5.3° | 14:30 | I dag | 01:34 | -7.6° |
8.4° | 5 | Februar | 16 | -8.2° |
8.6° | 1 Jan | 2025 | 4 Jan | -8.4° |
0.5 | 13:14 | I dag | 13:14 | 1.7 |
10.1 | 8 | Februar | 5 | 12.9 |
14.8 | 7 Jan | 2025 | 6 Jan | 16.8 |
Klart |
|
1 times prognose: Temperatur 0°C Klart Vindhastighed-Stød 3-6 m/s Regn 0% |
0 | 0 |
Vind | Stød |
267° V |
✓ WU-api - WS-2902 (Clone) - Frederikshavn, DK Privat vejrstation. Der garanteres ikke for målingernes præcision. |
![]() Kreditter, kontakt og . . . |