Temperatur (°C) Daglige detalj. rapport - periode: 2024
dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav |
1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 20 | 9 | 25 | 15 | 18 | 11 | 21 | 11 | 21 | 7 | 13 | 10 | 14 | 4 | 8 | 5 |
2 | 1 | -2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 19 | 11 | 25 | 13 | 20 | 12 | 23 | 10 | 19 | 6 | 14 | 3 | 8 | 0 | 10 | 4 |
3 | -2 | -5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 19 | 10 | 17 | 12 | 18 | 12 | 22 | 11 | 21 | 16 | 17 | 2 | 13 | 7 | 7 | 1 |
4 | -4 | -6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 18 | 8 | 18 | 10 | 16 | 10 | 20 | 14 | 23 | 16 | 14 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 |
5 | -6 | -8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 16 | 7 | 15 | 8 | 15 | 9 | 21 | 13 | 25 | 14 | 15 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 |
6 | -5 | -14 | 3 | -1 | 4 | 0 | 12 | 4 | 11 | 8 | 14 | 6 | 17 | 11 | 21 | 10 | 25 | 14 | 14 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 |
7 | -4 | -16 | 1 | -3 | 5 | -3 | 15 | 10 | 14 | 7 | 15 | 6 | 17 | 11 | 22 | 16 | 24 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 |
8 | -3 | -13 | 2 | -5 | 6 | -4 | 16 | 8 | 15 | 8 | 14 | 7 | 17 | 10 | 20 | 13 | 24 | 18 | 13 | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 |
9 | -1 | -8 | -1 | -2 | 2 | -3 | 12 | 6 | 14 | 8 | 14 | 6 | 19 | 10 | 19 | 14 | 20 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 | 4 | 0 |
10 | 0 | -6 | 1 | -2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 15 | 7 | 15 | 10 | 22 | 15 | 20 | 14 | 17 | 11 | 14 | 9 | 8 | 5 | 1 | -2 |
11 | 3 | -5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 6 | 17 | 5 | 16 | 8 | 22 | 13 | 20 | 14 | 15 | 9 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 |
12 | 4 | -6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 8 | 18 | 5 | 15 | 6 | 18 | 10 | 21 | 10 | 15 | 8 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | -2 |
13 | 6 | -1 | 4 | -1 | 9 | 3 | 13 | 8 | 17 | 4 | 15 | 8 | 19 | 14 | 21 | 9 | 15 | 7 | 12 | 6 | 10 | 3 | 3 | -2 |
14 | 4 | -1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 10 | 5 | 19 | 10 | 15 | 9 | 21 | 14 | 20 | 17 | 16 | 7 | 11 | 4 | 11 | 4 | 7 | 1 |
15 | 0 | -10 | 8 | 3 | 12 | 8 | 9 | 3 | 21 | 10 | 16 | 11 | 19 | 13 | 23 | 17 | 17 | 7 | 14 | 1 | 11 | 7 | 11 | 3 |
16 | -1 | -12 | 10 | 5 | 9 | 1 | 10 | 0 | 20 | 12 | 18 | 10 | 19 | 11 | 21 | 12 | 19 | 9 | 12 | 0 | 11 | 6 | 11 | 7 |
17 | 1 | -5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | -3 | 21 | 9 | 18 | 11 | 21 | 15 | 20 | 11 | 19 | 5 | 13 | 11 | 9 | 4 | 8 | 6 |
18 | 1 | -11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 23 | 4 | 17 | 11 | 19 | 13 | 19 | 10 | 20 | 8 | 14 | 11 | 5 | 0 | 10 | 6 |
19 | 3 | -2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 23 | 6 | 18 | 12 | 23 | 13 | 20 | 10 | 20 | 7 | 12 | 12 | 5 | -3 | 9 | 4 |
20 | 3 | -1 | 8 | 4 | 9 | 4 | 11 | -2 | 22 | 6 | 17 | 11 | 24 | 11 | 21 | 12 | 19 | 7 | 14 | 11 | 2 | -1 | 7 | 2 |
21 | 3 | -1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | -2 | 22 | 12 | 20 | 11 | 23 | 11 | 20 | 12 | 20 | 6 | 15 | 11 | 2 | -8 | 7 | 4 |
22 | 8 | 3 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | -1 | 22 | 13 | 14 | 12 | 19 | 14 | 17 | 11 | 18 | 7 | 14 | 10 | 2 | -10 | 6 | 3 |
23 | 7 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 23 | 15 | 19 | 13 | 19 | 12 | 20 | 14 | 17 | 8 | 13 | 8 | 5 | -2 | 4 | 1 |
24 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 19 | 9 | 21 | 12 | 23 | 13 | 18 | 12 | 18 | 14 | 14 | 9 | 14 | 3 | 7 | -1 |
25 | 7 | -1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 21 | 6 | 23 | 9 | 22 | 13 | 17 | 12 | 15 | 10 | 12 | 9 | 15 | 8 | 10 | 7 |
26 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 24 | 13 | 22 | 12 | 18 | 14 | 19 | 11 | 15 | 7 | 14 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 |
27 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 9 | 5 | 21 | 12 | 25 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 13 | 6 | 13 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 |
28 | 6 | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 17 | 7 | 17 | 10 | 22 | 13 | 22 | 13 | 23 | 14 | 13 | 5 | 11 | 8 | 5 | -2 | 6 | 5 |
29 | 7 | 4 | 6 | 4 | 11 | 5 | 15 | 9 | 17 | 7 | 19 | 11 | 20 | 14 | 26 | 14 | 14 | 4 | 11 | 10 | 7 | -2 | 9 | 6 |
30 | 7 | 3 | | | 9 | 4 | 17 | 7 | 17 | 12 | 19 | 12 | 23 | 14 | 20 | 11 | 14 | 9 | 12 | 10 | 7 | 2 | --- | --- |
31 | 6 | 2 | | | 10 | 6 | | | 23 | 12 | | | 21 | 13 | 21 | 9 | | | 13 | 10 | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Høj | 9 | 10 | 12 | 17 | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 | 17 | 15 | 11 |
Høj gnsn. | 2 | 5 | 7 | 10 | 19 | 18 | 20 | 21 | 18 | 13 | 8 | 6 |
Midt | 0 | 3 | 5 | 7 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 10 | 5 | 5 |
Lav gnsn. | -3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 |
Lav | -16 | -5 | -4 | -3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0 | -10 | -2 |
|
Farvenøgle |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script udviklet af Wim van der Kuil fra PWS_Dashboard. Dette script bruger data fra denne station uploadet til Weather Underground.