Vælg en anden periode ( skjul dette område )

Enheder Periode Selvvalgt periode Direkte til
Metrisk Engelsk Begge
Daglig Ugentlig Månedlig Årlig
Brug begge selektorer for et selvvalgt tidsrum
Forrige Dag
Med denne dato
Daglig sammenfatning Lørdag 27 april 2024
Tid Temp. ( °C ) Dugpkt. ( °C ) Vind ( km/h ) Fra Vindstød ( km/h ) Lufttryk ( hPa ) Fugt.( % ) Rate ( cm ) Solstråling ( W/m2 )
Høj8,8 6,5 23,0 Øst ( 940/2660 ) 24,0 1015,3 98 1,19 868.8
Gensn.6,4 4,8 10,2 Øst #94/262 12,8 1012,2 90 2,40 198 #187/262
Lav4,8 3,5 -   0,0 1009,4 78 -  
Daglig tabel med detaljer for Lørdag 27 april 2024
Tid Temp. ( °C ) Dugpkt. ( °C ) Vind ( km/h ) Fra Vindstød ( km/h ) Lufttryk ( hPa ) Fugt.( % ) Rate ( cm ) Solstråling ( W/m2 )
00:04 5,0 4,6 11,0 Øst 14,0 1009,5 97 - -
00:09 5,0 4,6 7,0 Øst 8,0 1009,5 97 - -
00:14 5,1 4,7 8,0 Øst 10,0 1009,6 97 - -
00:19 5,1 4,7 9,0 Øst 12,0 1009,5 97 - -
00:24 5,1 4,7 12,0 ØSØ 14,0 1009,5 97 - -
00:29 5,2 4,8 14,0 ØSØ 16,0 1009,6 97 - -
00:34 5,2 4,8 15,0 ØSØ 16,0 1009,5 97 - -
00:39 5,1 4,7 13,0 ØSØ 14,0 1009,6 97 - -
00:44 5,1 4,7 12,0 Øst 14,0 1009,6 97 - -
00:49 5,1 4,7 8,0 Øst 10,0 1009,6 97 - -
00:54 5,0 4,6 9,0 Øst 10,0 1009,6 97 - -
00:59 5,0 4,6 8,0 Øst 8,0 1009,6 97 - -
01:04 5,0 4,6 7,0 Øst 8,0 1009,4 97 - -
01:09 5,0 4,6 9,0 Øst 10,0 1009,4 97 - -
01:14 5,0 4,6 4,0 Øst 8,0 1009,4 97 - -
01:19 4,9 4,6 6,0 Øst 10,0 1009,4 98 - -
01:24 4,9 4,6   Stille   1009,4 98 - -
01:29 4,8 4,5   Stille   1009,5 98 - -
01:34 4,8 4,5   Stille   1009,5 98 - -
01:39 4,8 4,5 2,0 ØNØ 4,0 1009,4 98 - -
01:44 4,8 4,5 3,0 ØNØ 6,0 1009,4 98 - -
01:49 4,8 4,5 4,0 Øst 6,0 1009,6 98 - -
01:54 4,8 4,5 10,0 Øst 12,0 1009,5 98 - -
01:59 4,8 4,5 11,0 Øst 14,0 1009,5 98 - -
02:04 4,9 4,4 9,0 Øst 12,0 1009,6 96 - -
02:09 5,0 4,2 12,0 Øst 14,0 1009,6 95 - -
02:14 5,0 4,0   Stille 2,0 1009,7 94 - -
02:19 4,9 4,1 3,0 Øst 4,0 1009,8 95 - -
02:24 4,9 4,1 4,0 ØNØ 8,0 1009,7 95 - -
02:29 4,9 4,1   Stille 2,0 1009,7 95 - -
02:34 4,9 4,1   Stille   1009,7 95 - -
02:39 4,9 4,4   Stille 2,0 1009,7 96 - -
02:44 4,9 4,4 5,0 Øst 6,0 1009,6 96 - -
02:49 4,9 4,4 9,0 ØNØ 12,0 1009,7 96 - -
02:54 5,0 4,2 11,0 Øst 14,0 1009,6 95 - -
02:59 5,0 4,2 3,0 Øst 4,0 1009,7 95 - -
03:04 5,0 4,0   Stille   1009,7 94 - -
03:09 5,1 4,1 3,0 ØNØ 6,0 1009,6 94 - -
03:14 5,1 4,1 4,0 ØNØ 8,0 1009,7 94 - -
03:19 5,1 4,1 2,0 ØNØ 4,0 1009,8 94 - -
03:24 5,1 4,1 3,0 ØNØ 4,0 1009,7 94 - -
03:29 5,2 4,2   Stille   1009,8 94 - -
03:34 5,2 4,2 12,0 Øst 14,0 1009,8 94 - -
03:39 5,3 4,3 7,0 Øst 12,0 1009,8 94 - -
03:44 5,2 4,2 10,0 ØNØ 12,0 1009,8 94 - -
03:49 5,2 4,2 4,0 Øst 10,0 1009,9 94 - -
03:54 5,2 4,2 4,0 ØNØ 10,0 1009,8 94 - -
03:59 5,1 4,1 2,0 ØNØ 6,0 1009,8 94 - -
04:04 5,1 4,1   Stille   1009,9 94 - -
04:09 5,1 4,1 7,0 Øst 8,0 1010,0 94 - -
04:14 5,2 4,1 7,0 ØNØ 12,0 1010,0 94 - -
04:19 5,2 4,1 8,0 Øst 12,0 1010,0 93 - -
04:24 5,2 4,1 2,0 Øst 4,0 1010,0 93 - -
04:29 5,2 4,2 3,0 4,0 1010,1 94 - -
04:34 5,2 4,2 6,0 8,0 1010,1 94 - -
04:39 5,1 4,1 7,0 Øst 10,0 1010,0 94 - -
04:44 5,1 4,1 3,0 4,0 1010,0 94 - -
04:49 5,1 4,1 1,0 ØNØ 2,0 1009,9 94 - -
04:54 5,1 4,1 3,0 ØNØ 6,0 1009,9 94 - -
04:59 5,1 4,0 3,0 ØNØ 6,0 1010,0 93 - -
05:04 5,1 4,0 10,0 Øst 12,0 1010,2 93 - -
05:09 5,2 4,2 8,0 Øst 12,0 1010,2 94 - -
05:14 5,2 4,2 8,0 Øst 14,0 1010,2 94 - -
05:19 5,2 4,2 7,0 ØNØ 10,0 1010,2 94 - -
05:24 5,1 4,1 5,0 Øst 10,0 1010,3 94 - -
05:29 5,0 4,0 5,0 ØNØ 8,0 1010,4 94 - 0.4
05:34 5,0 4,0 6,0 Øst 8,0 1010,4 94 - 0.9
05:39 5,0 4,0 1,0 Øst 4,0 1010,3 94 - 1.7
05:44 5,0 3,9 3,0 Øst 8,0 1010,3 93 - 2.1
05:49 5,0 3,9   Stille   1010,3 93 - 3.8
05:54 4,9 3,8 3,0 ØNØ 6,0 1010,4 93 - 6
05:59 5,0 3,8 4,0 ØNØ 6,0 1010,5 92 - 9.1
06:04 5,1 3,8   Stille   1010,5 91 - 11.3
06:09 5,1 3,8 2,0 ØNØ 6,0 1010,6 91 - 13.3
06:14 5,1 3,8   Stille   1010,7 91 - 17.3
06:19 5,1 3,9 3,0 6,0 1010,7 92 - 18.6
06:24 5,0 3,8 6,0 6,0 1010,7 92 - 19.9
06:29 5,0 3,8 6,0 6,0 1010,6 92 - 27.3
06:34 5,1 3,9 3,0 6,0 1010,6 92 - 30.3
06:39 5,1 3,9 2,0 6,0 1010,8 92 - 36.3
06:44 5,1 3,9 9,0 12,0 1010,6 92 - 37.2
06:49 5,2 4,0 3,0 Øst 6,0 1010,8 92 - 40.2
06:54 5,2 4,0 9,0 14,0 1010,7 92 - 42.9
06:59 5,1 3,9 5,0 6,0 1010,8 92 - 32.1
07:04 5,1 3,9 6,0 ØNØ 12,0 1010,9 92 - 41.1
07:09 5,1 3,9 3,0 ØNØ 6,0 1010,9 92 - 42
07:14 5,1 3,8 6,0 Øst 12,0 1010,9 91 - 39.9
07:19 5,1 3,8 11,0 Øst 16,0 1011,1 91 - 38.2
07:24 5,1 3,8 6,0 ØNØ 10,0 1011,0 91 - 50.3
07:29 5,2 3,7 3,0 8,0 1011,1 90 - 52
07:34 5,2 3,7 7,0 ØNØ 14,0 1011,0 90 - 48.1
07:39 5,1 3,6 9,0 14,0 1011,1 90 - 47.7
07:44 5,1 3,6 9,0 14,0 1011,1 90 - 49.8
07:49 5,1 3,7 12,0 20,0 1011,2 91 - 52
07:54 5,0 3,7 10,0 ØNØ 14,0 1011,2 91 - 55.4
07:59 4,9 3,6 7,0 ØNØ 8,0 1011,2 91 - 56.8
08:04 4,9 3,6 9,0 ØNØ 14,0 1011,3 91 - 56.8
08:09 4,8 3,5 6,0 10,0 1011,4 91 - 42.9
08:14 4,8 3,5 7,0 10,0 1011,4 91 - 64.1
08:19 4,8 3,6 6,0 ØNØ 12,0 1011,4 92 - 65
08:24 4,9 3,6 3,0 ØNØ 8,0 1011,4 91 - 59
08:29 4,9 3,6 10,0 ØNØ 14,0 1011,5 91 - 50.3
08:34 4,9 3,6 5,0 ØNØ 10,0 1011,4 91 - 58.1
08:39 4,9 3,6 6,0 ØNØ 8,0 1011,5 91 - 53.3
08:44 4,9 3,6 4,0 ØNØ 10,0 1011,7 91 - 67.2
08:49 5,0 3,7 3,0 6,0 1011,6 91 - 69.4
08:54 5,0 3,7 6,0 8,0 1011,7 91 - 94.1
08:59 5,0 3,5 5,0 ØNØ 8,0 1011,7 90 - 116.6
09:04 5,2 3,7 3,0 ØNØ 6,0 1011,7 90 - 143.5
09:09 5,4 3,9 4,0 ØNØ 8,0 1011,7 90 - 169.6
09:14 5,6 3,9 6,0 10,0 1011,8 89 - 190.4
09:19 5,6 3,9 4,0 ØNØ 10,0 1011,7 89 - 216.4
09:24 5,7 3,8 6,0 8,0 1011,8 88 - 239.4
09:29 5,8 3,8 14,0 Øst 22,0 1011,9 88 - 199.5
09:34 5,7 3,8 17,0 Øst 20,0 1012,0 88 - 199.5
09:39 6,0 4,1 15,0 ØNØ 16,0 1011,8 88 - 169.1
09:44 5,9 3,9 17,0 Øst 20,0 1011,9 87 - 175.2
09:49 5,9 3,9 9,0 ØNØ 16,0 1011,9 88 - 180.4
09:54 5,9 4,0 12,0 ØNØ 16,0 1012,0 88 - 179.1
09:59 5,9 4,2 12,0 Øst 16,0 1012,1 89 - 198.7
10:04 6,0 4,3 7,0 ØNØ 12,0 1012,0 89 - 191.7
10:09 6,0 4,3 10,0 ØNØ 12,0 1012,2 89 - 215.1
10:14 6,3 4,6 7,0 ØNØ 10,0 1012,2 89 - 234.1
10:19 6,5 4,6 6,0 Øst 14,0 1012,2 88 - 356.5
10:24 6,9 4,9 8,0 Øst 14,0 1012,2 87 - 398.6
10:29 6,9 4,7 10,0 ØNØ 14,0 1012,1 87 - 245
10:34 6,4 4,4 6,0 ØNØ 8,0 1012,2 87 - 230.2
10:39 6,4 4,5 12,0 ØNØ 16,0 1012,2 89 - 192.6
10:44 6,2 4,7 13,0 ØNØ 18,0 1012,3 90 - 183.5
10:49 6,2 4,7 13,0 Øst 18,0 1012,4 91 - 183.5
10:54 6,0 4,7 19,0 Øst 22,0 1012,4 92 - 156.6
10:59 5,8 4,7 17,0 Øst 22,0 1012,5 93 - 170.4
11:04 5,7 4,7 21,0 Øst 24,0 1012,5 94 1,19 168.2
11:09 5,5 4,5 16,0 Øst 18,0 1012,5 94 1,19 118.4
11:14 5,5 4,7 20,0 Øst 24,0 1012,4 95 1,19 124.9
11:19 5,3 4,5 20,0 Øst 22,0 1012,6 95 - 170.9
11:24 5,4 4,6 15,0 Øst 18,0 1012,7 95 - 217.3
11:29 5,7 4,9 15,0 Øst 16,0 1012,7 95 - 282.8
11:34 5,7 4,9 17,0 Øst 20,0 1012,8 95 - 297.5
11:39 5,5 4,5 15,0 Øst 18,0 1012,8 94 - 247.2
11:44 6,0 5,2 11,0 Øst 14,0 1012,8 95 - 244.7
11:49 6,1 5,3 9,0 ØNØ 14,0 1012,7 95 - 269.8
11:54 6,2 5,4 12,0 Øst 14,0 1012,7 95 - 269.4
11:59 6,3 5,3 12,0 Øst 16,0 1012,6 94 - 219.8
12:04 6,3 5,3 12,0 Øst 18,0 1012,7 94 - 182.1
12:09 6,3 5,3 10,0 Øst 12,0 1012,7 94 - 173.8
12:14 6,3 5,3 11,0 Øst 16,0 1012,7 94 - 215.9
12:19 6,4 5,4 9,0 ØNØ 12,0 1012,8 94 - 192.6
12:24 6,6 5,6 9,0 ØNØ 10,0 1012,8 94 - 165.3
12:29 6,6 5,6 17,0 Øst 20,0 1012,8 94 - 149.1
12:34 6,4 5,3 16,0 Øst 18,0 1013,0 93 - 144
12:39 6,4 5,2 9,0 Øst 12,0 1012,9 92 - 122.3
12:44 6,6 5,3 11,0 Øst 12,0 1012,8 91 - 109.7
12:49 6,6 5,3 7,0 Øst 10,0 1013,0 91 - 84.5
12:54 6,5 5,2 14,0 Øst 16,0 1013,0 91 - 68.9
12:59 6,5 5,2 12,0 Øst 12,0 1013,0 91 - 63.7
13:04 6,5 5,2 13,0 Øst 14,0 1012,8 91 - 70.7
13:09 6,5 5,3 7,0 ØNØ 10,0 1013,0 92 - 65.4
13:14 6,5 5,3 6,0 ØNØ 8,0 1013,1 92 - 92.7
13:19 6,6 5,4 12,0 Øst 14,0 1013,0 92 - 161.4
13:24 6,6 5,3 14,0 Øst 16,0 1013,0 91 - 160.5
13:29 6,7 5,2 10,0 Øst 12,0 1013,1 90 - 191.7
13:34 7,0 5,6 4,0 ØNØ 6,0 1013,1 91 - 210.3
13:39 7,2 5,5 8,0 ØSØ 10,0 1013,1 90 - 248.5
13:44 7,3 5,3 7,0 10,0 1013,1 88 - 309.3
13:49 7,4 5,2 6,0 8,0 1013,2 86 - 324.4
13:54 7,6 5,4 18,0 22,0 1013,2 86 - 314.9
13:59 7,5 5,5 16,0 ØSØ 20,0 1013,2 87 - 294.1
14:04 7,3 5,1 17,0 ØSØ 18,0 1013,2 86 - 258
14:09 7,1 4,9 15,0 ØSØ 16,0 1013,2 86 - 700.1
14:14 7,6 5,4 12,0 SSØ 14,0 1013,2 88 - 748.7
14:19 7,6 5,4 12,0 SSØ 14,0 1013,2 86 - 370.4
14:24 7,7 5,2 16,0 SSØ 18,0 1013,2 85 - 823.8
14:29 7,9 5,2 12,0 14,0 1013,2 84 - 824.7
14:34 8,1 5,5 13,0 16,0 1013,3 84 - 868.8
14:39 8,0 5,6 14,0 16,0 1013,4 85 - 816.8
14:44 8,2 5,3 11,0 12,0 1013,4 82 - 828.1
14:49 8,5 5,4 15,0 18,0 1013,4 81 - 818.5
14:54 8,5 5,4 15,0 16,0 1013,3 81 - 827.6
14:59 8,2 5,5 13,0 ØSØ 16,0 1013,3 84 - 730.1
15:04 8,1 5,7 13,0 SSØ 16,0 1013,3 85 - 353.1
15:09 7,9 5,3 15,0 18,0 1013,3 86 - 505.7
15:14 7,4 5,2 15,0 16,0 1013,4 86 - 181.7
15:19 7,4 5,2 12,0 14,0 1013,4 86 - 180.8
15:24 7,7 5,5 12,0 ØSØ 14,0 1013,5 87 - 163.4
15:29 7,8 5,6 16,0 18,0 1013,4 86 - 137.5
15:34 7,8 5,7 15,0 18,0 1013,5 87 - 234.6
15:39 7,8 5,6 10,0 ØSØ 12,0 1013,5 86 - 193.9
15:44 8,1 5,7 15,0 16,0 1013,5 86 - 209.4
15:49 8,1 5,9 14,0 18,0 1013,5 86 - 249.4
15:54 8,2 5,9 18,0 SSØ 20,0 1013,6 86 - 520
15:59 8,3 6,0 19,0 22,0 1013,6 87 - 256.3
16:04 7,9 5,9 18,0 SSØ 20,0 1013,7 87 - 225.1
16:09 7,9 5,9 18,0 20,0 1013,6 87 - 260.2
16:14 7,9 5,9 20,0 SSØ 22,0 1013,8 87 - 483.6
16:19 8,2 5,7 22,0 24,0 1013,7 86 - 663.2
16:24 8,6 6,2 17,0 20,0 1013,8 86 - 646.3
16:29 8,6 6,2 20,0 22,0 1013,7 85 - 421.2
16:34 8,3 5,9 19,0 20,0 1013,7 85 - 568.6
16:39 8,8 6,2 19,0 SSØ 20,0 1013,9 86 - 547.5
16:44 8,6 6,0 20,0 22,0 1013,9 85 - 398.2
16:49 8,1 5,7 20,0 22,0 1013,9 85 - 526.5
16:54 8,2 5,5 21,0 SSØ 22,0 1014,0 83 - 555.3
16:59 8,6 5,9 22,0 24,0 1014,1 84 - 557.8
17:04 8,5 5,9 22,0 24,0 1014,0 84 - 274.5
17:09 8,0 5,5 23,0 24,0 1014,2 85 - 257.6
17:14 8,0 5,4 20,0 22,0 1014,2 84 - 201.2
17:19 7,8 5,4 21,0 22,0 1014,3 85 - 164.8
17:24 7,7 5,5 20,0 SSØ 22,0 1014,3 86 - 140.4
17:29 7,7 5,5 19,0 20,0 1014,2 86 - 151.3
17:34 7,8 5,4 18,0 22,0 1014,4 85 - 156.6
17:39 8,0 5,9 17,0 20,0 1014,3 87 - 201.2
17:44 8,0 6,0 18,0 ØSØ 20,0 1014,3 87 - 342.2
17:49 7,9 5,8 18,0 18,0 1014,1 87 - 293.2
17:54 8,0 5,5 17,0 18,0 1014,2 85 - 245.9
17:59 8,1 5,9 17,0 20,0 1014,2 86 - 298.4
18:04 8,1 5,6 18,0 20,0 1014,2 85 - 232.9
18:09 8,2 5,5 17,0 18,0 1014,1 84 - 265.8
18:14 8,5 5,6 20,0 22,0 1014,3 83 - 266.7
18:19 8,5 5,4 15,0 18,0 1014,3 81 - 241.6
18:24 8,5 5,1 18,0 20,0 1014,2 79 - 242
18:29 8,6 5,2 16,0 20,0 1014,2 79 - 231.2
18:34 8,7 5,3 15,0 18,0 1014,3 79 - 217.3
18:39 8,7 5,1 18,0 20,0 1014,3 78 - 175.7
18:44 8,5 4,9 17,0 18,0 1014,3 78 - 169.1
18:49 8,6 5,2 14,0 16,0 1014,3 79 - 143.1
18:54 8,6 5,5 17,0 ØSØ 18,0 1014,4 81 - 93.6
18:59 8,3 5,6 18,0 ØSØ 20,0 1014,1 84 - 91.5
19:04 8,2 5,9 21,0 24,0 1014,2 86 - 82.3
19:09 8,1 6,1 18,0 ØSØ 20,0 1014,2 88 - 75
19:14 7,9 6,2 13,0 ØSØ 14,0 1014,3 89 - 86.2
19:19 7,9 6,2 16,0 ØSØ 16,0 1014,5 89 - 88.4
19:24 8,0 6,5 12,0 ØSØ 14,0 1014,5 90 - 91.9
19:29 8,0 6,5 17,0 ØSØ 20,0 1014,5 90 - 71.6
19:34 7,8 6,1 14,0 ØSØ 16,0 1014,5 89 - 53.7
19:39 7,7 6,2 11,0 Øst 12,0 1014,6 90 - 51.5
19:44 7,7 6,2 14,0 ØSØ 16,0 1014,6 90 - 47.7
19:49 7,7 6,0 13,0 ØSØ 14,0 1014,7 89 - 37.7
19:54 7,7 6,0 11,0 ØSØ 12,0 1014,8 89 - 26.4
19:59 7,7 6,0 12,0 Øst 14,0 1014,8 89 - 21.2
20:04 7,7 6,0 12,0 Øst 12,0 1014,7 89 - 16.4
20:09 7,7 6,0 12,0 Øst 14,0 1014,7 89 - 13.3
20:14 7,7 6,0 12,0 Øst 14,0 1014,8 89 - 10.4
20:19 7,7 6,0 9,0 Øst 12,0 1014,7 89 - 8.2
20:24 7,7 6,0 9,0 Øst 12,0 1014,8 89 - 7.7
20:29 7,7 6,0 8,0 Øst 10,0 1014,8 89 - 6.9
20:34 7,7 6,0 14,0 Øst 16,0 1014,8 89 - 4.8
20:39 7,7 5,8 10,0 Øst 12,0 1014,9 88 - 2.6
20:44 7,7 5,8 11,0 Øst 12,0 1014,9 88 - 1.2
20:49 7,6 5,7 8,0 Øst 10,0 1015,0 88 - 0.9
20:54 7,6 5,7 8,0 Øst 10,0 1015,1 88 - 0.4
20:59 7,6 5,9 7,0 Øst 10,0 1015,0 89 - 0.9
21:04 7,6 5,9 3,0 Øst 6,0 1015,0 89 - -
21:09 7,5 5,8 6,0 Øst 10,0 1015,1 89 - -
21:14 7,5 6,0 12,0 Øst 14,0 1015,1 90 - -
21:19 7,5 6,0 11,0 Øst 12,0 1015,1 90 - -
21:24 7,4 5,9 11,0 Øst 12,0 1015,3 90 - -
21:29 7,4 5,9 8,0 Øst 12,0 1015,1 90 - -
21:34 7,4 5,9 7,0 ØNØ 10,0 1015,1 90 - -
21:39 7,4 5,9 5,0 Øst 8,0 1015,1 90 - -
21:44 7,4 5,9 2,0 Øst 4,0 1015,3 90 - -
21:49 7,4 5,9 1,0 ØNØ 6,0 1015,3 90 - -
Daglig sammenfatning Lørdag 27 april 2024
Tid Temp. ( °C ) Dugpkt. ( °C ) Vind ( km/h ) Fra Vindstød ( km/h ) Lufttryk ( hPa ) Fugt.( % ) Rate ( cm ) Solstråling ( W/m2 )
Høj8,8 6,5 23,0 Øst ( 940/2660 ) 24,0 1015,3 98 1,19 868.8
Gensn.6,4 4,8 10,2 Øst #94/262 12,8 1012,2 90 2,40 198 #187/262
Lav4,8 3,5 -   0,0 1009,4 78 -  
Daglig tabel med detaljer for Lørdag 27 april 2024
Tid Temp. ( °C ) Dugpkt. ( °C ) Vind ( km/h ) Fra Vindstød ( km/h ) Lufttryk ( hPa ) Fugt.( % ) Rate ( cm ) Solstråling ( W/m2 )
00:04 5,0 4,6 11,0 Øst 14,0 1009,5 97 - -
00:09 5,0 4,6 7,0 Øst 8,0 1009,5 97 - -
00:14 5,1 4,7 8,0 Øst 10,0 1009,6 97 - -
00:19 5,1 4,7 9,0 Øst 12,0 1009,5 97 - -
00:24 5,1 4,7 12,0 ØSØ 14,0 1009,5 97 - -
00:29 5,2 4,8 14,0 ØSØ 16,0 1009,6 97 - -
00:34 5,2 4,8 15,0 ØSØ 16,0 1009,5 97 - -
00:39 5,1 4,7 13,0 ØSØ 14,0 1009,6 97 - -
00:44 5,1 4,7 12,0 Øst 14,0 1009,6 97 - -
00:49 5,1 4,7 8,0 Øst 10,0 1009,6 97 - -
00:54 5,0 4,6 9,0 Øst 10,0 1009,6 97 - -
00:59 5,0 4,6 8,0 Øst 8,0 1009,6 97 - -
01:04 5,0 4,6 7,0 Øst 8,0 1009,4 97 - -
01:09 5,0 4,6 9,0 Øst 10,0 1009,4 97 - -
01:14 5,0 4,6 4,0 Øst 8,0 1009,4 97 - -
01:19 4,9 4,6 6,0 Øst 10,0 1009,4 98 - -
01:24 4,9 4,6   Stille   1009,4 98 - -
01:29 4,8 4,5   Stille   1009,5 98 - -
01:34 4,8 4,5   Stille   1009,5 98 - -
01:39 4,8 4,5 2,0 ØNØ 4,0 1009,4 98 - -
01:44 4,8 4,5 3,0 ØNØ 6,0 1009,4 98 - -
01:49 4,8 4,5 4,0 Øst 6,0 1009,6 98 - -
01:54 4,8 4,5 10,0 Øst 12,0 1009,5 98 - -
01:59 4,8 4,5 11,0 Øst 14,0 1009,5 98 - -
02:04 4,9 4,4 9,0 Øst 12,0 1009,6 96 - -
02:09 5,0 4,2 12,0 Øst 14,0 1009,6 95 - -
02:14 5,0 4,0   Stille 2,0 1009,7 94 - -
02:19 4,9 4,1 3,0 Øst 4,0 1009,8 95 - -
02:24 4,9 4,1 4,0 ØNØ 8,0 1009,7 95 - -
02:29 4,9 4,1   Stille 2,0 1009,7 95 - -
02:34 4,9 4,1   Stille   1009,7 95 - -
02:39 4,9 4,4   Stille 2,0 1009,7 96 - -
02:44 4,9 4,4 5,0 Øst 6,0 1009,6 96 - -
02:49 4,9 4,4 9,0 ØNØ 12,0 1009,7 96 - -
02:54 5,0 4,2 11,0 Øst 14,0 1009,6 95 - -
02:59 5,0 4,2 3,0 Øst 4,0 1009,7 95 - -
03:04 5,0 4,0   Stille   1009,7 94 - -
03:09 5,1 4,1 3,0 ØNØ 6,0 1009,6 94 - -
03:14 5,1 4,1 4,0 ØNØ 8,0 1009,7 94 - -
03:19 5,1 4,1 2,0 ØNØ 4,0 1009,8 94 - -
03:24 5,1 4,1 3,0 ØNØ 4,0 1009,7 94 - -
03:29 5,2 4,2   Stille   1009,8 94 - -
03:34 5,2 4,2 12,0 Øst 14,0 1009,8 94 - -
03:39 5,3 4,3 7,0 Øst 12,0 1009,8 94 - -
03:44 5,2 4,2 10,0 ØNØ 12,0 1009,8 94 - -
03:49 5,2 4,2 4,0 Øst 10,0 1009,9 94 - -
03:54 5,2 4,2 4,0 ØNØ 10,0 1009,8 94 - -
03:59 5,1 4,1 2,0 ØNØ 6,0 1009,8 94 - -
04:04 5,1 4,1   Stille   1009,9 94 - -
04:09 5,1 4,1 7,0 Øst 8,0 1010,0 94 - -
04:14 5,2 4,1 7,0 ØNØ 12,0 1010,0 94 - -
04:19 5,2 4,1 8,0 Øst 12,0 1010,0 93 - -
04:24 5,2 4,1 2,0 Øst 4,0 1010,0 93 - -
04:29 5,2 4,2 3,0 4,0 1010,1 94 - -
04:34 5,2 4,2 6,0 8,0 1010,1 94 - -
04:39 5,1 4,1 7,0 Øst 10,0 1010,0 94 - -
04:44 5,1 4,1 3,0 4,0 1010,0 94 - -
04:49 5,1 4,1 1,0 ØNØ 2,0 1009,9 94 - -
04:54 5,1 4,1 3,0 ØNØ 6,0 1009,9 94 - -
04:59 5,1 4,0 3,0 ØNØ 6,0 1010,0 93 - -
05:04 5,1 4,0 10,0 Øst 12,0 1010,2 93 - -
05:09 5,2 4,2 8,0 Øst 12,0 1010,2 94 - -
05:14 5,2 4,2 8,0 Øst 14,0 1010,2 94 - -
05:19 5,2 4,2 7,0 ØNØ 10,0 1010,2 94 - -
05:24 5,1 4,1 5,0 Øst 10,0 1010,3 94 - -
05:29 5,0 4,0 5,0 ØNØ 8,0 1010,4 94 - 0.4
05:34 5,0 4,0 6,0 Øst 8,0 1010,4 94 - 0.9
05:39 5,0 4,0 1,0 Øst 4,0 1010,3 94 - 1.7
05:44 5,0 3,9 3,0 Øst 8,0 1010,3 93 - 2.1
05:49 5,0 3,9   Stille   1010,3 93 - 3.8
05:54 4,9 3,8 3,0 ØNØ 6,0 1010,4 93 - 6
05:59 5,0 3,8 4,0 ØNØ 6,0 1010,5 92 - 9.1
06:04 5,1 3,8   Stille   1010,5 91 - 11.3
06:09 5,1 3,8 2,0 ØNØ 6,0 1010,6 91 - 13.3
06:14 5,1 3,8   Stille   1010,7 91 - 17.3
06:19 5,1 3,9 3,0 6,0 1010,7 92 - 18.6
06:24 5,0 3,8 6,0 6,0 1010,7 92 - 19.9
06:29 5,0 3,8 6,0 6,0 1010,6 92 - 27.3
06:34 5,1 3,9 3,0 6,0 1010,6 92 - 30.3
06:39 5,1 3,9 2,0 6,0 1010,8 92 - 36.3
06:44 5,1 3,9 9,0 12,0 1010,6 92 - 37.2
06:49 5,2 4,0 3,0 Øst 6,0 1010,8 92 - 40.2
06:54 5,2 4,0 9,0 14,0 1010,7 92 - 42.9
06:59 5,1 3,9 5,0 6,0 1010,8 92 - 32.1
07:04 5,1 3,9 6,0 ØNØ 12,0 1010,9 92 - 41.1
07:09 5,1 3,9 3,0 ØNØ 6,0 1010,9 92 - 42
07:14 5,1 3,8 6,0 Øst 12,0 1010,9 91 - 39.9
07:19 5,1 3,8 11,0 Øst 16,0 1011,1 91 - 38.2
07:24 5,1 3,8 6,0 ØNØ 10,0 1011,0 91 - 50.3
07:29 5,2 3,7 3,0 8,0 1011,1 90 - 52
07:34 5,2 3,7 7,0 ØNØ 14,0 1011,0 90 - 48.1
07:39 5,1 3,6 9,0 14,0 1011,1 90 - 47.7
07:44 5,1 3,6 9,0 14,0 1011,1 90 - 49.8
07:49 5,1 3,7 12,0 20,0 1011,2 91 - 52
07:54 5,0 3,7 10,0 ØNØ 14,0 1011,2 91 - 55.4
07:59 4,9 3,6 7,0 ØNØ 8,0 1011,2 91 - 56.8
08:04 4,9 3,6 9,0 ØNØ 14,0 1011,3 91 - 56.8
08:09 4,8 3,5 6,0 10,0 1011,4 91 - 42.9
08:14 4,8 3,5 7,0 10,0 1011,4 91 - 64.1
08:19 4,8 3,6 6,0 ØNØ 12,0 1011,4 92 - 65
08:24 4,9 3,6 3,0 ØNØ 8,0 1011,4 91 - 59
08:29 4,9 3,6 10,0 ØNØ 14,0 1011,5 91 - 50.3
08:34 4,9 3,6 5,0 ØNØ 10,0 1011,4 91 - 58.1
08:39 4,9 3,6 6,0 ØNØ 8,0 1011,5 91 - 53.3
08:44 4,9 3,6 4,0 ØNØ 10,0 1011,7 91 - 67.2
08:49 5,0 3,7 3,0 6,0 1011,6 91 - 69.4
