Lørdag 30 September | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
11 - 12 | 13.9° | - | 20.4 mpt Frisk vind | 1 |
88 % | 1015.2 hPa | ||
12 - 13 | 14.5° | - | 21.7 mpt Frisk vind | 1 |
79 % | 1015.2 hPa | ||
13 - 14 | 15.5° | - | 22.1 mpt Frisk vind | 2 |
36 % | 1015.4 hPa | ||
14 - 15 | 15.5° | - | 22.1 mpt Frisk vind | 1 |
50 % | 1015.8 hPa | ||
15 - 16 | 15.4° | - | 22.4 mpt Frisk vind | 1 |
47 % | 1016.1 hPa | ||
16 - 17 | 14.9° | - | 22.6 mpt Frisk vind | - | 42 % | 1016.4 hPa | ||
17 - 18 | 14.6° | - | 21.7 mpt Frisk vind | - | 46 % | 1016.5 hPa | ||
18 - 19 | 14.2° | - | 20.4 mpt Frisk vind | - | 58 % | 1016.6 hPa | ||
19 - 20 | 13.6° | - | 19.5 mpt Jævn vind | - | 88 % | 1016.7 hPa | ||
20 - 21 | 13.4° | - | 19.2 mpt Jævn vind | - | 90 % | 1017 hPa | ||
21 - 22 | 13.2° | - | 18.3 mpt Jævn vind | - | 97 % | 1017.2 hPa | ||
22 - 23 | 13.1° | - | 17.2 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1017.4 hPa | ||
23 - 00 | 13° | - | 13.4 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
Søndag 1 Oktober | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 12.9° | - | 12.3 mpt Let vind | - | 97 % | 1017.9 hPa | ||
01 - 02 | 13.2° | - | 14.1 mpt Jævn vind | - | 69 % | 1017.9 hPa | ||
02 - 03 | 13.1° | - | 13.6 mpt Jævn vind | - | 56 % | 1017.9 hPa | ||
03 - 04 | 13° | - | 12.3 mpt Let vind | - | 61 % | 1017.7 hPa | ||
04 - 05 | 12.6° | - | 10.3 mpt Let vind | - | 41 % | 1017.5 hPa | ||
05 - 06 | 12.1° | - | 8.9 mpt Let vind | - | 37 % | 1017.5 hPa | ||
06 - 07 | 11.7° | - | 7.8 mpt Svag vind | - | 50 % | 1017.5 hPa | ||
07 - 08 | 12.3° | - | 8.9 mpt Let vind | - | 91 % | 1017.8 hPa | ||
08 - 09 | 13° | - | 9.6 mpt Let vind | - | 85 % | 1018.2 hPa | ||
09 - 10 | 13.3° | - | 6.3 mpt Svag vind | - | 92 % | 1018.4 hPa | ||
10 - 11 | 14.2° | - | 8.3 mpt Let vind | - | 83 % | 1018.6 hPa | ||
11 - 12 | 15.1° | - | 6.9 mpt Svag vind | 1 |
45 % | 1018.7 hPa | ||
12 - 13 | 15.7° | - | 7.6 mpt Svag vind | 1 |
49 % | 1018.6 hPa | ||
13 - 14 | 16.1° | - | 8.1 mpt Svag vind | 2 |
54 % | 1018.5 hPa | ||
14 - 15 | 16.3° | - | 8.1 mpt Svag vind | 1 |
48 % | 1018.3 hPa | ||
15 - 16 | 16.7° | - | 7.2 mpt Svag vind | 1 |
28 % | 1017.9 hPa | ||
16 - 17 | 16.8° | - | 6.7 mpt Svag vind | - | 67 % | 1017.3 hPa | ||
17 - 18 | 16.5° | - | 6.9 mpt Svag vind | - | 82 % | 1016.9 hPa | ||
18 - 19 | 15.8° | - | 6.7 mpt Svag vind | - | 92 % | 1016.6 hPa | ||
19 - 20 | 14.9° | - | 5.4 mpt Svag vind | - | 98 % | 1016.3 hPa | ||
20 - 21 | 14.2° | - | 7.8 mpt Svag vind | - | 100 % | 1016.3 hPa | ||
21 - 22 | 14.1° | - | 8.7 mpt Let vind | - | 100 % | 1015.9 hPa | ||
22 - 23 | 14.1° | - | 9.8 mpt Let vind | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
23 - 00 | 14° | - | 8.3 mpt Let vind | - | 100 % | 1015.3 hPa | ||
Mandag 2 Oktober | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 14° | - | 9.8 mpt Let vind | - | 100 % | 1015.1 hPa | ||
01 - 02 | 14.3° | - | 8.5 mpt Let vind | - | 100 % | 1014.9 hPa | ||
02 - 03 | 14.6° | - | 7.6 mpt Svag vind | - | 100 % | 1014.5 hPa | ||
03 - 04 | 15° | - | 8.5 mpt Let vind | - | 100 % | 1014.3 hPa | ||
04 - 05 | 15.1° | - | 9.2 mpt Let vind | - | 100 % | 1013.9 hPa | ||
05 - 06 | 15.2° | - | 8.5 mpt Let vind | - | 100 % | 1013.8 hPa | ||
06 - 07 | 15.1° | - | 8.1 mpt Svag vind | - | 100 % | 1013.6 hPa | ||
07 - 08 | 15.4° | - | 7.8 mpt Svag vind | - | 98 % | 1013.7 hPa | ||
08 - 09 | 15.3° | - | 7.2 mpt Svag vind | - | 99 % | 1013.8 hPa | ||
09 - 10 | 15.4° | - | 6.5 mpt Svag vind | - | 100 % | 1013.9 hPa | ||
10 - 11 | 15.5° | - | 6.9 mpt Svag vind | - | 100 % | 1014.2 hPa | ||
11 - 12 | 16.6° | - | 9.6 mpt Let vind | 1 |
100 % | 1014.2 hPa | ||
12 - 13 | 16.8° | - | 10.3 mpt Let vind | 2 |
100 % | 1014.3 hPa | ||
13 - 14 | 17.4° | - | 11 mpt Let vind | 2 |
99 % | 1014.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |