X  Luk
 Fredag 17 Januar      sunrise  08:42  sunset  16:14   Dagslys: 07 Tim31 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
07 - 08 CloudySkyet 4.6° - 6 m/s   Jævn vind 234.3 SV - 100 % 1029.7 hPa
08 - 09 CloudySkyet 4.5° - 6.5 m/s   Jævn vind 235.6 SV - 98 % 1029.4 hPa
09 - 10 CloudySkyet 4.6° - 6.8 m/s   Jævn vind 237.2 VSV - 99 % 1029.5 hPa
10 - 11 CloudySkyet 4.9° - 7 m/s   Jævn vind 234 SV - 94 % 1029.5 hPa
11 - 12 CloudySkyet 5.4° - 7.8 m/s   Jævn vind 235.7 SV - 91 % 1029.8 hPa
12 - 13 CloudySkyet 5.8° - 8 m/s   Jævn vind 235.8 SV - 99 % 1029.7 hPa
13 - 14 CloudySkyet 6.2° - 7.9 m/s   Jævn vind 237.8 VSV - 100 % 1029.3 hPa
14 - 15 CloudySkyet 6.2° - 8.2 m/s   Jævn vind 241.5 VSV - 100 % 1029 hPa
15 - 16 CloudySkyet 6.2° - 8.2 m/s   Jævn vind 250.2 VSV - 100 % 1029.2 hPa
16 - 17 CloudySkyet 6.2° - 8.4 m/s   Jævn vind 256.4 VSV - 100 % 1029.7 hPa
17 - 18 CloudySkyet 6.1° - 9 m/s   Frisk vind 259.4 V - 100 % 1029.8 hPa
18 - 19 CloudySkyet 6.1° - 7.5 m/s   Jævn vind 258.8 VSV - 100 % 1029.7 hPa
19 - 20 CloudySkyet 6.1° - 7.3 m/s   Jævn vind 254.6 VSV - 100 % 1029.4 hPa
20 - 21 CloudySkyet 6.2° - 7.2 m/s   Jævn vind 259.3 V - 100 % 1029.2 hPa
21 - 22 CloudySkyet 6.4° - 7 m/s   Jævn vind 255.6 VSV - 100 % 1029.2 hPa
22 - 23 CloudySkyet 6.5° - 7 m/s   Jævn vind 262.6 V - 100 % 1029.8 hPa
23 - 00 CloudySkyet 6.6° - 7.5 m/s   Jævn vind 261.9 V - 100 % 1029.4 hPa
 Lørdag 18 Januar      sunrise  08:41  sunset  16:16   Dagslys: 07 Tim35 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet 6.7° - 7 m/s   Jævn vind 267.3 V - 100 % 1029.6 hPa
01 - 02 CloudySkyet 6.8° - 7.8 m/s   Jævn vind 268.7 V - 100 % 1029.9 hPa
02 - 03 CloudySkyet 6.9° - 8 m/s   Jævn vind 267.6 V - 100 % 1029.9 hPa
03 - 04 CloudySkyet - 6.9 m/s   Jævn vind 266.3 V - 100 % 1029.9 hPa
04 - 05 CloudySkyet - 6.8 m/s   Jævn vind 267.7 V - 100 % 1029.6 hPa
05 - 06 CloudySkyet 6.9° - 6.1 m/s   Jævn vind 264.6 V - 100 % 1029.7 hPa
06 - 07 CloudySkyet 6.8° - 5.7 m/s   Jævn vind 257.1 VSV - 100 % 1030.1 hPa
07 - 08 FogTåge 6.6° - 5.9 m/s   Jævn vind 253.4 VSV - 100 % 1030.1 hPa
08 - 09 FogTåge 6.6° - 6.2 m/s   Jævn vind 258.5 VSV - 100 % 1030.2 hPa
09 - 10 FogTåge 6.6° - 5.8 m/s   Jævn vind 254.4 VSV - 100 % 1030.5 hPa
10 - 11 FogTåge 6.6° - 5.6 m/s   Let vind 250.6 VSV - 100 % 1030.6 hPa
11 - 12 CloudySkyet 6.7° - 5.5 m/s   Let vind 257.4 VSV - 100 % 1030.2 hPa
12 - 13 CloudySkyet 6.8° - 5.8 m/s   Jævn vind 257.5 VSV - 100 % 1030 hPa
13 - 14 CloudySkyet 6.8° - 5.2 m/s   Let vind 253.5 VSV - 100 % 1029.7 hPa
14 - 15 CloudySkyet 6.6° - 4.5 m/s   Let vind 248.7 VSV - 100 % 1029.5 hPa
15 - 16 CloudySkyet 6.4° - 4 m/s   Let vind 240 VSV - 100 % 1029.5 hPa
16 - 17 CloudySkyet 6.1° - 4.6 m/s   Let vind 232.2 SV - 100 % 1029.3 hPa
17 - 18 CloudySkyet 5.6° - 5.3 m/s   Let vind 234.3 SV - 100 % 1029 hPa
18 - 19 CloudySkyet 5.2° - 4.9 m/s   Let vind 247.3 VSV - 100 % 1028.6 hPa
19 - 20 CloudySkyet 5.2° - 4.8 m/s   Let vind 248.1 VSV - 100 % 1028.1 hPa
20 - 21 CloudySkyet 5.4° - 5 m/s   Let vind 247.4 VSV - 100 % 1027.9 hPa
21 - 22 CloudySkyet 5.4° - 5 m/s   Let vind 247.7 VSV - 100 % 1027.8 hPa
22 - 23 CloudySkyet 5.1° - 5 m/s   Let vind 247.9 VSV - 100 % 1027.6 hPa
23 - 00 CloudySkyet 4.8° - 4.8 m/s   Let vind 243.8 VSV - 100 % 1027.4 hPa
 Søndag 19 Januar      sunrise  08:39  sunset  16:18   Dagslys: 07 Tim38 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet 4.3° - 4.6 m/s   Let vind 244.8 VSV - 100 % 1027.3 hPa
01 - 02 CloudySkyet - 4.3 m/s   Let vind 244.6 VSV - 100 % 1027.1 hPa
02 - 03 CloudySkyet 3.9° - 4.2 m/s   Let vind 241.7 VSV - 100 % 1026.8 hPa
03 - 04 CloudySkyet 3.8° - 4.1 m/s   Let vind 238.8 VSV - 100 % 1026.5 hPa
04 - 05 CloudySkyet 3.7° - 3.9 m/s   Let vind 229.6 SV - 100 % 1026.1 hPa
05 - 06 CloudySkyet 3.5° - 4 m/s   Let vind 224.8 SV - 100 % 1025.7 hPa
06 - 07 CloudySkyet 3.3° - 3.9 m/s   Let vind 223 SV - 100 % 1025.3 hPa
07 - 08 CloudySkyet - 3.8 m/s   Let vind 217.1 SV - 100 % 1024.8 hPa
08 - 09 CloudySkyet 2.8° - 4.1 m/s   Let vind 216.2 SV - 100 % 1024.7 hPa
09 - 10 CloudySkyet 2.6° - 3.9 m/s   Let vind 219 SV - 100 % 1024.7 hPa
10 - 11 CloudySkyet 2.6° - 3.8 m/s   Let vind 223.4 SV - 100 % 1024.7 hPa
11 - 12 CloudySkyet 2.9° - 3.7 m/s   Let vind 229.8 SV - 100 % 1024.5 hPa
12 - 13 CloudySkyet 3.2° - 3.4 m/s   Svag vind 230.4 SV - 100 % 1024.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK