Onsdag 9 Oktober 07:38 18:32 Dagslys: 10 Tim53 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
18 - 19 | Delvis skyet | 57.4° | - | 8.5 mpt Let vind | S | - | 84 % | 29.2 inHg |
19 - 20 | Skyet | 55.8° | - | 7.2 mpt Svag vind | S | - | 89 % | 29.2 inHg |
20 - 21 | Skyet | 55.8° | - | 8.3 mpt Let vind | S | - | 99 % | 29.2 inHg |
21 - 22 | Pænt | 55.4° | - | 7.2 mpt Svag vind | S | - | 36 % | 29.18 inHg |
22 - 23 | Delvis skyet | 54.3° | - | 7.2 mpt Svag vind | S | - | 47 % | 29.18 inHg |
23 - 00 | Delvis skyet | 54.7° | - | 7.8 mpt Svag vind | S | - | 81 % | 29.18 inHg |
Torsdag 10 Oktober 07:40 18:29 Dagslys: 10 Tim48 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Skyet | 54.9° | - | 9.2 mpt Let vind | S | - | 100 % | 29.18 inHg |
01 - 02 | Skyet | 54.5° | - | 7.4 mpt Svag vind | S | - | 100 % | 29.17 inHg |
02 - 03 | Skyet | 54.3° | - | 5.4 mpt Svag vind | SSØ | - | 99 % | 29.16 inHg |
03 - 04 | Skyet | 54.3° | - | 4.9 mpt Svag vind | SSØ | - | 100 % | 29.15 inHg |
04 - 05 | Skyet | 54.5° | - | 7.8 mpt Svag vind | SØ | - | 100 % | 29.13 inHg |
05 - 06 | Skyet | 54.9° | - | 9.2 mpt Let vind | SØ | - | 100 % | 29.11 inHg |
06 - 07 | Skyet | 55° | - | 7.6 mpt Svag vind | ØSØ | - | 100 % | 29.1 inHg |
07 - 08 | Skyet | 55° | - | 5.4 mpt Svag vind | ØSØ | - | 100 % | 29.08 inHg |
08 - 09 | Skyet | 55.2° | - | 6.5 mpt Svag vind | Ø | - | 100 % | 29.08 inHg |
09 - 10 | Let regn | 55.4° | 0.01 in | 6.3 mpt Svag vind | Ø | - | 100 % | 29.07 inHg |
10 - 11 | Let regn | 55.4° | 0 in | 6 mpt Svag vind | Ø | - | 100 % | 29.05 inHg |
11 - 12 | Skyet | 55.2° | 0 in | 3.6 mpt Let vind | Ø | 1 |
100 % | 29.05 inHg |
12 - 13 | Skyet | 55.2° | - | 1.6 mpt Let vind | NV | 1 |
100 % | 29.05 inHg |
13 - 14 | Skyet | 55.8° | - | 3.4 mpt Let vind | NV | 1 |
100 % | 29.05 inHg |
14 - 15 | Skyet | 56.1° | - | 3.6 mpt Let vind | V | 1 |
100 % | 29.05 inHg |
15 - 16 | Let regn | 56.5° | - | 4.3 mpt Let vind | V | 1 |
100 % | 29.06 inHg |
16 - 17 | Let regn | 56.5° | 0 in | 5.1 mpt Svag vind | VNV | - | 100 % | 29.07 inHg |
17 - 18 | Skyet | 55.8° | - | 8.7 mpt Let vind | V | - | 100 % | 29.08 inHg |
18 - 19 | Skyet | 54.7° | - | 9.2 mpt Let vind | V | - | 99 % | 29.1 inHg |
19 - 20 | Delvis skyet | 53.8° | - | 9.4 mpt Let vind | VSV | - | 74 % | 29.12 inHg |
20 - 21 | Lette regnbyger | 52.9° | 0 in | 9.6 mpt Let vind | VSV | - | 45 % | 29.13 inHg |
21 - 22 | Delvis skyet | 52.9° | - | 10.7 mpt Let vind | VSV | - | 38 % | 29.15 inHg |
22 - 23 | Skyet | 52.5° | - | 12.5 mpt Let vind | V | - | 88 % | 29.18 inHg |
23 - 00 | Skyet | 51.6° | - | 13.9 mpt Jævn vind | V | - | 96 % | 29.21 inHg |
Fredag 11 Oktober 07:42 18:26 Dagslys: 10 Tim44 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Regn | 50.2° | 0.02 in | 15.7 mpt Jævn vind | V | - | 100 % | 29.25 inHg |
01 - 02 | Regn | 49.3° | 0.02 in | 16.6 mpt Jævn vind | V | - | 100 % | 29.28 inHg |
02 - 03 | Regn | 48.4° | 0.01 in | 15.2 mpt Jævn vind | V | - | 100 % | 29.32 inHg |
03 - 04 | Skyet | 48.4° | - | 11.2 mpt Let vind | V | - | 100 % | 29.36 inHg |
04 - 05 | Skyet | 48° | - | 11.2 mpt Let vind | V | - | 92 % | 29.39 inHg |
05 - 06 | Delvis skyet | 46.6° | - | 11.9 mpt Let vind | V | - | 56 % | 29.41 inHg |
06 - 07 | Pænt | 45.7° | - | 10.7 mpt Let vind | V | - | 23 % | 29.44 inHg |
07 - 08 | Klart | 45° | - | 9.6 mpt Let vind | V | - | - | 29.47 inHg |
08 - 09 | Klart | 44.1° | - | 9.4 mpt Let vind | V | - | - | 29.51 inHg |
09 - 10 | Klart | 45.3° | - | 9.8 mpt Let vind | V | - | - | 29.55 inHg |
10 - 11 | Klart | 48.2° | - | 11.2 mpt Let vind | VNV | - | - | 29.59 inHg |
11 - 12 | Klart | 50.2° | - | 16.8 mpt Jævn vind | VNV | 1 |
- | 29.63 inHg |
12 - 13 | Klart | 51.1° | - | 18.1 mpt Jævn vind | VNV | 1 |
11 % | 29.67 inHg |
13 - 14 | Delvis skyet | 52.3° | - | 15.4 mpt Jævn vind | VNV | 1 |
40 % | 29.69 inHg |
14 - 15 | Delvis skyet | 52.2° | - | 13.9 mpt Jævn vind | V | 1 |
71 % | 29.71 inHg |
15 - 16 | Regnbyger | 52° | 0.03 in | 14.5 mpt Jævn vind | VSV | - | 84 % | 29.71 inHg |
16 - 17 | Delvis skyet | 50.9° | - | 13 mpt Jævn vind | VSV | - | 52 % | 29.73 inHg |
17 - 18 | Delvis skyet | 50.7° | - | 20.1 mpt Frisk vind | V | - | 74 % | 29.74 inHg |
18 - 19 | Delvis skyet | 49.5° | - | 14.3 mpt Jævn vind | V | - | 63 % | 29.76 inHg |
19 - 20 | Skyet | 47.8° | - | 17.9 mpt Jævn vind | V | - | 96 % | 29.78 inHg |
20 - 21 | Delvis skyet | 46.9° | - | 8.7 mpt Let vind | VSV | - | 54 % | 29.8 inHg |
21 - 22 | Delvis skyet | 46.6° | - | 9.2 mpt Let vind | V | - | 49 % | 29.82 inHg |
22 - 23 | Delvis skyet | 45.3° | - | 5.1 mpt Svag vind | VSV | - | 63 % | 29.85 inHg |
23 - 00 | Delvis skyet | 44.6° | - | 4.7 mpt Svag vind | SV | - | 74 % | 29.87 inHg |
Lørdag 12 Oktober 07:45 18:24 Dagslys: 10 Tim39 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Pænt | 43.7° | - | 5.4 mpt Svag vind | SSV | - | 19 % | 29.88 inHg |
01 - 02 | Pænt | 43.3° | - | 8.1 mpt Svag vind | SSV | - | 33 % | 29.9 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |