Lørdag 30 September | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
12 - 13 | 14.9° | - | 10 m/s Frisk vind | 1 |
64 % | 1015.2 hPa | ||
13 - 14 | 15.4° | - | 9.9 m/s Frisk vind | 2 |
58 % | 1015.3 hPa | ||
14 - 15 | 15.6° | - | 9.5 m/s Frisk vind | 1 |
46 % | 1015.7 hPa | ||
15 - 16 | 15.4° | - | 10.3 m/s Frisk vind | 1 |
33 % | 1016.2 hPa | ||
16 - 17 | 15° | - | 9.9 m/s Frisk vind | - | 36 % | 1016.7 hPa | ||
17 - 18 | 14.7° | - | 9.4 m/s Frisk vind | - | 32 % | 1016.9 hPa | ||
18 - 19 | 14.3° | - | 9.2 m/s Frisk vind | - | 22 % | 1016.9 hPa | ||
19 - 20 | 13.6° | - | 9.2 m/s Frisk vind | - | 91 % | 1017 hPa | ||
20 - 21 | 13.4° | - | 9 m/s Frisk vind | - | 92 % | 1017.3 hPa | ||
21 - 22 | 13.2° | - | 7.8 m/s Jævn vind | - | 99 % | 1017.6 hPa | ||
22 - 23 | 13.1° | - | 6.9 m/s Jævn vind | - | 93 % | 1017.9 hPa | ||
23 - 00 | 12.9° | - | 5.7 m/s Jævn vind | - | 95 % | 1018.2 hPa | ||
Søndag 1 Oktober | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 12.5° | - | 4.7 m/s Let vind | - | 90 % | 1018.3 hPa | ||
01 - 02 | 12.6° | - | 5.1 m/s Let vind | - | 88 % | 1018.2 hPa | ||
02 - 03 | 13° | - | 5.5 m/s Let vind | - | 74 % | 1018.2 hPa | ||
03 - 04 | 13.2° | - | 5.4 m/s Let vind | - | 64 % | 1018 hPa | ||
04 - 05 | 12.8° | - | 4.3 m/s Let vind | - | 41 % | 1017.7 hPa | ||
05 - 06 | 12.3° | - | 3.5 m/s Svag vind | - | 53 % | 1017.5 hPa | ||
06 - 07 | 12° | - | 3.3 m/s Svag vind | - | 55 % | 1017.8 hPa | ||
07 - 08 | 12° | - | 2.8 m/s Svag vind | - | 61 % | 1017.9 hPa | ||
08 - 09 | 12.5° | - | 2.8 m/s Svag vind | - | 82 % | 1018.1 hPa | ||
09 - 10 | 13.3° | - | 3 m/s Svag vind | - | 95 % | 1018.3 hPa | ||
10 - 11 | 13.5° | - | 3.6 m/s Svag vind | - | 95 % | 1018.4 hPa | ||
11 - 12 | 14.7° | - | 3.8 m/s Let vind | 1 |
86 % | 1018.4 hPa | ||
12 - 13 | 15.4° | - | 3.8 m/s Let vind | 1 |
74 % | 1018.3 hPa | ||
13 - 14 | 15.9° | - | 3.5 m/s Svag vind | 2 |
49 % | 1018 hPa | ||
14 - 15 | 16.1° | - | 3.5 m/s Svag vind | 1 |
70 % | 1017.6 hPa | ||
15 - 16 | 15.7° | - | 3.4 m/s Svag vind | 1 |
95 % | 1017.5 hPa | ||
16 - 17 | 14.8° | - | 3.3 m/s Svag vind | - | 100 % | 1017.3 hPa | ||
17 - 18 | 13.9° | - | 2.5 m/s Svag vind | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
18 - 19 | 13.3° | - | 2.3 m/s Svag vind | - | 100 % | 1016.3 hPa | ||
19 - 20 | 13.1° | - | 2.3 m/s Svag vind | - | 100 % | 1016 hPa | ||
20 - 21 | 13.4° | - | 2.8 m/s Svag vind | - | 100 % | 1015.9 hPa | ||
21 - 22 | 13.4° | - | 3.3 m/s Svag vind | - | 100 % | 1015.6 hPa | ||
22 - 23 | 13.4° | - | 3.9 m/s Let vind | - | 100 % | 1015.3 hPa | ||
23 - 00 | 13.3° | - | 4.4 m/s Let vind | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
Mandag 2 Oktober | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 13.9° | - | 4.2 m/s Let vind | - | 99 % | 1015.1 hPa | ||
01 - 02 | 14.3° | - | 3.7 m/s Let vind | - | 99 % | 1015.2 hPa | ||
02 - 03 | 14.6° | - | 3.5 m/s Svag vind | - | 97 % | 1015.3 hPa | ||
03 - 04 | 14.6° | - | 3.8 m/s Let vind | - | 94 % | 1015.1 hPa | ||
04 - 05 | 14.4° | - | 4.4 m/s Let vind | - | 77 % | 1015.1 hPa | ||
05 - 06 | 14.3° | - | 4.3 m/s Let vind | - | 72 % | 1015.1 hPa | ||
06 - 07 | 14.2° | - | 4.1 m/s Let vind | - | 80 % | 1014.9 hPa | ||
07 - 08 | 14.2° | - | 4 m/s Let vind | - | 99 % | 1014.7 hPa | ||
08 - 09 | 14.5° | - | 4.1 m/s Let vind | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
09 - 10 | 14.9° | - | 4.2 m/s Let vind | - | 100 % | 1015 hPa | ||
10 - 11 | 15.2° | - | 3.8 m/s Let vind | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
11 - 12 | 15.5° | - | 2.6 m/s Svag vind | 1 |
100 % | 1015.2 hPa | ||
12 - 13 | 16.6° | - | 3.4 m/s Svag vind | 2 |
100 % | 1015.1 hPa | ||
13 - 14 | 16.8° | - | 3.3 m/s Svag vind | 2 |
100 % | 1015.1 hPa | ||
14 - 15 | 17.2° | - | 3.4 m/s Svag vind | 2 |
100 % | 1014.9 hPa | ||
15 - 16 | 17.5° | - | 3.2 m/s Svag vind | 1 |
100 % | 1014.7 hPa | ||
16 - 17 | 16.9° | - | 3 m/s Svag vind | - | 100 % | 1014.4 hPa | ||
17 - 18 | 16.5° | - | 3 m/s Svag vind | - | 100 % | 1013.9 hPa | ||
18 - 19 | 15.9° | - | 2.9 m/s Svag vind | - | 99 % | 1013.7 hPa | ||
19 - 20 | 15° | - | 2.4 m/s Svag vind | - | 100 % | 1013.6 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |