Tirsdag 28 Marts | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
20 - 21 | 3.2° | - | 2.7 m/s Svag vind | - | 94 % | 1017.7 hPa | ||
21 - 22 | 3° | - | 4.1 m/s Let vind | - | 99 % | 1016.8 hPa | ||
22 - 23 | 3.2° | - | 5.7 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1016.2 hPa | ||
23 - 00 | 3° | - | 5.2 m/s Let vind | - | 97 % | 1015.5 hPa | ||
Onsdag 29 Marts | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 2.7° | - | 6 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1014.7 hPa | ||
01 - 02 | 2.3° | 0.1 mm | 5.8 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1014.1 hPa | ||
02 - 03 | 2.4° | 0.1 mm | 6.5 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1013.4 hPa | ||
03 - 04 | 2.6° | 0.1 mm | 6.6 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1012.8 hPa | ||
04 - 05 | 2.3° | - | 6.1 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1011.9 hPa | ||
05 - 06 | 2.1° | - | 5.7 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1011.2 hPa | ||
06 - 07 | 2.1° | - | 5.2 m/s Let vind | - | 100 % | 1010.6 hPa | ||
07 - 08 | 2° | - | 4.3 m/s Let vind | - | 100 % | 1010.3 hPa | ||
08 - 09 | 2.1° | - | 3.8 m/s Let vind | - | 100 % | 1010.4 hPa | ||
09 - 10 | 2.4° | 0.1 mm | 3.5 m/s Svag vind | - | 100 % | 1010.3 hPa | ||
10 - 11 | 2.8° | 0.2 mm | 3.3 m/s Svag vind | 1 |
100 % | 1010.3 hPa | ||
11 - 12 | 3.3° | 0.5 mm | 2.8 m/s Svag vind | 1 |
100 % | 1010.4 hPa | ||
12 - 13 | 3.7° | 0.5 mm | 1.9 m/s Let vind | 2 |
100 % | 1010.6 hPa | ||
13 - 14 | 3.2° | 0.2 mm | 3.8 m/s Let vind | 2 |
100 % | 1011.1 hPa | ||
14 - 15 | 3.1° | - | 3.2 m/s Svag vind | 2 |
100 % | 1011.4 hPa | ||
15 - 16 | 3.4° | - | 2.5 m/s Svag vind | 1 |
100 % | 1011.6 hPa | ||
16 - 17 | 3.8° | - | 2.2 m/s Svag vind | 1 |
100 % | 1011.6 hPa | ||
17 - 18 | 4.2° | - | 2.5 m/s Svag vind | - | 98 % | 1011.4 hPa | ||
18 - 19 | 4.1° | - | 3.2 m/s Svag vind | - | 99 % | 1011.4 hPa | ||
19 - 20 | 3.5° | - | 4.2 m/s Let vind | - | 95 % | 1011.5 hPa | ||
20 - 21 | 2.9° | - | 2.8 m/s Svag vind | - | 84 % | 1011.8 hPa | ||
21 - 22 | 2.3° | - | 3.3 m/s Svag vind | - | 96 % | 1012 hPa | ||
22 - 23 | 2.1° | - | 3.7 m/s Let vind | - | 99 % | 1011.6 hPa | ||
23 - 00 | 2.1° | - | 3.6 m/s Svag vind | - | 98 % | 1011.4 hPa | ||
Torsdag 30 Marts | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 2.2° | - | 3.9 m/s Let vind | - | 100 % | 1011.3 hPa | ||
01 - 02 | 2.3° | - | 3.4 m/s Svag vind | - | 100 % | 1010.7 hPa | ||
02 - 03 | 2.7° | - | 3.8 m/s Let vind | - | 100 % | 1010.1 hPa | ||
03 - 04 | 3° | - | 4.6 m/s Let vind | - | 100 % | 1009.1 hPa | ||
04 - 05 | 3.1° | 0.1 mm | 5.1 m/s Let vind | - | 100 % | 1008.1 hPa | ||
05 - 06 | 3.4° | 0.1 mm | 5.5 m/s Let vind | - | 100 % | 1007.1 hPa | ||
06 - 07 | 3.7° | 0.2 mm | 5 m/s Let vind | - | 100 % | 1006.1 hPa | ||
07 - 08 | 4° | 0.2 mm | 5.7 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1005.2 hPa | ||
08 - 09 | 3.9° | 0.3 mm | 7.4 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1004.4 hPa | ||
09 - 10 | 3.8° | 0.7 mm | 8.2 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1003.3 hPa | ||
10 - 11 | 3.7° | 2.2 mm | 8.3 m/s Jævn vind | 1 |
100 % | 1002.8 hPa | ||
11 - 12 | 3.7° | 2.5 mm | 8.9 m/s Frisk vind | 1 |
100 % | 1001.8 hPa | ||
12 - 13 | 3.8° | 1.8 mm | 9.9 m/s Frisk vind | 2 |
100 % | 1000.6 hPa | ||
13 - 14 | 3.5° | 1.3 mm | 9.5 m/s Frisk vind | 2 |
100 % | 999.8 hPa | ||
14 - 15 | 3.3° | 0.9 mm | 9.1 m/s Frisk vind | 2 |
100 % | 999.3 hPa | ||
15 - 16 | 3.5° | 0.9 mm | 8.5 m/s Jævn vind | 2 |
100 % | 998.9 hPa | ||
16 - 17 | 3.7° | 0.3 mm | 8.5 m/s Jævn vind | 1 |
100 % | 998 hPa | ||
17 - 18 | 4° | 0.2 mm | 8 m/s Jævn vind | - | 100 % | 997.5 hPa | ||
18 - 19 | 4.1° | 0.2 mm | 7 m/s Jævn vind | - | 100 % | 997 hPa | ||
19 - 20 | 4.2° | 0.1 mm | 5.9 m/s Jævn vind | - | 100 % | 996.8 hPa | ||
20 - 21 | 4.5° | 0.5 mm | 4.6 m/s Let vind | - | 100 % | 996.7 hPa | ||
21 - 22 | 4.8° | 0.3 mm | 2.4 m/s Svag vind | - | 100 % | 996.9 hPa | ||
22 - 23 | 4.8° | - | 1.3 m/s Let vind | - | 100 % | 996.8 hPa | ||
23 - 00 | 5° | - | 1.5 m/s Let vind | - | 100 % | 996.7 hPa | ||
Fredag 31 Marts | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 5.6° | - | 2.6 m/s Svag vind | - | 100 % | 996.4 hPa | ||
01 - 02 | 5.9° | - | 6.4 m/s Jævn vind | - | 100 % | 996.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |