Temperatur (°C) Daglige detalj. rapport - periode: 2026
| dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav | høj | lav |
| 1 | 5 | 0 | -2 | -4 | 7 | 2 | 13 | 3 | 21 | 7 | 20 | 10 | 23 | 13 | 22 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | -3 | -3 | -5 | 10 | 4 | 11 | 4 | 24 | 6 | 19 | 9 | 20 | 13 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -3 | -5 | 0 | -4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 17 | 8 | 18 | 14 | 21 | 14 | 23 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | -2 | -4 | -2 | -4 | 10 | 2 | 8 | 4 | 15 | 7 | 18 | 13 | 20 | 13 | 23 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -2 | -4 | -2 | -4 | 11 | -1 | 10 | 4 | 13 | 3 | 17 | 12 | 21 | 13 | 26 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -1 | -8 | -3 | -4 | 11 | -2 | 11 | 5 | 14 | 1 | 21 | 9 | 16 | 11 | 20 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | -3 | -1 | -3 | 6 | 0 | 11 | -1 | 14 | -3 | 20 | 12 | 20 | 12 | 19 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0 | -2 | -1 | -5 | 8 | -1 | 12 | -2 | 15 | 1 | 18 | 13 | 25 | 10 | 22 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0 | -2 | -2 | -3 | 6 | -1 | 11 | 4 | 16 | 4 | 17 | 11 | 24 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -1 | -13 | -1 | -3 | 5 | -2 | 6 | 3 | 14 | 4 | 17 | 9 | 29 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -2 | -15 | -1 | -2 | 9 | 4 | 8 | -1 | 12 | 2 | 18 | 7 | 28 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | -8 | -2 | -4 | 10 | 4 | 9 | 5 | 15 | 1 | 16 | 7 | 25 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3 | 0 | -3 | -6 | 9 | 4 | 12 | 2 | 13 | 4 | 16 | 10 | 27 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 5 | 2 | -1 | -14 | 8 | 3 | 8 | 5 | 12 | 6 | 19 | 9 | 28 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 4 | 0 | -1 | -14 | 9 | 2 | 10 | 1 | 12 | 5 | 20 | 9 | 31 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 6 | 3 | -1 | -3 | 7 | 2 | 8 | -1 | 11 | 6 | 16 | 10 | 29 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 5 | 0 | -2 | -12 | 9 | 1 | 13 | 0 | 14 | 7 | 18 | 10 | 26 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 3 | 2 | 2 | -11 | 13 | 6 | 13 | 6 | 17 | 9 | 20 | 13 | 20 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 3 | 1 | -2 | -10 | 12 | 1 | 9 | 6 | 17 | 9 | 24 | 13 | 15 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2 | -2 | 0 | -10 | 13 | -1 | 12 | 4 | 15 | 9 | 25 | 16 | 23 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1 | -2 | 4 | -2 | 13 | 1 | 17 | 0 | 17 | 10 | 21 | 13 | 25 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1 | 0 | 2 | -4 | 11 | 1 | 17 | 5 | 20 | 10 | 22 | 12 | 24 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1 | -1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 18 | 4 | 21 | 11 | 24 | 9 | 24 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0 | -2 | 2 | -1 | 9 | 4 | 18 | 6 | 20 | 11 | 25 | 14 | 20 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | -1 | -2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 13 | 6 | 23 | 11 | 27 | 15 | 18 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | -1 | -3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 10 | 1 | 20 | 12 | 30 | 13 | 20 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | -1 | -2 | 8 | 6 | 9 | -1 | 11 | -3 | 19 | 9 | 33 | 14 | 20 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | -1 | -3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | -1 | 20 | 7 | 29 | 17 | 22 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | -2 | -3 | | | 9 | 2 | 17 | 1 | 22 | 7 | 22 | 14 | 28 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | -1 | -2 | | | 10 | 3 | 15 | 6 | 17 | 12 | 21 | 12 | 29 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | -1 | -2 | | | 11 | 3 | | | 19 | 11 | | | 21 | 11 | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
| |
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Høj | 6 | 8 | 13 | 18 | 24 | 33 | 31 | 26 | --- | --- | --- | --- |
| Høj gnsn. | 1 | 0 | 9 | 12 | 17 | 21 | 23 | 22 | --- | --- | --- | --- |
| Midt | -1 | -2 | 6 | 7 | 12 | 16 | 18 | 17 | --- | --- | --- | --- |
| Lav gnsn. | -3 | -4 | 2 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| Lav | -15 | -14 | -2 | -3 | -3 | 7 | 9 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| |
| Farvenøgle |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script udviklet af Wim van der Kuil fra PWS_Dashboard. Dette script bruger data fra denne station uploadet til Weather Underground.