Vælg en anden periode ( skjul dette område )

Enheder Periode Selvvalgt periode Direkte til
Metrisk Engelsk Begge
Daglig Ugentlig Månedlig Årlig
Brug begge selektorer for et selvvalgt tidsrum
Forrige Dag
Med denne dato
Daglig sammenfatning Fredag 17 januar 2025
Tid Temp. ( °C ) Dugpkt. ( °C ) Vind ( km/h ) Fra Vindstød ( km/h ) Lufttryk ( hPa ) Fugt.( % ) Rate ( cm ) Solstråling ( W/m2 )
Høj4,8 4,6 30,0 VSV ( 1545/2149 ) 34,0 1031,0 99 - 2.9
Gensn.4,0 3,8 20,7 VSV #72/104 24,3 1030,5 99 - 1 #4/104
Lav3,4 3,2 15,0   18,0 1029,8 98 -  
Daglig tabel med detaljer for Fredag 17 januar 2025
Tid Temp. ( °C ) Dugpkt. ( °C ) Vind ( km/h ) Fra Vindstød ( km/h ) Lufttryk ( hPa ) Fugt.( % ) Rate ( cm ) Solstråling ( W/m2 )
00:04 4,0 3,8 29,0 VSV 32,0 1030,7 99 - -
00:09 4,0 3,8 27,0 VSV 30,0 1030,9 99 - -
00:14 4,0 3,8 25,0 VSV 32,0 1030,7 99 - -
00:19 4,0 3,8 23,0 VSV 26,0 1030,6 99 - -
00:24 3,9 3,7 26,0 VSV 30,0 1030,6 99 - -
00:29 3,9 3,7 20,0 VSV 26,0 1030,6 99 - -
00:34 3,9 3,7 20,0 VSV 24,0 1030,6 99 - -
00:39 3,9 3,7 21,0 VSV 24,0 1030,7 99 - -
00:44 3,9 3,7 20,0 VSV 22,0 1030,7 99 - -
00:49 3,8 3,6 22,0 VSV 24,0 1030,8 99 - -
00:54 3,8 3,6 23,0 VSV 29,0 1030,7 99 - -
00:59 3,7 3,5 21,0 VSV 22,0 1030,8 99 - -
01:04 3,7 3,5 21,0 VSV 24,0 1030,7 99 - -
01:09 3,7 3,5 24,0 VSV 26,0 1030,9 99 - -
01:14 3,7 3,5 22,0 VSV 29,0 1030,9 99 - -
01:19 3,7 3,5 23,0 VSV 26,0 1030,8 99 - -
01:24 3,7 3,5 20,0 VSV 22,0 1030,9 99 - -
01:29 3,7 3,5 21,0 VSV 26,0 1030,9 99 - -
01:34 3,6 3,4 22,0 VSV 26,0 1030,9 99 - -
01:39 3,6 3,4 20,0 VSV 24,0 1031,0 99 - -
01:44 3,5 3,3 17,0 SV 20,0 1031,0 99 - -
01:49 3,5 3,3 17,0 SV 20,0 1031,0 99 - -
01:54 3,5 3,3 20,0 SV 24,0 1031,0 99 - -
01:59 3,5 3,3 17,0 SV 22,0 1030,9 99 - -
02:04 3,5 3,3 17,0 SV 22,0 1030,9 99 - -
02:09 3,5 3,3 18,0 SV 20,0 1030,9 99 - -
02:14 3,5 3,3 19,0 VSV 22,0 1030,9 99 - -
02:19 3,5 3,3 18,0 SV 20,0 1030,8 99 - -
02:24 3,5 3,3 16,0 SV 18,0 1030,8 99 - -
02:29 3,5 3,3 18,0 SV 22,0 1030,9 99 - -
02:34 3,5 3,3 24,0 SV 26,0 1030,8 99 - -
02:39 3,5 3,3 18,0 SV 22,0 1030,8 99 - -
02:44 3,5 3,3 18,0 SV 20,0 1030,9 99 - -
02:49 3,4 3,2 15,0 SV 18,0 1030,9 99 - -
02:54 3,4 3,2 20,0 SV 22,0 1030,8 99 - -
02:59 3,4 3,2 18,0 SV 24,0 1030,7 99 - -
03:04 3,5 3,3 19,0 SV 22,0 1030,7 99 - -
03:09 3,6 3,4 26,0 SV 29,0 1030,7 99 - -
03:14 3,5 3,3 15,0 SV 20,0 1030,8 99 - -
03:19 3,5 3,3 17,0 SV 22,0 1030,6 99 - -
03:24 3,6 3,4 19,0 SV 22,0 1030,7 99 - -
03:29 3,5 3,3 16,0 SV 18,0 1030,6 99 - -
03:34 3,5 3,3 17,0 SV 20,0 1030,6 99 - -
03:39 3,6 3,4 16,0 SV 18,0 1030,6 99 - -
03:44 3,6 3,4 17,0 SV 20,0 1030,7 99 - -
03:49 3,6 3,4 17,0 SV 20,0 1030,7 99 - -
03:54 3,7 3,5 17,0 SV 20,0 1030,8 99 - -
03:59 3,8 3,6 20,0 VSV 24,0 1030,8 99 - -
04:04 3,9 3,6 19,0 VSV 20,0 1030,8 99 - -
04:09 3,9 3,6 20,0 VSV 22,0 1030,9 98 - -
04:14 4,0 3,7 20,0 SV 22,0 1030,9 98 - -
04:19 3,9 3,7 20,0 SV 24,0 1030,8 99 - -
04:24 3,9 3,7 23,0 SV 29,0 1030,9 99 - -
04:29 3,9 3,7 17,0 SV 20,0 1030,6 99 - -
04:34 3,9 3,7 18,0 VSV 22,0 1030,8 99 - -
04:39 3,9 3,7 18,0 VSV 20,0 1030,7 99 - -
04:44 3,8 3,6 18,0 VSV 20,0 1030,6 99 - -
04:49 3,8 3,6 15,0 VSV 18,0 1030,7 99 - -
04:54 3,8 3,6 17,0 VSV 20,0 1030,9 99 - -
04:59 3,8 3,6 19,0 VSV 22,0 1030,7 99 - -
05:04 3,8 3,6 19,0 VSV 24,0 1030,7 99 - -
05:09 3,9 3,7 19,0 VSV 22,0 1030,7 99 - -
05:14 3,9 3,7 21,0 VSV 24,0 1030,7 99 - -
05:19 3,9 3,7 15,0 VSV 20,0 1030,7 99 - -
05:24 4,0 3,8 18,0 VSV 24,0 1030,5 99 - -
05:29 4,1 3,9 23,0 VSV 29,0 1030,4 99 - -
05:34 4,1 3,9 19,0 VSV 22,0 1030,4 99 - -
05:39 4,2 4,0 21,0 VSV 24,0 1030,2 99 - -
05:44 4,2 4,0 21,0 VSV 22,0 1030,2 99 - -
05:49 4,2 4,0 22,0 VSV 26,0 1030,2 99 - -
05:54 4,3 4,1 20,0 VSV 22,0 1030,2 99 - -
05:59 4,2 4,0 24,0 VSV 26,0 1030,2 99 - -
06:04 4,3 4,1 20,0 VSV 22,0 1030,1 99 - -
06:09 4,3 4,1 21,0 VSV 24,0 1030,1 99 - -
06:14 4,4 4,2 21,0 VSV 26,0 1030,1 99 - -
06:19 4,4 4,2 20,0 VSV 22,0 1030,2 99 - -
06:24 4,4 4,2 20,0 VSV 22,0 1030,1 99 - -
06:29 4,5 4,3 24,0 VSV 26,0 1030,0 99 - -
06:34 4,5 4,3 18,0 VSV 24,0 1029,9 99 - -
06:39 4,5 4,3 21,0 VSV 24,0 1029,9 99 - -
06:44 4,5 4,3 21,0 VSV 26,0 1029,9 99 - -
06:49 4,6 4,4 25,0 VSV 29,0 1030,0 99 - -
06:54 4,6 4,4 20,0 VSV 29,0 1030,2 99 - -
06:59 4,5 4,3 17,0 VSV 20,0 1030,2 99 - -
07:04 4,4 4,2 19,0 VSV 22,0 1029,9 99 - -
07:09 4,4 4,2 18,0 VSV 22,0 1030,1 99 - -
07:14 4,5 4,3 19,0 VSV 24,0 1030,0 99 - -
07:19 4,5 4,3 23,0 VSV 26,0 1029,9 99 - -
07:24 4,6 4,4 21,0 VSV 26,0 1030,0 99 - -
07:29 4,6 4,4 23,0 VSV 29,0 1030,0 99 - -
07:34 4,6 4,4 21,0 VSV 22,0 1030,0 99 - -
07:39 4,6 4,4 22,0 VSV 26,0 1030,0 99 - -
07:44 4,6 4,4 25,0 VSV 29,0 1029,9 99 - -
07:49 4,7 4,5 25,0 VSV 30,0 1029,9 99 - -
07:54 4,7 4,5 29,0 VSV 32,0 1029,8 99 - -
07:59 4,7 4,4 26,0 VSV 32,0 1030,0 98 - -
08:04 4,7 4,4 23,0 VSV 30,0 1030,1 98 - -
08:09 4,7 4,4 22,0 VSV 30,0 1030,3 99 - -
08:14 4,7 4,5 26,0 VSV 30,0 1030,1 99 - -
08:19 4,7 4,5 27,0 VSV 30,0 1030,1 99 - -
08:24 4,7 4,5 27,0 VSV 32,0 1030,0 99 - 0.4
08:29 4,7 4,5 30,0 SV 34,0 1030,0 99 - 0.4
08:34 4,8 4,6 26,0 VSV 34,0 1030,1 99 - 1.2
08:39 4,7 4,5 27,0 SV 32,0 1030,0 99 - 2.9
Daglig sammenfatning Fredag 17 januar 2025
Tid Temp. ( °C ) Dugpkt. ( °C ) Vind ( km/h ) Fra Vindstød ( km/h ) Lufttryk ( hPa ) Fugt.( % ) Rate ( cm ) Solstråling ( W/m2 )
Høj4,8 4,6 30,0 VSV ( 1545/2149 ) 34,0 1031,0 99 - 2.9
Gensn.4,0 3,8 20,7 VSV #72/104 24,3 1030,5 99 - 1 #4/104
Lav3,4 3,2 15,0   18,0 1029,8 98 -  
Daglig tabel med detaljer for Fredag 17 januar 2025
Tid Temp. ( °C ) Dugpkt. ( °C ) Vind ( km/h ) Fra Vindstød ( km/h ) Lufttryk ( hPa ) Fugt.( % ) Rate ( cm ) Solstråling ( W/m2 )
00:04 4,0 3,8 29,0 VSV 32,0 1030,7 99 - -
00:09 4,0 3,8 27,0 VSV 30,0 1030,9 99 - -
00:14 4,0 3,8 25,0 VSV 32,0 1030,7 99 - -
00:19 4,0 3,8 23,0 VSV 26,0 1030,6 99 - -
00:24 3,9 3,7 26,0 VSV 30,0 1030,6 99 - -
00:29 3,9 3,7 20,0 VSV 26,0 1030,6 99 - -
00:34 3,9 3,7 20,0 VSV 24,0 1030,6 99 - -
00:39 3,9 3,7 21,0 VSV 24,0 1030,7 99 - -
00:44 3,9 3,7 20,0 VSV 22,0 1030,7 99 - -
00:49 3,8 3,6 22,0 VSV 24,0 1030,8 99 - -
00:54 3,8 3,6 23,0 VSV 29,0 1030,7 99 - -
00:59 3,7 3,5 21,0 VSV 22,0 1030,8 99 - -
01:04 3,7 3,5 21,0 VSV 24,0 1030,7 99 - -
01:09 3,7 3,5 24,0 VSV 26,0 1030,9 99 - -
01:14 3,7 3,5 22,0 VSV 29,0 1030,9 99 - -
01:19 3,7 3,5 23,0 VSV 26,0 1030,8 99 - -
01:24 3,7 3,5 20,0 VSV 22,0 1030,9 99 - -
01:29 3,7 3,5 21,0 VSV 26,0 1030,9 99 - -
01:34 3,6 3,4 22,0 VSV 26,0 1030,9 99 - -
01:39 3,6 3,4 20,0 VSV 24,0 1031,0 99 - -
01:44 3,5 3,3 17,0 SV 20,0 1031,0 99 - -
01:49 3,5 3,3 17,0 SV 20,0 1031,0 99 - -
01:54 3,5 3,3 20,0 SV 24,0 1031,0 99 - -
01:59 3,5 3,3 17,0 SV 22,0 1030,9 99 - -
02:04 3,5 3,3 17,0 SV 22,0 1030,9 99 - -
02:09 3,5 3,3 18,0 SV 20,0 1030,9 99 - -
02:14 3,5 3,3 19,0 VSV 22,0 1030,9 99 - -
02:19 3,5 3,3 18,0 SV 20,0 1030,8 99 - -
02:24 3,5 3,3 16,0 SV 18,0 1030,8 99 - -
02:29 3,5 3,3 18,0 SV 22,0 1030,9 99 - -
02:34 3,5 3,3 24,0 SV 26,0 1030,8 99 - -
02:39 3,5 3,3 18,0 SV 22,0 1030,8 99 - -
02:44 3,5 3,3 18,0 SV 20,0 1030,9 99 - -
02:49 3,4 3,2 15,0 SV 18,0 1030,9 99 - -
02:54 3,4 3,2 20,0 SV 22,0 1030,8 99 - -
02:59 3,4 3,2 18,0 SV 24,0 1030,7 99 - -
03:04 3,5 3,3 19,0 SV 22,0 1030,7 99 - -
03:09 3,6 3,4 26,0 SV 29,0 1030,7 99 - -
03:14 3,5 3,3 15,0 SV 20,0 1030,8 99 - -
03:19 3,5 3,3 17,0 SV 22,0 1030,6 99 - -
03:24 3,6 3,4 19,0 SV 22,0 1030,7 99 - -
03:29 3,5 3,3 16,0 SV 18,0 1030,6 99 - -
03:34 3,5 3,3 17,0 SV 20,0 1030,6 99 - -
03:39 3,6 3,4 16,0 SV 18,0 1030,6 99 - -
03:44 3,6 3,4 17,0 SV 20,0 1030,7 99 - -
03:49 3,6 3,4 17,0 SV 20,0 1030,7 99 - -
03:54 3,7 3,5 17,0 SV 20,0 1030,8 99 - -
03:59 3,8 3,6 20,0 VSV 24,0 1030,8 99 - -
04:04 3,9 3,6 19,0 VSV 20,0 1030,8 99 - -
04:09 3,9 3,6 20,0 VSV 22,0 1030,9 98 - -
04:14 4,0 3,7 20,0 SV 22,0 1030,9 98 - -
04:19 3,9 3,7 20,0 SV 24,0 1030,8 99 - -
04:24 3,9 3,7 23,0 SV 29,0 1030,9 99 - -
04:29 3,9 3,7 17,0 SV 20,0 1030,6 99 - -
04:34 3,9 3,7 18,0 VSV 22,0 1030,8 99 - -
04:39 3,9 3,7 18,0 VSV 20,0 1030,7 99 - -
04:44 3,8 3,6 18,0 VSV 20,0 1030,6 99 - -
04:49 3,8 3,6 15,0 VSV 18,0 1030,7 99 - -
04:54 3,8 3,6 17,0 VSV 20,0 1030,9 99 - -
04:59 3,8 3,6 19,0 VSV 22,0 1030,7 99 - -
05:04 3,8 3,6 19,0 VSV 24,0 1030,7 99 - -
05:09 3,9 3,7 19,0 VSV 22,0 1030,7 99 - -
05:14 3,9 3,7 21,0 VSV 24,0 1030,7 99 - -
05:19 3,9 3,7 15,0 VSV 20,0 1030,7 99 - -
05:24 4,0 3,8 18,0 VSV 24,0 1030,5 99 - -
05:29 4,1 3,9 23,0 VSV 29,0 1030,4 99 - -
05:34 4,1 3,9 19,0 VSV 22,0 1030,4 99 - -
05:39 4,2 4,0 21,0 VSV 24,0 1030,2 99 - -
05:44 4,2 4,0 21,0 VSV 22,0 1030,2 99 - -
05:49 4,2 4,0 22,0 VSV 26,0 1030,2 99 - -
05:54 4,3 4,1 20,0 VSV 22,0 1030,2 99 - -
05:59 4,2 4,0 24,0 VSV 26,0 1030,2 99 - -
06:04 4,3 4,1 20,0 VSV 22,0 1030,1 99 - -
06:09 4,3 4,1 21,0 VSV 24,0 1030,1 99 - -
06:14 4,4 4,2 21,0 VSV 26,0 1030,1 99 - -
06:19 4,4 4,2 20,0 VSV 22,0 1030,2 99 - -
06:24 4,4 4,2 20,0 VSV 22,0 1030,1 99 - -
06:29 4,5 4,3 24,0 VSV 26,0 1030,0 99 - -
06:34 4,5 4,3 18,0 VSV 24,0 1029,9 99 - -
06:39 4,5 4,3 21,0 VSV 24,0 1029,9 99 - -
06:44 4,5 4,3 21,0 VSV 26,0 1029,9 99 - -
06:49 4,6 4,4 25,0 VSV 29,0 1030,0 99 - -
06:54 4,6 4,4 20,0 VSV 29,0 1030,2 99 - -
06:59 4,5 4,3 17,0 VSV 20,0 1030,2 99 - -
07:04 4,4 4,2 19,0 VSV 22,0 1029,9 99 - -
07:09 4,4 4,2 18,0 VSV 22,0 1030,1 99 - -
07:14 4,5 4,3 19,0 VSV 24,0 1030,0 99 - -
07:19 4,5 4,3 23,0 VSV 26,0 1029,9 99 - -
07:24 4,6 4,4 21,0 VSV 26,0 1030,0 99 - -
07:29 4,6 4,4 23,0 VSV 29,0 1030,0 99 - -
07:34 4,6 4,4 21,0 VSV 22,0 1030,0 99 - -
07:39 4,6 4,4 22,0 VSV 26,0 1030,0 99 - -
07:44 4,6 4,4 25,0 VSV 29,0 1029,9 99 - -
07:49 4,7 4,5 25,0 VSV 30,0 1029,9 99 - -
07:54 4,7 4,5 29,0 VSV 32,0 1029,8 99 - -
07:59 4,7 4,4 26,0 VSV 32,0 1030,0 98 - -
08:04 4,7 4,4 23,0 VSV 30,0 1030,1 98 - -
08:09 4,7 4,4 22,0 VSV 30,0 1030,3 99 - -
08:14 4,7 4,5 26,0 VSV 30,0 1030,1 99 - -
08:19 4,7 4,5 27,0 VSV 30,0 1030,1 99 - -
08:24 4,7 4,5 27,0 VSV 32,0 1030,0 99 - 0.4
08:29 4,7 4,5 30,0 SV 34,0 1030,0 99 - 0.4
08:34 4,8 4,6 26,0 VSV 34,0 1030,1 99 - 1.2
08:39 4,7 4,5 27,0 SV 32,0 1030,0 99 - 2.9

Download en kopi af dette datasæt  fra WeatherUnderground

Vores vejrdata gemt hos Weather Underground. Originalt script fra Jim McMurry. Omskrevet til brug i skabelon Leuven-Template