| Daglig sammenfatning Torsdag 16 april 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dugpkt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Vindstød ( km/h ) | Lufttryk ( hPa ) | Fugt.( % ) | Rate ( cm ) | Solstråling ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høj | 7,9 | 6,7 | 23,0 | SØ ( 469/1055 ) | 26,0 | 1022,2 | 99 | - | 273.3 |
| Gensn. | 3,1 | 2,6 | 6,9 | Stille #51/154 | 7,8 | 1021,1 | 97 | - | 123 #88/154 |
| Lav | -0,6 | -0,8 | - | 0,0 | 1020,2 | 91 | - | ||
| Daglig tabel med detaljer for Torsdag 16 april 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dugpkt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Vindstød ( km/h ) | Lufttryk ( hPa ) | Fugt.( % ) | Rate ( cm ) | Solstråling ( W/m2 ) |
| 00:04 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1022,2 | 98 | - | - |
| 00:09 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1022,2 | 98 | - | - |
| 00:14 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1022,1 | 98 | - | - |
| 00:19 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1022,2 | 98 | - | - |
| 00:24 | 1,6 | 1,3 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1022,2 | 98 | - | - |
| 00:29 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | VNV | 2,0 | 1022,0 | 98 | - | - |
| 00:34 | 1,4 | 1,1 | Stille | 1022,1 | 98 | - | - | ||
| 00:39 | 1,0 | 0,7 | Stille | 1022,0 | 98 | - | - | ||
| 00:44 | 0,8 | 0,5 | Stille | 1022,1 | 98 | - | - | ||
| 00:49 | 0,7 | 0,4 | Stille | 1022,0 | 98 | - | - | ||
| 00:54 | 0,6 | 0,3 | Stille | 1022,0 | 98 | - | - | ||
| 00:59 | 0,5 | 0,2 | Stille | 1021,9 | 98 | - | - | ||
| 01:04 | 0,2 | -0,1 | 3,0 | VNV | 4,0 | 1022,0 | 98 | - | - |
| 01:09 | 0,2 | -0,1 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1022,1 | 98 | - | - |
| 01:14 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | VNV | 2,0 | 1022,0 | 98 | - | - |
| 01:19 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | VNV | 2,0 | 1021,8 | 99 | - | - |
| 01:24 | 0,5 | 0,3 | Stille | 1021,8 | 99 | - | - | ||
| 01:29 | 0,4 | 0,1 | Stille | 1021,9 | 98 | - | - | ||
| 01:34 | 0,3 | 0,0 | Stille | 1022,0 | 98 | - | - | ||
| 01:39 | 0,1 | -0,2 | Stille | 1021,9 | 98 | - | - | ||
| 01:44 | 0,1 | -0,2 | Stille | 1021,8 | 98 | - | - | ||
| 01:49 | 0,0 | -0,2 | Stille | 1022,0 | 99 | - | - | ||
| 01:54 | 0,0 | -0,2 | Stille | 1021,9 | 99 | - | - | ||
| 01:59 | -0,1 | -0,3 | Stille | 1021,8 | 99 | - | - | ||
| 02:04 | -0,2 | -0,5 | Stille | 1021,8 | 98 | - | - | ||
| 02:09 | -0,3 | -0,6 | Stille | 1021,8 | 99 | - | - | ||
| 02:14 | -0,4 | -0,6 | Stille | 2,0 | 1021,7 | 99 | - | - | |
| 02:19 | -0,4 | -0,7 | Stille | 1021,5 | 98 | - | - | ||
| 02:24 | -0,6 | -0,8 | 1,0 | VNV | 2,0 | 1021,6 | 99 | - | - |
| 02:29 | -0,5 | -0,7 | 1,0 | VNV | 2,0 | 1021,6 | 99 | - | - |
| 02:34 | -0,4 | -0,6 | Stille | 1021,5 | 99 | - | - | ||
| 02:39 | -0,5 | -0,7 | Stille | 1021,5 | 99 | - | - | ||
| 02:44 | -0,5 | -0,7 | 1,0 | VNV | 2,0 | 1021,6 | 99 | - | - |
| 02:49 | -0,5 | -0,7 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1021,6 | 99 | - | - |
| 02:54 | -0,6 | -0,8 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1021,6 | 99 | - | - |
| 02:59 | -0,6 | -0,8 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1021,7 | 99 | - | - |
| 03:04 | -0,6 | -0,8 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1021,7 | 99 | - | - |
| 03:09 | -0,6 | -0,8 | 3,0 | VNV | 4,0 | 1021,5 | 99 | - | - |
| 03:14 | -0,4 | -0,6 | 3,0 | VNV | 4,0 | 1021,5 | 99 | - | - |
| 03:19 | -0,3 | -0,5 | 3,0 | VNV | 4,0 | 1021,6 | 99 | - | - |
| 03:24 | -0,3 | -0,5 | 4,0 | VSV | 4,0 | 1021,5 | 99 | - | - |
| 03:29 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | VSV | 2,0 | 1021,5 | 99 | - | - |
| 03:34 | 0,0 | -0,2 | Stille | 1021,6 | 99 | - | - | ||
| 03:39 | 0,0 | -0,2 | 2,0 | VSV | 2,0 | 1021,6 | 99 | - | - |
| 03:44 | 0,0 | -0,2 | Stille | 1021,6 | 99 | - | - | ||
| 03:49 | -0,1 | -0,3 | 2,0 | VSV | 2,0 | 1021,4 | 99 | - | - |
| 03:54 | -0,2 | -0,4 | 2,0 | VSV | 2,0 | 1021,5 | 99 | - | - |
| 03:59 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | VSV | 2,0 | 1021,3 | 99 | - | - |
| 04:04 | -0,3 | -0,5 | Stille | 1021,3 | 99 | - | - | ||
| 04:09 | -0,4 | -0,6 | Stille | 1021,4 | 99 | - | - | ||
| 04:14 | -0,5 | -0,7 | 2,0 | VSV | 2,0 | 1021,5 | 99 | - | - |
| 04:19 | -0,6 | -0,8 | 1,0 | VSV | 2,0 | 1021,4 | 99 | - | - |
| 04:24 | -0,6 | -0,8 | 2,0 | VSV | 2,0 | 1021,4 | 99 | - | - |
| 04:29 | -0,6 | -0,8 | 3,0 | VSV | 4,0 | 1021,4 | 99 | - | - |
| 04:34 | -0,5 | -0,7 | 3,0 | VSV | 4,0 | 1021,5 | 99 | - | - |
| 04:39 | -0,3 | -0,5 | 2,0 | VSV | 4,0 | 1021,4 | 99 | - | - |
| 04:44 | -0,3 | -0,5 | Stille | 1021,4 | 99 | - | - | ||
| 04:49 | -0,2 | -0,4 | Stille | 1021,4 | 99 | - | - | ||
| 04:54 | -0,2 | -0,4 | Stille | 1021,3 | 99 | - | - | ||
| 04:59 | -0,3 | -0,5 | Stille | 1021,3 | 99 | - | - | ||
| 05:04 | -0,4 | -0,6 | 4,0 | VSV | 4,0 | 1021,2 | 99 | - | - |
| 05:09 | -0,5 | -0,7 | 8,0 | SV | 8,0 | 1021,4 | 99 | - | - |
| 05:14 | -0,3 | -0,5 | 2,0 | VSV | 2,0 | 1021,4 | 99 | - | - |
| 05:19 | 0,0 | -0,2 | Stille | 1021,2 | 99 | - | - | ||
| 05:24 | 0,0 | -0,2 | 1,0 | VSV | 2,0 | 1021,2 | 99 | - | - |
| 05:29 | 0,0 | -0,2 | Stille | 2,0 | 1021,2 | 99 | - | - | |
| 05:34 | -0,1 | -0,3 | Stille | 1021,0 | 99 | - | 0.1 | ||
| 05:39 | 0,1 | -0,1 | 1,0 | VSV | 2,0 | 1021,1 | 99 | - | 0.1 |
| 05:44 | 0,1 | -0,1 | Stille | 1021,1 | 99 | - | 0.2 | ||
| 05:49 | 0,2 | 0,0 | Stille | 1020,9 | 99 | - | 0.4 | ||
| 05:54 | 0,1 | -0,1 | Stille | 2,0 | 1020,9 | 99 | - | 0.8 | |
| 05:59 | 0,1 | -0,1 | Stille | 1020,9 | 99 | - | 1.5 | ||
| 06:04 | 0,2 | 0,0 | Stille | 1020,9 | 99 | - | 2.6 | ||
| 06:09 | 0,2 | 0,0 | Stille | 1020,8 | 99 | - | 4 | ||
| 06:14 | 0,0 | -0,2 | Stille | 2,0 | 1020,8 | 99 | - | 5.7 | |
| 06:19 | 0,1 | -0,1 | Stille | 2,0 | 1020,8 | 99 | - | 7.8 | |
| 06:24 | 0,1 | -0,1 | Stille | 2,0 | 1020,8 | 99 | - | 11.7 | |
| 06:29 | 0,1 | -0,1 | Stille | 1020,9 | 99 | - | 17.5 | ||
| 06:34 | 0,1 | -0,1 | Stille | 1020,9 | 99 | - | 26.5 | ||
| 06:39 | 0,3 | 0,1 | Stille | 1020,8 | 99 | - | 35.7 | ||
| 06:44 | 0,6 | 0,4 | Stille | 1021,0 | 99 | - | 43.2 | ||
| 06:49 | 0,9 | 0,7 | Stille | 1020,9 | 99 | - | 45.6 | ||
| 06:54 | 1,3 | 1,1 | Stille | 1020,8 | 99 | - | 48.9 | ||
| 06:59 | 1,5 | 1,3 | Stille | 1020,8 | 99 | - | 48.2 | ||
| 07:04 | 1,7 | 1,5 | Stille | 1021,0 | 99 | - | 49.3 | ||
| 07:09 | 2,4 | 2,2 | Stille | 1020,9 | 99 | - | 48.8 | ||
| 07:14 | 3,1 | 2,9 | 2,0 | VSV | 2,0 | 1020,9 | 99 | - | 47.8 |
| 07:19 | 3,1 | 2,9 | 2,0 | Vest | 2,0 | 1020,9 | 99 | - | 40.7 |
| 07:24 | 3,8 | 3,6 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1020,8 | 99 | - | 44.8 |
| 07:29 | 4,0 | 3,8 | Stille | 1020,9 | 99 | - | 38.9 | ||
| 07:34 | 3,9 | 3,7 | Stille | 1021,0 | 99 | - | 43.6 | ||
| 07:39 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | NNV | 4,0 | 1020,9 | 99 | - | 47.3 |
| 07:44 | 4,3 | 4,1 | 6,0 | ØNØ | 8,0 | 1020,8 | 99 | - | 51.2 |
| 07:49 | 4,9 | 4,7 | 8,0 | Øst | 8,0 | 1020,7 | 99 | - | 53.6 |
| 07:54 | 5,5 | 5,3 | 8,0 | Øst | 10,0 | 1020,7 | 99 | - | 56.1 |
| 07:59 | 5,7 | 5,5 | 14,0 | ØSØ | 16,0 | 1020,7 | 99 | - | 58 |
| 08:04 | 5,8 | 5,6 | 13,0 | ØSØ | 14,0 | 1020,7 | 99 | - | 59.3 |
| 08:09 | 5,9 | 5,7 | 8,0 | ØSØ | 10,0 | 1020,7 | 99 | - | 59.3 |
| 08:14 | 6,0 | 5,8 | 5,0 | SSØ | 6,0 | 1020,7 | 99 | - | 57.8 |
| 08:19 | 6,1 | 5,9 | 6,0 | Syd | 6,0 | 1020,7 | 99 | - | 58.1 |
| 08:24 | 6,1 | 5,9 | 10,0 | SSØ | 12,0 | 1020,9 | 99 | - | 61.1 |
| 08:29 | 6,2 | 6,0 | 10,0 | SØ | 10,0 | 1020,8 | 99 | - | 65.8 |
| 08:34 | 6,3 | 6,1 | 8,0 | SØ | 10,0 | 1020,9 | 99 | - | 76 |
| 08:39 | 6,4 | 6,2 | 9,0 | SØ | 10,0 | 1020,9 | 99 | - | 85.5 |
| 08:44 | 6,5 | 6,3 | 9,0 | ØSØ | 10,0 | 1020,7 | 99 | - | 87 |
| 08:49 | 6,6 | 6,4 | 11,0 | ØSØ | 12,0 | 1020,7 | 99 | - | 87.6 |
| 08:54 | 6,7 | 6,4 | 8,0 | Øst | 8,0 | 1020,8 | 99 | - | 102.3 |
| 08:59 | 6,7 | 6,4 | 11,0 | Øst | 12,0 | 1020,7 | 98 | - | 120.1 |
| 09:04 | 6,7 | 6,4 | 14,0 | Øst | 16,0 | 1020,6 | 98 | - | 129.6 |
| 09:09 | 6,7 | 6,3 | 14,0 | Øst | 16,0 | 1020,8 | 97 | - | 142.1 |
| 09:14 | 6,9 | 6,4 | 13,0 | Øst | 16,0 | 1020,7 | 97 | - | 146.3 |
| 09:19 | 7,0 | 6,5 | 14,0 | Øst | 16,0 | 1020,6 | 96 | - | 150.2 |
| 09:24 | 7,1 | 6,6 | 13,0 | Øst | 14,0 | 1020,6 | 96 | - | 150.8 |
| 09:29 | 7,1 | 6,1 | 14,0 | Øst | 18,0 | 1020,6 | 94 | - | 144.7 |
| 09:34 | 7,0 | 6,0 | 17,0 | Øst | 20,0 | 1020,6 | 94 | - | 143 |
| 09:39 | 7,1 | 6,1 | 15,0 | ØSØ | 16,0 | 1020,6 | 94 | - | 171.6 |
| 09:44 | 7,2 | 6,1 | 14,0 | ØSØ | 16,0 | 1020,4 | 94 | - | 217 |
| 09:49 | 7,2 | 6,0 | 17,0 | ØSØ | 18,0 | 1020,4 | 93 | - | 250.1 |
| 09:54 | 7,2 | 6,0 | 19,0 | ØSØ | 22,0 | 1020,5 | 93 | - | 266.9 |
| 09:59 | 7,3 | 6,1 | 19,0 | SØ | 22,0 | 1020,3 | 92 | - | 249.6 |
| 10:04 | 7,3 | 6,2 | 22,0 | SØ | 24,0 | 1020,3 | 93 | - | 206.4 |
| 10:09 | 7,3 | 6,1 | 19,0 | SØ | 22,0 | 1020,6 | 92 | - | 168.3 |
| 10:14 | 7,1 | 6,0 | 21,0 | ØSØ | 22,0 | 1020,3 | 93 | - | 147 |
| 10:19 | 7,1 | 6,0 | 17,0 | SØ | 20,0 | 1020,2 | 93 | - | 150.4 |
| 10:24 | 7,1 | 6,0 | 19,0 | SØ | 20,0 | 1020,2 | 93 | - | 150 |
| 10:29 | 7,0 | 5,8 | 20,0 | SØ | 22,0 | 1020,3 | 92 | - | 148.4 |
| 10:34 | 7,0 | 5,9 | 20,0 | SØ | 20,0 | 1020,3 | 93 | - | 154.4 |
| 10:39 | 7,1 | 6,0 | 17,0 | ØSØ | 18,0 | 1020,4 | 93 | - | 157.7 |
| 10:44 | 7,1 | 6,0 | 18,0 | SØ | 20,0 | 1020,3 | 93 | - | 166.9 |
| 10:49 | 7,2 | 6,1 | 20,0 | ØSØ | 22,0 | 1020,2 | 93 | - | 175.3 |
| 10:54 | 7,2 | 6,1 | 18,0 | SØ | 20,0 | 1020,3 | 93 | - | 179.5 |
| 10:59 | 7,2 | 6,1 | 17,0 | SSØ | 18,0 | 1020,3 | 93 | - | 203.8 |
| 11:04 | 7,3 | 6,1 | 18,0 | SØ | 22,0 | 1020,4 | 93 | - | 213.9 |
| 11:09 | 7,3 | 6,3 | 18,0 | SSØ | 20,0 | 1020,4 | 94 | - | 225.1 |
| 11:14 | 7,5 | 6,4 | 19,0 | SØ | 22,0 | 1020,5 | 94 | - | 235.5 |
| 11:19 | 7,5 | 6,4 | 16,0 | SØ | 18,0 | 1020,5 | 93 | - | 246.5 |
| 11:24 | 7,7 | 6,6 | 15,0 | SØ | 16,0 | 1020,6 | 93 | - | 234.6 |
| 11:29 | 7,8 | 6,6 | 16,0 | SØ | 18,0 | 1020,5 | 93 | - | 238.4 |
| 11:34 | 7,8 | 6,6 | 17,0 | SØ | 20,0 | 1020,5 | 92 | - | 222.6 |
| 11:39 | 7,7 | 6,5 | 17,0 | SØ | 20,0 | 1020,5 | 92 | - | 206.1 |
| 11:44 | 7,8 | 6,6 | 19,0 | ØSØ | 20,0 | 1020,5 | 92 | - | 202.9 |
| 11:49 | 7,8 | 6,5 | 19,0 | SØ | 22,0 | 1020,4 | 91 | - | 186.6 |
| 11:54 | 7,7 | 6,4 | 20,0 | SØ | 22,0 | 1020,5 | 92 | - | 182.2 |
| 11:59 | 7,6 | 6,4 | 19,0 | SØ | 22,0 | 1020,5 | 92 | - | 173.5 |
| 12:04 | 7,7 | 6,5 | 18,0 | SØ | 18,0 | 1020,6 | 92 | - | 178.6 |
| 12:09 | 7,7 | 6,5 | 18,0 | SØ | 20,0 | 1020,6 | 92 | - | 176.9 |
| 12:14 | 7,7 | 6,5 | 21,0 | SØ | 22,0 | 1020,7 | 92 | - | 183.7 |
| 12:19 | 7,7 | 6,5 | 19,0 | SØ | 20,0 | 1020,7 | 92 | - | 198 |
| 12:24 | 7,9 | 6,7 | 18,0 | SØ | 22,0 | 1020,8 | 93 | - | 219.6 |
| 12:29 | 7,7 | 6,5 | 18,0 | SSØ | 20,0 | 1020,8 | 92 | - | 250.5 |
| 12:34 | 7,7 | 6,5 | 21,0 | SSØ | 22,0 | 1020,7 | 92 | - | 273.3 |
| 12:39 | 7,7 | 6,4 | 22,0 | SSØ | 26,0 | 1020,7 | 92 | - | 272.5 |
| 12:44 | 7,7 | 6,5 | 21,0 | SSØ | 24,0 | 1020,7 | 92 | - | 269 |
| 12:49 | 7,7 | 6,4 | 23,0 | SSØ | 24,0 | 1020,7 | 91 | - | 257.6 |
| Daglig sammenfatning Torsdag 16 april 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dugpkt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Vindstød ( km/h ) | Lufttryk ( hPa ) | Fugt.( % ) | Rate ( cm ) | Solstråling ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høj | 7,9 | 6,7 | 23,0 | SØ ( 469/1055 ) | 26,0 | 1022,2 | 99 | - | 273.3 |
| Gensn. | 3,1 | 2,6 | 6,9 | Stille #51/154 | 7,8 | 1021,1 | 97 | - | 123 #88/154 |
| Lav | -0,6 | -0,8 | - | 0,0 | 1020,2 | 91 | - | ||
| Daglig tabel med detaljer for Torsdag 16 april 2026 | |||||||||
| Tid | Temp. ( °C ) | Dugpkt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Vindstød ( km/h ) | Lufttryk ( hPa ) | Fugt.( % ) | Rate ( cm ) | Solstråling ( W/m2 ) |
| 00:04 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1022,2 | 98 | - | - |
| 00:09 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1022,2 | 98 | - | - |
| 00:14 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1022,1 | 98 | - | - |
| 00:19 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1022,2 | 98 | - | - |
| 00:24 | 1,6 | 1,3 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1022,2 | 98 | - | - |
| 00:29 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | VNV | 2,0 | 1022,0 | 98 | - | - |
| 00:34 | 1,4 | 1,1 | Stille | 1022,1 | 98 | - | - | ||
| 00:39 | 1,0 | 0,7 | Stille | 1022,0 | 98 | - | - | ||
| 00:44 | 0,8 | 0,5 | Stille | 1022,1 | 98 | - | - | ||
| 00:49 | 0,7 | 0,4 | Stille | 1022,0 | 98 | - | - | ||
| 00:54 | 0,6 | 0,3 | Stille | 1022,0 | 98 | - | - | ||
| 00:59 | 0,5 | 0,2 | Stille | 1021,9 | 98 | - | - | ||
| 01:04 | 0,2 | -0,1 | 3,0 | VNV | 4,0 | 1022,0 | 98 | - | - |
| 01:09 | 0,2 | -0,1 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1022,1 | 98 | - | - |
| 01:14 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | VNV | 2,0 | 1022,0 | 98 | - | - |
| 01:19 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | VNV | 2,0 | 1021,8 | 99 | - | - |
| 01:24 | 0,5 | 0,3 | Stille | 1021,8 | 99 | - | - | ||
| 01:29 | 0,4 | 0,1 | Stille | 1021,9 | 98 | - | - | ||
| 01:34 | 0,3 | 0,0 | Stille | 1022,0 | 98 | - | - | ||
| 01:39 | 0,1 | -0,2 | Stille | 1021,9 | 98 | - | - | ||
| 01:44 | 0,1 | -0,2 | Stille | 1021,8 | 98 | - | - | ||
| 01:49 | 0,0 | -0,2 | Stille | 1022,0 | 99 | - | - | ||
| 01:54 | 0,0 | -0,2 | Stille | 1021,9 | 99 | - | - | ||
| 01:59 | -0,1 | -0,3 | Stille | 1021,8 | 99 | - | - | ||
| 02:04 | -0,2 | -0,5 | Stille | 1021,8 | 98 | - | - | ||
| 02:09 | -0,3 | -0,6 | Stille | 1021,8 | 99 | - | - | ||
| 02:14 | -0,4 | -0,6 | Stille | 2,0 | 1021,7 | 99 | - | - | |
| 02:19 | -0,4 | -0,7 | Stille | 1021,5 | 98 | - | - | ||
| 02:24 | -0,6 | -0,8 | 1,0 | VNV | 2,0 | 1021,6 | 99 | - | - |
| 02:29 | -0,5 | -0,7 | 1,0 | VNV | 2,0 | 1021,6 | 99 | - | - |
| 02:34 | -0,4 | -0,6 | Stille | 1021,5 | 99 | - | - | ||
| 02:39 | -0,5 | -0,7 | Stille | 1021,5 | 99 | - | - | ||
| 02:44 | -0,5 | -0,7 | 1,0 | VNV | 2,0 | 1021,6 | 99 | - | - |
| 02:49 | -0,5 | -0,7 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1021,6 | 99 | - | - |
| 02:54 | -0,6 | -0,8 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1021,6 | 99 | - | - |
| 02:59 | -0,6 | -0,8 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1021,7 | 99 | - | - |
| 03:04 | -0,6 | -0,8 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1021,7 | 99 | - | - |
| 03:09 | -0,6 | -0,8 | 3,0 | VNV | 4,0 | 1021,5 | 99 | - | - |
| 03:14 | -0,4 | -0,6 | 3,0 | VNV | 4,0 | 1021,5 | 99 | - | - |
| 03:19 | -0,3 | -0,5 | 3,0 | VNV | 4,0 | 1021,6 | 99 | - | - |
| 03:24 | -0,3 | -0,5 | 4,0 | VSV | 4,0 | 1021,5 | 99 | - | - |
| 03:29 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | VSV | 2,0 | 1021,5 | 99 | - | - |
| 03:34 | 0,0 | -0,2 | Stille | 1021,6 | 99 | - | - | ||
| 03:39 | 0,0 | -0,2 | 2,0 | VSV | 2,0 | 1021,6 | 99 | - | - |
| 03:44 | 0,0 | -0,2 | Stille | 1021,6 | 99 | - | - | ||
| 03:49 | -0,1 | -0,3 | 2,0 | VSV | 2,0 | 1021,4 | 99 | - | - |
| 03:54 | -0,2 | -0,4 | 2,0 | VSV | 2,0 | 1021,5 | 99 | - | - |
| 03:59 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | VSV | 2,0 | 1021,3 | 99 | - | - |
| 04:04 | -0,3 | -0,5 | Stille | 1021,3 | 99 | - | - | ||
| 04:09 | -0,4 | -0,6 | Stille | 1021,4 | 99 | - | - | ||
| 04:14 | -0,5 | -0,7 | 2,0 | VSV | 2,0 | 1021,5 | 99 | - | - |
| 04:19 | -0,6 | -0,8 | 1,0 | VSV | 2,0 | 1021,4 | 99 | - | - |
| 04:24 | -0,6 | -0,8 | 2,0 | VSV | 2,0 | 1021,4 | 99 | - | - |
| 04:29 | -0,6 | -0,8 | 3,0 | VSV | 4,0 | 1021,4 | 99 | - | - |
| 04:34 | -0,5 | -0,7 | 3,0 | VSV | 4,0 | 1021,5 | 99 | - | - |
| 04:39 | -0,3 | -0,5 | 2,0 | VSV | 4,0 | 1021,4 | 99 | - | - |
| 04:44 | -0,3 | -0,5 | Stille | 1021,4 | 99 | - | - | ||
| 04:49 | -0,2 | -0,4 | Stille | 1021,4 | 99 | - | - | ||
| 04:54 | -0,2 | -0,4 | Stille | 1021,3 | 99 | - | - | ||
| 04:59 | -0,3 | -0,5 | Stille | 1021,3 | 99 | - | - | ||
| 05:04 | -0,4 | -0,6 | 4,0 | VSV | 4,0 | 1021,2 | 99 | - | - |
| 05:09 | -0,5 | -0,7 | 8,0 | SV | 8,0 | 1021,4 | 99 | - | - |
| 05:14 | -0,3 | -0,5 | 2,0 | VSV | 2,0 | 1021,4 | 99 | - | - |
| 05:19 | 0,0 | -0,2 | Stille | 1021,2 | 99 | - | - | ||
| 05:24 | 0,0 | -0,2 | 1,0 | VSV | 2,0 | 1021,2 | 99 | - | - |
| 05:29 | 0,0 | -0,2 | Stille | 2,0 | 1021,2 | 99 | - | - | |
| 05:34 | -0,1 | -0,3 | Stille | 1021,0 | 99 | - | 0.1 | ||
| 05:39 | 0,1 | -0,1 | 1,0 | VSV | 2,0 | 1021,1 | 99 | - | 0.1 |
| 05:44 | 0,1 | -0,1 | Stille | 1021,1 | 99 | - | 0.2 | ||
| 05:49 | 0,2 | 0,0 | Stille | 1020,9 | 99 | - | 0.4 | ||
| 05:54 | 0,1 | -0,1 | Stille | 2,0 | 1020,9 | 99 | - | 0.8 | |
| 05:59 | 0,1 | -0,1 | Stille | 1020,9 | 99 | - | 1.5 | ||
| 06:04 | 0,2 | 0,0 | Stille | 1020,9 | 99 | - | 2.6 | ||
| 06:09 | 0,2 | 0,0 | Stille | 1020,8 | 99 | - | 4 | ||
| 06:14 | 0,0 | -0,2 | Stille | 2,0 | 1020,8 | 99 | - | 5.7 | |
| 06:19 | 0,1 | -0,1 | Stille | 2,0 | 1020,8 | 99 | - | 7.8 | |
| 06:24 | 0,1 | -0,1 | Stille | 2,0 | 1020,8 | 99 | - | 11.7 | |
| 06:29 | 0,1 | -0,1 | Stille | 1020,9 | 99 | - | 17.5 | ||
| 06:34 | 0,1 | -0,1 | Stille | 1020,9 | 99 | - | 26.5 | ||
| 06:39 | 0,3 | 0,1 | Stille | 1020,8 | 99 | - | 35.7 | ||
| 06:44 | 0,6 | 0,4 | Stille | 1021,0 | 99 | - | 43.2 | ||
| 06:49 | 0,9 | 0,7 | Stille | 1020,9 | 99 | - | 45.6 | ||
| 06:54 | 1,3 | 1,1 | Stille | 1020,8 | 99 | - | 48.9 | ||
| 06:59 | 1,5 | 1,3 | Stille | 1020,8 | 99 | - | 48.2 | ||
| 07:04 | 1,7 | 1,5 | Stille | 1021,0 | 99 | - | 49.3 | ||
| 07:09 | 2,4 | 2,2 | Stille | 1020,9 | 99 | - | 48.8 | ||
| 07:14 | 3,1 | 2,9 | 2,0 | VSV | 2,0 | 1020,9 | 99 | - | 47.8 |
| 07:19 | 3,1 | 2,9 | 2,0 | Vest | 2,0 | 1020,9 | 99 | - | 40.7 |
| 07:24 | 3,8 | 3,6 | 2,0 | VNV | 2,0 | 1020,8 | 99 | - | 44.8 |
| 07:29 | 4,0 | 3,8 | Stille | 1020,9 | 99 | - | 38.9 | ||
| 07:34 | 3,9 | 3,7 | Stille | 1021,0 | 99 | - | 43.6 | ||
| 07:39 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | NNV | 4,0 | 1020,9 | 99 | - | 47.3 |
| 07:44 | 4,3 | 4,1 | 6,0 | ØNØ | 8,0 | 1020,8 | 99 | - | 51.2 |
| 07:49 | 4,9 | 4,7 | 8,0 | Øst | 8,0 | 1020,7 | 99 | - | 53.6 |
| 07:54 | 5,5 | 5,3 | 8,0 | Øst | 10,0 | 1020,7 | 99 | - | 56.1 |
| 07:59 | 5,7 | 5,5 | 14,0 | ØSØ | 16,0 | 1020,7 | 99 | - | 58 |
| 08:04 | 5,8 | 5,6 | 13,0 | ØSØ | 14,0 | 1020,7 | 99 | - | 59.3 |
| 08:09 | 5,9 | 5,7 | 8,0 | ØSØ | 10,0 | 1020,7 | 99 | - | 59.3 |
| 08:14 | 6,0 | 5,8 | 5,0 | SSØ | 6,0 | 1020,7 | 99 | - | 57.8 |
| 08:19 | 6,1 | 5,9 | 6,0 | Syd | 6,0 | 1020,7 | 99 | - | 58.1 |
| 08:24 | 6,1 | 5,9 | 10,0 | SSØ | 12,0 | 1020,9 | 99 | - | 61.1 |
| 08:29 | 6,2 | 6,0 | 10,0 | SØ | 10,0 | 1020,8 | 99 | - | 65.8 |
| 08:34 | 6,3 | 6,1 | 8,0 | SØ | 10,0 | 1020,9 | 99 | - | 76 |
| 08:39 | 6,4 | 6,2 | 9,0 | SØ | 10,0 | 1020,9 | 99 | - | 85.5 |
| 08:44 | 6,5 | 6,3 | 9,0 | ØSØ | 10,0 | 1020,7 | 99 | - | 87 |
| 08:49 | 6,6 | 6,4 | 11,0 | ØSØ | 12,0 | 1020,7 | 99 | - | 87.6 |
| 08:54 | 6,7 | 6,4 | 8,0 | Øst | 8,0 | 1020,8 | 99 | - | 102.3 |
| 08:59 | 6,7 | 6,4 | 11,0 | Øst | 12,0 | 1020,7 | 98 | - | 120.1 |
