Vælg en anden periode ( skjul dette område )

Enheder Periode Selvvalgt periode Direkte til
Metrisk Engelsk Begge
Daglig Ugentlig Månedlig Årlig
Brug begge selektorer for et selvvalgt tidsrum
Forrige Dag
Med denne dato
Daglig sammenfatning Søndag 28 april 2024
Tid Temp. ( °C ) Dugpkt. ( °C ) Vind ( km/h ) Fra Vindstød ( km/h ) Lufttryk ( hPa ) Fugt.( % ) Rate ( cm ) Solstråling ( W/m2 )
Høj14,0 10,4 37,0 ØSØ ( 1219/2896 ) 43,0 1015,4 98 1,80 854.5
Gensn.9,3 7,9 17,8 ØSØ #65/163 20,5 1013,5 91 2,90 301 #98/163
Lav7,1 6,3 7,0   8,0 1012,4 78 -  
Daglig tabel med detaljer for Søndag 28 april 2024
Tid Temp. ( °C ) Dugpkt. ( °C ) Vind ( km/h ) Fra Vindstød ( km/h ) Lufttryk ( hPa ) Fugt.( % ) Rate ( cm ) Solstråling ( W/m2 )
00:04 7,1 6,3 8,0 Øst 12,0 1015,3 95 - -
00:09 7,2 6,4 11,0 Øst 12,0 1015,2 95 1,19 -
00:14 7,3 6,5 8,0 Øst 12,0 1015,4 95 1,19 -
00:19 7,3 6,5 8,0 Øst 10,0 1015,2 95 1,19 -
00:24 7,4 6,6 8,0 Øst 12,0 1015,2 95 - -
00:29 7,4 6,6 8,0 Øst 12,0 1015,2 95 - -
00:34 7,4 6,9 11,0 Øst 12,0 1015,1 96 - -
00:39 7,4 6,9 12,0 Øst 14,0 1015,0 96 1,80 -
00:44 7,5 7,1 14,0 Øst 18,0 1015,0 97 1,80 -
00:49 7,5 7,1 12,0 Øst 14,0 1015,0 97 1,80 -
00:54 7,5 7,2 8,0 Øst 10,0 1014,9 98 1,19 -
00:59 7,5 7,2 8,0 Øst 10,0 1014,9 98 1,19 -
01:04 7,5 7,2 12,0 Øst 16,0 1015,1 98 - -
01:09 7,5 7,2 14,0 Øst 16,0 1014,9 98 - -
01:14 7,6 7,3 12,0 Øst 18,0 1014,9 98 1,80 -
01:19 7,6 7,3 13,0 Øst 16,0 1014,9 98 1,80 -
01:24 7,6 7,3 13,0 Øst 16,0 1014,8 98 1,80 -
01:29 7,6 7,3 14,0 Øst 18,0 1014,8 98 - -
01:34 7,6 7,3 13,0 Øst 16,0 1014,6 98 - -
01:39 7,6 7,3 11,0 Øst 14,0 1014,6 98 - -
01:44 7,6 7,3 13,0 Øst 14,0 1014,5 98 - -
01:49 7,7 7,3 13,0 Øst 16,0 1014,3 97 - -
01:54 7,7 7,3 15,0 Øst 18,0 1014,3 97 - -
01:59 7,9 7,3 12,0 Øst 16,0 1014,4 96 - -
02:04 7,9 7,1 12,0 Øst 14,0 1014,2 95 - -
02:09 8,0 7,0 17,0 Øst 20,0 1014,2 94 - -
02:14 8,1 7,1 20,0 Øst 24,0 1014,0 94 - -
02:19 8,1 7,1 17,0 Øst 18,0 1014,0 94 - -
02:24 8,1 7,1 15,0 ØSØ 18,0 1014,3 94 - -
02:29 8,2 7,1 15,0 ØSØ 18,0 1014,3 94 - -
02:34 8,3 7,2 16,0 ØSØ 16,0 1014,4 93 - -
02:39 8,3 7,2 13,0 ØSØ 14,0 1014,4 93 - -
02:44 8,3 7,2 14,0 ØSØ 16,0 1014,3 93 - -
02:49 8,3 7,2 15,0 ØSØ 18,0 1014,3 94 - -
02:54 8,2 7,2 15,0 ØSØ 18,0 1014,1 94 1,19 -
02:59 8,1 7,3 20,0 Øst 22,0 1014,0 95 1,19 -
03:04 8,1 7,3 21,0 ØSØ 22,0 1013,9 95 1,19 -
03:09 8,1 7,3 21,0 ØSØ 24,0 1013,9 95 - -
03:14 8,0 7,2 18,0 ØSØ 20,0 1013,9 95 1,80 -
03:19 8,0 7,2 17,0 Øst 20,0 1014,1 95 1,80 -
03:24 7,9 7,1 17,0 Øst 20,0 1013,9 95 1,80 -
03:29 7,9 7,1 17,0 Øst 20,0 1013,8 95 - -
03:34 8,0 7,2 15,0 Øst 20,0 1013,8 95 - -
03:39 8,0 7,2 20,0 Øst 24,0 1013,7 95 - -
03:44 8,0 7,2 19,0 Øst 20,0 1013,6 95 - -
03:49 8,1 7,3 16,0 Øst 18,0 1013,7 95 - -
03:54 8,1 7,3 20,0 Øst 22,0 1013,7 95 - -
03:59 8,1 7,1 18,0 Øst 22,0 1013,6 94 - -
04:04 8,1 7,1 15,0 ØSØ 18,0 1013,5 94 - -
04:09 8,1 7,1 16,0 ØSØ 18,0 1013,5 94 - -
04:14 8,1 7,1 14,0 ØSØ 16,0 1013,5 94 - -
04:19 8,1 7,3 15,0 Øst 16,0 1013,5 95 - -
04:24 8,1 7,1 13,0 Øst 16,0 1013,4 94 - -
04:29 8,0 7,0 17,0 Øst 18,0 1013,4 94 - -
04:34 8,1 7,0 15,0 Øst 18,0 1013,4 93 - -
04:39 8,2 7,0 17,0 ØSØ 20,0 1013,4 93 - -
04:44 8,2 7,0 16,0 ØSØ 18,0 1013,5 92 - -
04:49 8,1 6,9 15,0 Øst 18,0 1013,3 92 - -
04:54 8,1 7,0 15,0 Øst 16,0 1013,4 93 - -
04:59 8,1 7,0 15,0 Øst 18,0 1013,4 93 - -
05:04 8,0 6,9 14,0 Øst 14,0 1013,4 93 - -
05:09 8,0 6,9 11,0 Øst 16,0 1013,4 93 - -
05:14 8,0 6,9 13,0 Øst 16,0 1013,3 93 - -
05:19 8,0 6,9 13,0 Øst 16,0 1013,4 93 - -
05:24 7,9 6,8 14,0 Øst 16,0 1013,3 93 - -
05:29 7,9 6,7 12,0 ØSØ 12,0 1013,1 92 - 0.9
05:34 7,9 6,7 12,0 ØSØ 14,0 1013,3 92 - 1.7
05:39 7,9 6,7 12,0 ØSØ 14,0 1013,2 92 - 2.9
05:44 8,0 6,7 13,0 ØSØ 16,0 1013,2 92 - 3.8
05:49 8,1 6,7 17,0 ØSØ 18,0 1013,3 91 - 4.3
05:54 8,2 6,7 19,0 ØSØ 24,0 1013,1 90 - 4.8
05:59 8,2 6,7 17,0 ØSØ 20,0 1013,3 90 - 6
06:04 8,2 6,7 18,0 ØSØ 20,0 1013,1 90 - 7.7
06:09 8,3 6,6 14,0 ØSØ 18,0 1013,0 89 - 10.4
06:14 8,4 6,5 21,0 ØSØ 22,0 1012,9 89 - 11.3
06:19 8,4 6,8 15,0 ØSØ 18,0 1012,9 90 - 11.3
06:24 8,3 6,8 18,0 ØSØ 22,0 1012,9 90 - 11.6
06:29 8,3 6,6 15,0 ØSØ 16,0 1013,1 89 - 11.6
06:34 8,3 6,8 14,0 ØSØ 16,0 1013,2 90 - 10.4
06:39 8,4 6,7 18,0 ØSØ 20,0 1013,0 89 - 9.5
06:44 8,4 6,9 12,0 ØSØ 14,0 1013,0 90 - 9.5
06:49 8,3 6,8 14,0 ØSØ 16,0 1012,8 90 - 13.8
06:54 8,3 7,0 12,0 Øst 14,0 1012,8 91 - 20.8
06:59 8,2 6,9 10,0 Øst 12,0 1012,9 91 - 25.1
07:04 8,2 7,0 7,0 Øst 8,0 1012,9 92 - 24.2
07:09 8,2 7,0 9,0 10,0 1012,9 92 - 20.3
07:14 8,2 7,1 13,0 14,0 1013,0 93 - 30.7
07:19 8,3 7,2 14,0 16,0 1013,1 93 - 46.4
07:24 8,3 7,2 15,0 18,0 1013,1 93 - 48.9
07:29 8,3 7,3 17,0 ØSØ 18,0 1013,0 94 1,19 45
07:34 8,2 7,4 13,0 ØSØ 16,0 1012,9 95 1,19 44.7
07:39 8,2 7,7 13,0 ØSØ 14,0 1012,9 96 1,19 35.1
07:44 8,2 7,7 12,0 ØSØ 14,0 1013,0 96 - 34.3
07:49 8,2 7,7 15,0 16,0 1013,0 96 - 39.4
07:54 8,2 7,7 13,0 14,0 1013,2 96 - 39.9
07:59 8,3 7,8 12,0 14,0 1013,2 96 - 57.6
08:04 8,4 7,9 18,0 20,0 1013,0 96 - 62
08:09 8,5 8,0 15,0 18,0 1013,2 96 - 68.9
08:14 8,6 8,2 15,0 16,0 1013,3 97 - 91.5
08:19 8,8 8,4 13,0 16,0 1013,3 97 - 96.7
08:24 9,0 8,5 17,0 18,0 1013,2 97 - 99.3
08:29 9,1 8,6 18,0 20,0 1013,1 96 - 126.1
08:34 9,3 8,8 15,0 16,0 1013,1 96 - 140.9
08:39 9,6 9,1 15,0 18,0 1013,2 96 - 202.1
08:44 9,7 9,2 16,0 SSØ 18,0 1013,3 96 - 159.5
08:49 9,8 9,2 14,0 16,0 1013,3 96 - 150.5
08:54 9,9 9,1 18,0 20,0 1013,3 95 - 105.8
08:59 10,0 8,9 15,0 18,0 1013,4 93 - 134.4
09:04 10,0 8,8 19,0 20,0 1013,4 92 - 187.8
09:09 10,1 8,7 18,0 20,0 1013,5 91 - 184.4
09:14 10,0 8,6 15,0 18,0 1013,4 91 - 162.6
09:19 10,1 8,9 17,0 20,0 1013,6 92 - 225.5
09:24 10,1 8,9 22,0 24,0 1013,5 92 - 160.5
09:29 10,0 8,6 25,0 29,0 1013,5 91 - 133.6
09:34 10,1 8,4 22,0 26,0 1013,4 90 - 181.7
09:39 10,1 8,3 23,0 26,0 1013,6 89 - 190
09:44 10,2 8,4 18,0 ØSØ 20,0 1013,5 89 - 222
09:49 10,4 8,6 19,0 ØSØ 22,0 1013,5 89 - 332.6
09:54 10,6 8,7 16,0 ØSØ 18,0 1013,3 89 - 486.6
09:59 11,0 9,0 21,0 ØSØ 26,0 1013,1 88 - 468.9
10:04 11,4 9,2 22,0 ØSØ 26,0 1013,2 88 - 562.6
10:09 11,4 9,2 23,0 Øst 24,0 1013,2 87 - 504.9
10:14 11,1 8,9 20,0 ØSØ 24,0 1013,2 87 - 281
10:19 10,8 8,9 18,0 Øst 20,0 1013,2 89 - 383.4
10:24 10,6 8,8 18,0 ØSØ 20,0 1013,2 89 - 533.5
10:29 10,9 9,1 21,0 ØSØ 24,0 1013,1 90 - 453.3
10:34 10,7 8,9 21,0 ØSØ 24,0 1013,1 89 - 451.5
10:39 10,8 9,0 17,0 20,0 1013,3 89 - 427.7
10:44 10,7 8,9 17,0 ØSØ 22,0 1013,1 89 - 275.9
10:49 10,8 8,8 20,0 ØSØ 22,0 1013,2 88 - 311.8
10:54 10,8 9,0 21,0 ØSØ 26,0 1013,2 89 - 308.4
10:59 10,7 8,9 21,0 ØSØ 26,0 1013,4 89 - 389.9
11:04 11,2 9,2 21,0 ØSØ 22,0 1013,4 89 - 505.7
11:09 11,4 9,3 21,0 26,0 1013,2 88 - 466.7
11:14 11,2 9,1 18,0 ØSØ 20,0 1013,2 87 - 313.5
11:19 11,0 8,8 22,0 ØSØ 24,0 1013,3 87 - 348.8
11:24 11,0 8,9 24,0 ØSØ 26,0 1013,2 87 - 369.9
11:29 11,3 9,2 21,0 ØSØ 24,0 1013,1 87 - 526.2
11:34 11,4 9,2 24,0 ØSØ 29,0 1013,2 87 - 822.5
11:39 11,8 9,6 23,0 ØSØ 26,0 1013,0 87 - 818.5
11:44 12,0 9,5 22,0 ØSØ 26,0 1013,0 85 - 752.6
11:49 11,9 9,3 23,0 29,0 1013,0 85 - 603.8
11:54 12,0 9,6 25,0 ØSØ 29,0 1012,9 85 - 714.4
11:59 12,2 9,5 29,0 ØSØ 30,0 1012,9 85 - 711.4
12:04 12,2 9,4 30,0 ØSØ 34,0 1012,7 83 - 705.8
12:09 12,2 9,3 30,0 32,0 1012,7 83 - 727.9
12:14 12,3 9,5 28,0 30,0 1012,8 84 - 676.3
12:19 11,8 9,0 32,0 ØSØ 36,0 1012,9 83 - 477.1
12:24 12,2 9,3 28,0 ØSØ 30,0 1012,9 83 - 571.7
12:29 12,2 9,4 27,0 ØSØ 30,0 1012,8 83 - 502.3
12:34 12,5 9,6 29,0 ØSØ 34,0 1012,8 84 - 854.5
12:39 12,7 9,4 31,0 34,0 1012,6 81 - 819.4
12:44 12,9 9,7 34,0 39,0 1012,8 81 - 725.7
12:49 13,1 9,7 32,0 ØSØ 34,0 1012,7 81 - 700.5
12:54 13,1 9,7 34,0 43,0 1012,7 80 - 681.9
12:59 13,3 9,7 29,0 34,0 1012,7 80 - 684.5
13:04 13,4 10,0 29,0 32,0 1012,7 80 - 678.8
13:09 13,6 10,1 37,0 43,0 1012,5 80 - 655.5
13:14 13,6 10,0 32,0 36,0 1012,7 79 - 642.9
13:19 13,8 10,4 34,0 43,0 1012,6 80 - 638.1
13:24 13,7 10,0 37,0 40,0 1012,5 78 - 640.3
13:29 14,0 10,4 34,0 39,0 1012,4 80 - 635.9
13:34 14,0 10,2 30,0 34,0 1012,4 78 - 633.3
Daglig sammenfatning Søndag 28 april 2024
Tid Temp. ( °C ) Dugpkt. ( °C ) Vind ( km/h ) Fra Vindstød ( km/h ) Lufttryk ( hPa ) Fugt.( % ) Rate ( cm ) Solstråling ( W/m2 )
Høj14,0 10,4 37,0 ØSØ ( 1219/2896 ) 43,0 1015,4 98 1,80 854.5
Gensn.9,3 7,9 17,8 ØSØ #65/163 20,5 1013,5 91 2,90 301 #98/163
Lav7,1 6,3 7,0   8,0 1012,4 78 -  
Daglig tabel med detaljer for Søndag 28 april 2024
Tid Temp. ( °C ) Dugpkt. ( °C ) Vind ( km/h ) Fra Vindstød ( km/h ) Lufttryk ( hPa ) Fugt.( % ) Rate ( cm ) Solstråling ( W/m2 )
00:04 7,1 6,3 8,0 Øst 12,0 1015,3 95 - -
00:09 7,2 6,4 11,0 Øst 12,0 1015,2 95 1,19 -
00:14 7,3 6,5 8,0 Øst 12,0 1015,4 95 1,19 -
00:19 7,3 6,5 8,0 Øst 10,0 1015,2 95 1,19 -
00:24 7,4 6,6 8,0 Øst 12,0 1015,2 95 - -
00:29 7,4 6,6 8,0 Øst 12,0 1015,2 95 - -
00:34 7,4 6,9 11,0 Øst 12,0 1015,1 96 - -
00:39 7,4 6,9 12,0 Øst 14,0 1015,0 96 1,80 -
00:44 7,5 7,1 14,0 Øst 18,0 1015,0 97 1,80 -
00:49 7,5 7,1 12,0 Øst 14,0 1015,0 97 1,80 -
00:54 7,5 7,2 8,0 Øst 10,0 1014,9 98 1,19 -
00:59 7,5 7,2 8,0 Øst 10,0 1014,9 98 1,19 -
01:04 7,5 7,2 12,0 Øst 16,0 1015,1 98 - -
01:09 7,5 7,2 14,0 Øst 16,0 1014,9 98 - -
01:14 7,6 7,3 12,0 Øst 18,0 1014,9 98 1,80 -
01:19 7,6 7,3 13,0 Øst 16,0 1014,9 98 1,80 -
01:24 7,6 7,3 13,0 Øst 16,0 1014,8 98 1,80 -
01:29 7,6 7,3 14,0 Øst 18,0 1014,8 98 - -
01:34 7,6 7,3 13,0 Øst 16,0 1014,6 98 - -
01:39 7,6 7,3 11,0 Øst 14,0 1014,6 98 - -
01:44 7,6 7,3 13,0 Øst 14,0 1014,5 98 - -
01:49 7,7 7,3 13,0 Øst 16,0 1014,3 97 - -
01:54 7,7 7,3 15,0 Øst 18,0 1014,3 97 - -
01:59 7,9 7,3 12,0 Øst 16,0 1014,4 96 - -
02:04 7,9 7,1 12,0 Øst 14,0 1014,2 95 - -
02:09 8,0 7,0 17,0 Øst 20,0 1014,2 94 - -
02:14 8,1 7,1 20,0 Øst 24,0 1014,0 94 - -
02:19 8,1 7,1 17,0 Øst 18,0 1014,0 94 - -
02:24 8,1 7,1 15,0 ØSØ 18,0 1014,3 94 - -
02:29 8,2 7,1 15,0 ØSØ 18,0 1014,3 94 - -
02:34 8,3 7,2 16,0 ØSØ 16,0 1014,4 93 - -
02:39 8,3 7,2 13,0 ØSØ 14,0 1014,4 93 - -
02:44 8,3 7,2 14,0 ØSØ 16,0 1014,3 93 - -
02:49 8,3 7,2 15,0 ØSØ 18,0 1014,3 94 - -
02:54 8,2 7,2 15,0 ØSØ 18,0 1014,1 94 1,19 -
02:59 8,1 7,3 20,0 Øst 22,0 1014,0 95 1,19 -
03:04 8,1 7,3 21,0 ØSØ 22,0 1013,9 95 1,19 -
03:09 8,1 7,3 21,0 ØSØ 24,0 1013,9 95 - -
03:14 8,0 7,2 18,0 ØSØ 20,0 1013,9 95 1,80 -
03:19 8,0 7,2 17,0 Øst 20,0 1014,1 95 1,80 -
03:24 7,9 7,1 17,0 Øst 20,0 1013,9 95 1,80 -
03:29 7,9 7,1 17,0 Øst 20,0 1013,8 95 - -
03:34 8,0 7,2 15,0 Øst 20,0 1013,8 95 - -
03:39 8,0 7,2 20,0 Øst 24,0 1013,7 95 - -
03:44 8,0 7,2 19,0 Øst 20,0 1013,6 95 - -
03:49 8,1 7,3 16,0 Øst 18,0 1013,7 95 - -
03:54 8,1 7,3 20,0 Øst 22,0 1013,7 95 - -
03:59 8,1 7,1 18,0 Øst 22,0 1013,6 94 - -
04:04 8,1 7,1 15,0 ØSØ 18,0 1013,5 94 - -
04:09 8,1 7,1 16,0 ØSØ 18,0 1013,5 94 - -
04:14 8,1 7,1 14,0 ØSØ 16,0 1013,5 94 - -
04:19 8,1 7,3 15,0 Øst 16,0 1013,5 95 - -
04:24 8,1 7,1 13,0 Øst 16,0 1013,4 94 - -
04:29 8,0 7,0 17,0 Øst 18,0 1013,4 94 - -
04:34 8,1 7,0 15,0 Øst 18,0 1013,4 93 - -
04:39 8,2 7,0 17,0 ØSØ 20,0 1013,4 93 - -
04:44 8,2 7,0 16,0 ØSØ 18,0 1013,5 92 - -
04:49 8,1 6,9 15,0 Øst 18,0 1013,3 92 - -
04:54 8,1 7,0 15,0 Øst 16,0 1013,4 93 - -
04:59 8,1 7,0 15,0 Øst 18,0 1013,4 93 - -
05:04 8,0 6,9 14,0 Øst 14,0 1013,4 93 - -
05:09 8,0 6,9 11,0 Øst 16,0 1013,4 93 - -
05:14 8,0 6,9 13,0 Øst 16,0 1013,3 93 - -
05:19 8,0 6,9 13,0 Øst 16,0 1013,4 93 - -
05:24 7,9 6,8 14,0 Øst 16,0 1013,3 93 - -
05:29 7,9 6,7 12,0 ØSØ 12,0 1013,1 92 - 0.9
05:34 7,9 6,7 12,0 ØSØ 14,0 1013,3 92 - 1.7
05:39 7,9 6,7 12,0 ØSØ 14,0 1013,2 92 - 2.9
05:44 8,0 6,7 13,0 ØSØ 16,0 1013,2 92 - 3.8
05:49 8,1 6,7 17,0 ØSØ 18,0 1013,3 91 - 4.3
05:54 8,2 6,7 19,0 ØSØ 24,0 1013,1 90 - 4.8
05:59 8,2 6,7 17,0 ØSØ 20,0 1013,3 90 - 6
06:04 8,2 6,7 18,0 ØSØ 20,0 1013,1 90 - 7.7
06:09 8,3 6,6 14,0 ØSØ 18,0 1013,0 89 - 10.4
06:14 8,4 6,5 21,0 ØSØ 22,0 1012,9 89 - 11.3
06:19 8,4 6,8 15,0 ØSØ 18,0 1012,9 90 - 11.3
06:24 8,3 6,8 18,0 ØSØ 22,0 1012,9 90 - 11.6
06:29 8,3 6,6 15,0 ØSØ 16,0 1013,1 89 - 11.6
06:34 8,3 6,8 14,0 ØSØ 16,0 1013,2 90 - 10.4
06:39 8,4 6,7 18,0 ØSØ 20,0 1013,0 89 - 9.5
06:44 8,4 6,9 12,0 ØSØ 14,0 1013,0 90 - 9.5
06:49 8,3 6,8 14,0 ØSØ 16,0 1012,8 90 - 13.8
06:54 8,3 7,0 12,0 Øst 14,0 1012,8 91 - 20.8
06:59 8,2 6,9 10,0 Øst 12,0 1012,9 91 - 25.1
07:04 8,2 7,0 7,0 Øst 8,0 1012,9 92 - 24.2
07:09 8,2 7,0 9,0 10,0 1012,9 92 - 20.3
07:14 8,2 7,1 13,0 14,0 1013,0 93 - 30.7
07:19 8,3 7,2 14,0 16,0 1013,1 93 - 46.4
07:24 8,3 7,2 15,0 18,0 1013,1 93 - 48.9
07:29 8,3 7,3 17,0 ØSØ 18,0 1013,0 94 1,19 45
07:34 8,2 7,4 13,0 ØSØ 16,0 1012,9 95 1,19 44.7
07:39 8,2 7,7 13,0 ØSØ 14,0 1012,9 96 1,19 35.1
07:44 8,2 7,7 12,0 ØSØ 14,0 1013,0 96 - 34.3
07:49 8,2 7,7 15,0 16,0 1013,0 96 - 39.4
07:54 8,2 7,7 13,0 14,0 1013,2 96 - 39.9
07:59 8,3 7,8 12,0 14,0 1013,2 96 - 57.6
08:04 8,4 7,9 18,0 20,0 1013,0 96 - 62
08:09 8,5 8,0 15,0 18,0 1013,2 96 - 68.9
08:14 8,6 8,2 15,0 16,0 1013,3 97 - 91.5
08:19 8,8 8,4 13,0 16,0 1013,3 97 - 96.7
08:24 9,0 8,5 17,0 18,0 1013,2 97 - 99.3
08:29 9,1 8,6 18,0 20,0 1013,1 96 - 126.1
08:34 9,3 8,8 15,0 16,0 1013,1 96 - 140.9
08:39 9,6 9,1 15,0 18,0 1013,2 96 - 202.1
08:44 9,7 9,2 16,0 SSØ 18,0 1013,3 96 - 159.5
08:49 9,8 9,2 14,0 16,0 1013,3 96 - 150.5
08:54 9,9 9,1 18,0 20,0 1013,3 95 - 105.8
08:59 10,0 8,9 15,0 18,0 1013,4 93 - 134.4
09:04 10,0 8,8 19,0 20,0 1013,4 92 - 187.8
09:09 10,1 8,7 18,0 20,0 1013,5 91 - 184.4
09:14 10,0 8,6 15,0 18,0 1013,4 91 - 162.6
09:19 10,1 8,9 17,0 20,0 1013,6 92 - 225.5
09:24 10,1 8,9 22,0 24,0 1013,5 92 - 160.5
09:29 10,0 8,6 25,0 29,0 1013,5 91 - 133.6
09:34 10,1 8,4 22,0 26,0 1013,4 90 - 181.7
09:39 10,1 8,3 23,0 26,0 1013,6 89 - 190
09:44 10,2 8,4 18,0 ØSØ 20,0 1013,5 89 - 222
09:49 10,4 8,6 19,0 ØSØ 22,0 1013,5 89 - 332.6
09:54 10,6 8,7 16,0 ØSØ 18,0 1013,3 89 - 486.6
09:59 11,0 9,0 21,0 ØSØ 26,0 1013,1 88 - 468.9
10:04 11,4 9,2 22,0 ØSØ 26,0 1013,2 88 - 562.6
10:09 11,4 9,2 23,0 Øst 24,0 1013,2 87 - 504.9
10:14 11,1 8,9 20,0 ØSØ 24,0 1013,2 87 - 281
10:19 10,8 8,9 18,0 Øst 20,0 1013,2 89 - 383.4
10:24 10,6 8,8 18,0 ØSØ 20,0 1013,2 89 - 533.5
10:29 10,9 9,1 21,0 ØSØ 24,0 1013,1 90 - 453.3
10:34 10,7 8,9 21,0 ØSØ 24,0 1013,1 89 - 451.5
10:39 10,8 9,0 17,0 20,0 1013,3 89 - 427.7
10:44 10,7 8,9 17,0 ØSØ 22,0 1013,1 89 - 275.9
10:49 10,8 8,8 20,0 ØSØ 22,0 1013,2 88 - 311.8
10:54 10,8 9,0 21,0 ØSØ 26,0 1013,2 89 - 308.4
10:59 10,7 8,9 21,0 ØSØ 26,0 1013,4 89 - 389.9
11:04 11,2 9,2 21,0 ØSØ 22,0 1013,4 89 - 505.7
11:09 11,4 9,3 21,0 26,0 1013,2 88 - 466.7
11:14 11,2 9,1 18,0 ØSØ 20,0 1013,2 87 - 313.5
11:19 11,0 8,8 22,0 ØSØ 24,0 1013,3 87 - 348.8
11:24 11,0 8,9 24,0 ØSØ 26,0 1013,2 87 - 369.9
11:29 11,3 9,2 21,0 ØSØ 24,0 1013,1 87 - 526.2
11:34 11,4 9,2 24,0 ØSØ 29,0 1013,2 87 - 822.5
11:39 11,8 9,6 23,0 ØSØ 26,0 1013,0 87 - 818.5
11:44 12,0 9,5 22,0 ØSØ 26,0 1013,0 85 - 752.6
11:49 11,9 9,3 23,0 29,0 1013,0 85 - 603.8
11:54 12,0 9,6 25,0 ØSØ 29,0 1012,9 85 - 714.4
11:59 12,2 9,5 29,0 ØSØ 30,0 1012,9 85 - 711.4
12:04 12,2 9,4 30,0 ØSØ 34,0 1012,7 83 - 705.8
12:09 12,2 9,3 30,0 32,0 1012,7 83 - 727.9
12:14 12,3 9,5 28,0 30,0 1012,8 84 - 676.3
12:19 11,8 9,0 32,0 ØSØ 36,0 1012,9 83 - 477.1
12:24 12,2 9,3 28,0 ØSØ 30,0 1012,9 83 - 571.7
12:29 12,2 9,4 27,0 ØSØ 30,0 1012,8 83 - 502.3
12:34 12,5 9,6 29,0 ØSØ 34,0 1012,8 84 - 854.5
12:39 12,7 9,4 31,0 34,0 1012,6 81 - 819.4
12:44 12,9 9,7 34,0 39,0 1012,8 81 - 725.7
12:49 13,1 9,7 32,0 ØSØ 34,0 1012,7 81 - 700.5
12:54 13,1 9,7 34,0 43,0 1012,7 80 - 681.9
12:59 13,3 9,7 29,0 34,0 1012,7 80 - 684.5
13:04 13,4 10,0 29,0 32,0 1012,7 80 - 678.8
13:09 13,6 10,1 37,0 43,0 1012,5 80 - 655.5
13:14 13,6 10,0 32,0 36,0 1012,7 79 - 642.9
13:19 13,8 10,4 34,0 43,0 1012,6 80 - 638.1
13:24 13,7 10,0 37,0 40,0 1012,5 78 - 640.3
13:29 14,0 10,4 34,0 39,0 1012,4 80 - 635.9
13:34 14,0 10,2 30,0 34,0 1012,4 78 - 633.3

Download en kopi af dette datasæt  fra WeatherUnderground

Vores vejrdata gemt hos Weather Underground. Originalt script fra Jim McMurry. Omskrevet til brug i skabelon Leuven-Template