Daglig sammenfatning Fredag 09 maj 2025 | |||||||||
Tid | Temp. ( °C ) | Dugpkt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Vindstød ( km/h ) | Lufttryk ( hPa ) | Fugt.( % ) | Rate ( cm ) | Solstråling ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høj | 11,9 | 10,7 | 35,0 | Vest ( 1961/2766 ) | 43,0 | 1020,1 | 99 | - | 541.3 |
Gensn. | 8,9 | 8,5 | 19,1 | Vest #98/145 | 24,9 | 1018,7 | 98 | - | 157 #85/145 |
Lav | 7,3 | 7,1 | 6,0 | 8,0 | 1018,1 | 93 | - | ||
Daglig tabel med detaljer for Fredag 09 maj 2025 | |||||||||
Tid | Temp. ( °C ) | Dugpkt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Vindstød ( km/h ) | Lufttryk ( hPa ) | Fugt.( % ) | Rate ( cm ) | Solstråling ( W/m2 ) |
00:04 | 8,2 | 7,9 | 7,0 | VNV | 10,0 | 1020,1 | 98 | - | - |
00:09 | 8,2 | 7,9 | 8,0 | VNV | 12,0 | 1020,1 | 98 | - | - |
00:14 | 8,1 | 7,8 | 6,0 | VNV | 8,0 | 1020,1 | 98 | - | - |
00:19 | 8,1 | 7,8 | 9,0 | Vest | 12,0 | 1020,0 | 98 | - | - |
00:24 | 8,1 | 7,8 | 6,0 | VNV | 8,0 | 1020,0 | 98 | - | - |
00:29 | 8,0 | 7,7 | 12,0 | Vest | 14,0 | 1019,9 | 98 | - | - |
00:34 | 7,9 | 7,6 | 10,0 | Vest | 12,0 | 1019,9 | 98 | - | - |
00:39 | 7,9 | 7,6 | 13,0 | Vest | 16,0 | 1019,7 | 98 | - | - |
00:44 | 8,0 | 7,7 | 14,0 | Vest | 16,0 | 1019,8 | 98 | - | - |
00:49 | 8,0 | 7,7 | 11,0 | Vest | 12,0 | 1019,8 | 98 | - | - |
00:54 | 8,0 | 7,7 | 11,0 | Vest | 12,0 | 1019,8 | 98 | - | - |
00:59 | 7,9 | 7,6 | 13,0 | Vest | 16,0 | 1019,8 | 98 | - | - |
01:04 | 7,9 | 7,6 | 13,0 | VSV | 14,0 | 1019,8 | 98 | - | - |
01:09 | 7,9 | 7,6 | 11,0 | VSV | 14,0 | 1019,7 | 98 | - | - |
01:14 | 7,8 | 7,5 | 11,0 | VSV | 12,0 | 1019,7 | 98 | - | - |
01:19 | 7,8 | 7,6 | 12,0 | Vest | 14,0 | 1019,7 | 99 | - | - |
01:24 | 7,8 | 7,6 | 14,0 | Vest | 16,0 | 1019,7 | 99 | - | - |
01:29 | 7,7 | 7,5 | 13,0 | VSV | 14,0 | 1019,6 | 99 | - | - |
01:34 | 7,7 | 7,5 | 14,0 | VSV | 18,0 | 1019,4 | 99 | - | - |
01:39 | 7,7 | 7,5 | 16,0 | Vest | 18,0 | 1019,5 | 99 | - | - |
01:44 | 7,6 | 7,4 | 13,0 | Vest | 16,0 | 1019,4 | 99 | - | - |
01:49 | 7,6 | 7,4 | 13,0 | Vest | 16,0 | 1019,7 | 99 | - | - |
01:54 | 7,6 | 7,4 | 17,0 | Vest | 20,0 | 1019,5 | 99 | - | - |
01:59 | 7,6 | 7,4 | 14,0 | Vest | 16,0 | 1019,5 | 99 | - | - |
02:04 | 7,6 | 7,4 | 13,0 | Vest | 16,0 | 1019,4 | 99 | - | - |
02:09 | 7,6 | 7,4 | 17,0 | Vest | 18,0 | 1019,3 | 99 | - | - |
02:14 | 7,6 | 7,4 | 15,0 | Vest | 18,0 | 1019,2 | 99 | - | - |
02:19 | 7,5 | 7,3 | 11,0 | Vest | 12,0 | 1019,3 | 99 | - | - |
02:24 | 7,5 | 7,3 | 14,0 | Vest | 16,0 | 1019,1 | 99 | - | - |
02:29 | 7,5 | 7,3 | 14,0 | Vest | 18,0 | 1019,1 | 99 | - | - |
02:34 | 7,4 | 7,2 | 18,0 | Vest | 22,0 | 1019,0 | 99 | - | - |
02:39 | 7,3 | 7,1 | 22,0 | Vest | 29,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
02:44 | 7,4 | 7,2 | 23,0 | Vest | 32,0 | 1019,0 | 99 | - | - |
02:49 | 7,4 | 7,2 | 20,0 | Vest | 26,0 | 1019,0 | 99 | - | - |
02:54 | 7,3 | 7,1 | 20,0 | Vest | 24,0 | 1019,0 | 99 | - | - |
02:59 | 7,3 | 7,1 | 18,0 | Vest | 22,0 | 1019,0 | 99 | - | - |
03:04 | 7,3 | 7,1 | 19,0 | Vest | 24,0 | 1019,0 | 99 | - | - |
03:09 | 7,3 | 7,1 | 16,0 | Vest | 24,0 | 1019,0 | 99 | - | - |
03:14 | 7,3 | 7,1 | 17,0 | Vest | 20,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
03:19 | 7,4 | 7,2 | 18,0 | Vest | 22,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
03:24 | 7,4 | 7,2 | 23,0 | Vest | 26,0 | 1019,0 | 99 | - | - |
03:29 | 7,4 | 7,2 | 21,0 | Vest | 30,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
03:34 | 7,4 | 7,2 | 19,0 | VNV | 24,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
03:39 | 7,4 | 7,2 | 17,0 | VNV | 20,0 | 1018,8 | 99 | - | - |
03:44 | 7,4 | 7,2 | 15,0 | Vest | 20,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
03:49 | 7,5 | 7,3 | 20,0 | Vest | 24,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
03:54 | 7,6 | 7,4 | 21,0 | Vest | 29,0 | 1018,8 | 99 | - | - |
03:59 | 7,6 | 7,4 | 22,0 | Vest | 26,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
04:04 | 7,7 | 7,5 | 25,0 | Vest | 29,0 | 1018,8 | 99 | - | - |
04:09 | 7,7 | 7,5 | 18,0 | Vest | 24,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
04:14 | 7,8 | 7,6 | 22,0 | Vest | 32,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
04:19 | 7,8 | 7,6 | 23,0 | Vest | 26,0 | 1018,8 | 99 | - | - |
04:24 | 7,9 | 7,7 | 22,0 | Vest | 24,0 | 1018,8 | 99 | - | - |
04:29 | 7,9 | 7,7 | 25,0 | Vest | 29,0 | 1018,6 | 99 | - | - |
04:34 | 7,9 | 7,7 | 19,0 | Vest | 22,0 | 1018,8 | 99 | - | - |
04:39 | 8,0 | 7,8 | 17,0 | Vest | 22,0 | 1018,8 | 99 | - | - |
04:44 | 8,0 | 7,8 | 17,0 | Vest | 20,0 | 1018,8 | 99 | - | - |
04:49 | 8,1 | 7,9 | 18,0 | VNV | 26,0 | 1018,7 | 99 | - | - |
04:54 | 8,1 | 7,9 | 16,0 | Vest | 22,0 | 1018,5 | 99 | - | - |
04:59 | 8,1 | 7,8 | 17,0 | Vest | 22,0 | 1018,5 | 98 | - | - |
05:04 | 8,2 | 7,9 | 18,0 | Vest | 29,0 | 1018,4 | 98 | - | 0.4 |
05:09 | 8,2 | 7,9 | 25,0 | Vest | 29,0 | 1018,5 | 98 | - | 1.7 |
05:14 | 8,3 | 8,0 | 27,0 | Vest | 39,0 | 1018,5 | 98 | - | 2.6 |
05:19 | 8,3 | 8,0 | 24,0 | VNV | 30,0 | 1018,5 | 98 | - | 2.9 |
05:24 | 8,3 | 8,0 | 21,0 | Vest | 30,0 | 1018,3 | 98 | - | 4.3 |
05:29 | 8,4 | 8,1 | 17,0 | Vest | 22,0 | 1018,3 | 98 | - | 4.8 |
05:34 | 8,4 | 8,1 | 21,0 | Vest | 24,0 | 1018,3 | 98 | - | 7.3 |
05:39 | 8,5 | 8,2 | 24,0 | Vest | 30,0 | 1018,4 | 98 | - | 9.9 |
05:44 | 8,6 | 8,3 | 20,0 | Vest | 30,0 | 1018,2 | 98 | - | 12.5 |
05:49 | 8,6 | 8,3 | 23,0 | Vest | 32,0 | 1018,2 | 98 | - | 14.7 |
05:54 | 8,7 | 8,4 | 15,0 | Vest | 20,0 | 1018,3 | 98 | - | 16.4 |
05:59 | 8,7 | 8,4 | 15,0 | VNV | 26,0 | 1018,2 | 98 | - | 18.1 |
06:04 | 8,8 | 8,5 | 23,0 | Vest | 40,0 | 1018,3 | 98 | - | 21.2 |
06:09 | 8,8 | 8,5 | 31,0 | Vest | 36,0 | 1018,3 | 98 | - | 22.9 |
06:14 | 8,9 | 8,6 | 18,0 | VNV | 30,0 | 1018,2 | 98 | - | 23.4 |
06:19 | 8,9 | 8,6 | 14,0 | Vest | 18,0 | 1018,3 | 98 | - | 31.6 |
06:24 | 9,0 | 8,7 | 14,0 | Vest | 20,0 | 1018,2 | 98 | - | 34.3 |
06:29 | 9,0 | 8,7 | 22,0 | Vest | 26,0 | 1018,2 | 98 | - | 33.4 |
06:34 | 9,0 | 8,7 | 22,0 | Vest | 30,0 | 1018,2 | 98 | - | 38.5 |
06:39 | 9,0 | 8,7 | 21,0 | VNV | 30,0 | 1018,2 | 98 | - | 36.8 |
06:44 | 9,0 | 8,7 | 23,0 | Vest | 36,0 | 1018,2 | 98 | - | 55.9 |
06:49 | 9,1 | 8,9 | 24,0 | Vest | 29,0 | 1018,3 | 99 | - | 57.3 |
06:54 | 9,1 | 8,8 | 31,0 | Vest | 34,0 | 1018,3 | 98 | - | 58.5 |
06:59 | 9,0 | 8,8 | 31,0 | Vest | 39,0 | 1018,3 | 99 | - | 53.7 |
07:04 | 9,0 | 8,8 | 22,0 | Vest | 29,0 | 1018,2 | 99 | - | 57.6 |
07:09 | 9,1 | 8,9 | 19,0 | VNV | 24,0 | 1018,3 | 99 | - | 57.6 |
07:14 | 9,1 | 8,9 | 22,0 | Vest | 29,0 | 1018,3 | 99 | - | 56.8 |
07:19 | 9,0 | 8,8 | 22,0 | Vest | 30,0 | 1018,3 | 99 | - | 67.7 |
07:24 | 9,0 | 8,8 | 18,0 | VNV | 29,0 | 1018,2 | 99 | - | 56.3 |
07:29 | 9,0 | 8,8 | 23,0 | Vest | 30,0 | 1018,3 | 99 | - | 46.4 |
07:34 | 8,9 | 8,7 | 22,0 | VNV | 32,0 | 1018,3 | 99 | - | 52.8 |
07:39 | 8,9 | 8,7 | 19,0 | VNV | 22,0 | 1018,4 | 99 | - | 55.1 |
07:44 | 8,9 | 8,7 | 18,0 | Vest | 29,0 | 1018,6 | 99 | - | 65 |
07:49 | 8,9 | 8,7 | 27,0 | VNV | 39,0 | 1018,4 | 99 | - | 70.7 |
07:54 | 9,0 | 8,8 | 15,0 | VNV | 22,0 | 1018,4 | 99 | - | 62 |
07:59 | 9,0 | 8,8 | 18,0 | VNV | 24,0 | 1018,3 | 99 | - | 105.3 |
08:04 | 9,0 | 8,8 | 23,0 | VNV | 30,0 | 1018,5 | 99 | - | 101.4 |
08:09 | 9,1 | 8,9 | 22,0 | VNV | 26,0 | 1018,6 | 99 | - | 76.7 |
08:14 | 9,2 | 9,0 | 18,0 | Vest | 24,0 | 1018,4 | 99 | - | 82 |
08:19 | 9,3 | 9,1 | 22,0 | VNV | 29,0 | 1018,4 | 99 | - | 94.6 |
08:24 | 9,3 | 9,1 | 23,0 | Vest | 30,0 | 1018,6 | 99 | - | 109.7 |
08:29 | 9,3 | 9,1 | 24,0 | Vest | 39,0 | 1018,6 | 99 | - | 164.3 |
08:34 | 9,5 | 9,1 | 25,0 | VNV | 36,0 | 1018,5 | 98 | - | 173.5 |
08:39 | 9,6 | 9,2 | 22,0 | VNV | 34,0 | 1018,3 | 97 | - | 146.6 |
08:44 | 9,6 | 9,2 | 22,0 | VNV | 30,0 | 1018,3 | 97 | - | 178.2 |
08:49 | 9,7 | 9,3 | 25,0 | Vest | 36,0 | 1018,3 | 97 | - | 167.4 |
08:54 | 9,7 | 9,3 | 25,0 | Vest | 34,0 | 1018,1 | 97 | - | 170.9 |
08:59 | 9,7 | 9,3 | 23,0 | Vest | 36,0 | 1018,2 | 97 | - | 139.6 |
09:04 | 9,7 | 9,3 | 27,0 | VNV | 32,0 | 1018,2 | 97 | - | 205.1 |
09:09 | 9,9 | 9,4 | 22,0 | Vest | 30,0 | 1018,2 | 97 | - | 249.4 |
09:14 | 10,0 | 9,5 | 35,0 | Vest | 43,0 | 1018,3 | 96 | - | 268.9 |
09:19 | 10,1 | 9,5 | 30,0 | Vest | 39,0 | 1018,3 | 96 | - | 400.4 |
09:24 | 10,2 | 9,4 | 29,0 | Vest | 39,0 | 1018,4 | 95 | - | 362.6 |
09:29 | 10,4 | 9,6 | 21,0 | VNV | 32,0 | 1018,5 | 95 | - | 353.5 |
09:34 | 10,6 | 9,8 | 18,0 | Vest | 24,0 | 1018,5 | 95 | - | 231.2 |
09:39 | 10,8 | 10,0 | 15,0 | VNV | 26,0 | 1018,6 | 95 | - | 219.5 |
09:44 | 10,8 | 10,0 | 20,0 | Vest | 29,0 | 1018,6 | 95 | - | 199.5 |
09:49 | 10,5 | 9,5 | 21,0 | VNV | 26,0 | 1018,5 | 94 | - | 225.9 |
09:54 | 10,5 | 9,5 | 25,0 | Vest | 34,0 | 1018,4 | 95 | - | 254.2 |
09:59 | 10,4 | 9,6 | 24,0 | Vest | 32,0 | 1018,4 | 95 | - | 252.4 |
10:04 | 10,4 | 9,6 | 25,0 | Vest | 32,0 | 1018,4 | 95 | - | 259 |
10:09 | 10,6 | 9,7 | 21,0 | VNV | 26,0 | 1018,4 | 95 | - | 278.1 |
10:14 | 10,9 | 9,9 | 12,0 | VNV | 18,0 | 1018,4 | 94 | - | 247.2 |
10:19 | 10,9 | 9,8 | 17,0 | Vest | 22,0 | 1018,4 | 94 | - | 214.7 |
10:24 | 10,7 | 9,7 | 20,0 | Vest | 24,0 | 1018,5 | 94 | - | 195.6 |
10:29 | 10,6 | 9,6 | 24,0 | VNV | 30,0 | 1018,5 | 94 | - | 252 |
10:34 | 10,7 | 9,7 | 17,0 | VNV | 20,0 | 1018,4 | 94 | - | 259 |
10:39 | 10,7 | 9,7 | 14,0 | VNV | 24,0 | 1018,4 | 94 | - | 225.5 |
10:44 | 10,7 | 9,7 | 12,0 | VNV | 14,0 | 1018,4 | 94 | - | 242 |
10:49 | 10,8 | 10,0 | 29,0 | Vest | 36,0 | 1018,4 | 95 | - | 220.7 |
10:54 | 10,7 | 9,7 | 17,0 | VNV | 22,0 | 1018,4 | 94 | - | 300.6 |
10:59 | 10,9 | 9,9 | 17,0 | VNV | 29,0 | 1018,4 | 94 | - | 268 |
11:04 | 10,9 | 9,9 | 27,0 | Vest | 30,0 | 1018,4 | 94 | - | 226.4 |
11:09 | 10,9 | 9,9 | 26,0 | Vest | 30,0 | 1018,4 | 94 | - | 244.2 |
11:14 | 10,8 | 10,0 | 17,0 | VNV | 24,0 | 1018,3 | 95 | - | 245.5 |
11:19 | 10,8 | 10,0 | 14,0 | VNV | 22,0 | 1018,3 | 95 | - | 238.1 |
11:24 | 11,0 | 10,2 | 14,0 | VNV | 16,0 | 1018,3 | 95 | - | 224.2 |
11:29 | 11,0 | 10,2 | 21,0 | Vest | 24,0 | 1018,3 | 95 | - | 296.7 |
11:34 | 11,1 | 10,3 | 18,0 | Vest | 20,0 | 1018,2 | 95 | - | 272 |
11:39 | 11,1 | 10,3 | 12,0 | VNV | 18,0 | 1018,2 | 95 | - | 390.4 |
11:44 | 11,2 | 10,2 | 18,0 | VNV | 26,0 | 1018,2 | 94 | - | 305.4 |
11:49 | 11,1 | 10,1 | 24,0 | Vest | 29,0 | 1018,4 | 94 | - | 325.8 |
11:54 | 11,4 | 10,3 | 23,0 | Vest | 29,0 | 1018,4 | 94 | - | 452.4 |
11:59 | 11,5 | 10,4 | 27,0 | Vest | 30,0 | 1018,3 | 93 | - | 468.1 |
12:04 | 11,9 | 10,7 | 17,0 | VNV | 24,0 | 1018,3 | 93 | - | 541.3 |
Daglig sammenfatning Fredag 09 maj 2025 | |||||||||
Tid | Temp. ( °C ) | Dugpkt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Vindstød ( km/h ) | Lufttryk ( hPa ) | Fugt.( % ) | Rate ( cm ) | Solstråling ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høj | 11,9 | 10,7 | 35,0 | Vest ( 1961/2766 ) | 43,0 | 1020,1 | 99 | - | 541.3 |
Gensn. | 8,9 | 8,5 | 19,1 | Vest #98/145 | 24,9 | 1018,7 | 98 | - | 157 #85/145 |
Lav | 7,3 | 7,1 | 6,0 | 8,0 | 1018,1 | 93 | - | ||
Daglig tabel med detaljer for Fredag 09 maj 2025 | |||||||||
Tid | Temp. ( °C ) | Dugpkt. ( °C ) | Vind ( km/h ) | Fra | Vindstød ( km/h ) | Lufttryk ( hPa ) | Fugt.( % ) | Rate ( cm ) | Solstråling ( W/m2 ) |
00:04 | 8,2 | 7,9 | 7,0 | VNV | 10,0 | 1020,1 | 98 | - | - |
00:09 | 8,2 | 7,9 | 8,0 | VNV | 12,0 | 1020,1 | 98 | - | - |
00:14 | 8,1 | 7,8 | 6,0 | VNV | 8,0 | 1020,1 | 98 | - | - |
00:19 | 8,1 | 7,8 | 9,0 | Vest | 12,0 | 1020,0 | 98 | - | - |
00:24 | 8,1 | 7,8 | 6,0 | VNV | 8,0 | 1020,0 | 98 | - | - |
00:29 | 8,0 | 7,7 | 12,0 | Vest | 14,0 | 1019,9 | 98 | - | - |
00:34 | 7,9 | 7,6 | 10,0 | Vest | 12,0 | 1019,9 | 98 | - | - |
00:39 | 7,9 | 7,6 | 13,0 | Vest | 16,0 | 1019,7 | 98 | - | - |
00:44 | 8,0 | 7,7 | 14,0 | Vest | 16,0 | 1019,8 | 98 | - | - |
00:49 | 8,0 | 7,7 | 11,0 | Vest | 12,0 | 1019,8 | 98 | - | - |
00:54 | 8,0 | 7,7 | 11,0 | Vest | 12,0 | 1019,8 | 98 | - | - |
00:59 | 7,9 | 7,6 | 13,0 | Vest | 16,0 | 1019,8 | 98 | - | - |
01:04 | 7,9 | 7,6 | 13,0 | VSV | 14,0 | 1019,8 | 98 | - | - |
01:09 | 7,9 | 7,6 | 11,0 | VSV | 14,0 | 1019,7 | 98 | - | - |
01:14 | 7,8 | 7,5 | 11,0 | VSV | 12,0 | 1019,7 | 98 | - | - |
01:19 | 7,8 | 7,6 | 12,0 | Vest | 14,0 | 1019,7 | 99 | - | - |
01:24 | 7,8 | 7,6 | 14,0 | Vest | 16,0 | 1019,7 | 99 | - | - |
01:29 | 7,7 | 7,5 | 13,0 | VSV | 14,0 | 1019,6 | 99 | - | - |
01:34 | 7,7 | 7,5 | 14,0 | VSV | 18,0 | 1019,4 | 99 | - | - |
01:39 | 7,7 | 7,5 | 16,0 | Vest | 18,0 | 1019,5 | 99 | - | - |
01:44 | 7,6 | 7,4 | 13,0 | Vest | 16,0 | 1019,4 | 99 | - | - |
01:49 | 7,6 | 7,4 | 13,0 | Vest | 16,0 | 1019,7 | 99 | - | - |
01:54 | 7,6 | 7,4 | 17,0 | Vest | 20,0 | 1019,5 | 99 | - | - |
01:59 | 7,6 | 7,4 | 14,0 | Vest | 16,0 | 1019,5 | 99 | - | - |
02:04 | 7,6 | 7,4 | 13,0 | Vest | 16,0 | 1019,4 | 99 | - | - |
02:09 | 7,6 | 7,4 | 17,0 | Vest | 18,0 | 1019,3 | 99 | - | - |
02:14 | 7,6 | 7,4 | 15,0 | Vest | 18,0 | 1019,2 | 99 | - | - |
02:19 | 7,5 | 7,3 | 11,0 | Vest | 12,0 | 1019,3 | 99 | - | - |
02:24 | 7,5 | 7,3 | 14,0 | Vest | 16,0 | 1019,1 | 99 | - | - |
02:29 | 7,5 | 7,3 | 14,0 | Vest | 18,0 | 1019,1 | 99 | - | - |
02:34 | 7,4 | 7,2 | 18,0 | Vest | 22,0 | 1019,0 | 99 | - | - |
02:39 | 7,3 | 7,1 | 22,0 | Vest | 29,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
02:44 | 7,4 | 7,2 | 23,0 | Vest | 32,0 | 1019,0 | 99 | - | - |
02:49 | 7,4 | 7,2 | 20,0 | Vest | 26,0 | 1019,0 | 99 | - | - |
02:54 | 7,3 | 7,1 | 20,0 | Vest | 24,0 | 1019,0 | 99 | - | - |
02:59 | 7,3 | 7,1 | 18,0 | Vest | 22,0 | 1019,0 | 99 | - | - |
03:04 | 7,3 | 7,1 | 19,0 | Vest | 24,0 | 1019,0 | 99 | - | - |
03:09 | 7,3 | 7,1 | 16,0 | Vest | 24,0 | 1019,0 | 99 | - | - |
03:14 | 7,3 | 7,1 | 17,0 | Vest | 20,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
03:19 | 7,4 | 7,2 | 18,0 | Vest | 22,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
03:24 | 7,4 | 7,2 | 23,0 | Vest | 26,0 | 1019,0 | 99 | - | - |
03:29 | 7,4 | 7,2 | 21,0 | Vest | 30,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
03:34 | 7,4 | 7,2 | 19,0 | VNV | 24,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
03:39 | 7,4 | 7,2 | 17,0 | VNV | 20,0 | 1018,8 | 99 | - | - |
03:44 | 7,4 | 7,2 | 15,0 | Vest | 20,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
03:49 | 7,5 | 7,3 | 20,0 | Vest | 24,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
03:54 | 7,6 | 7,4 | 21,0 | Vest | 29,0 | 1018,8 | 99 | - | - |
03:59 | 7,6 | 7,4 | 22,0 | Vest | 26,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
04:04 | 7,7 | 7,5 | 25,0 | Vest | 29,0 | 1018,8 | 99 | - | - |
04:09 | 7,7 | 7,5 | 18,0 | Vest | 24,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
04:14 | 7,8 | 7,6 | 22,0 | Vest | 32,0 | 1018,9 | 99 | - | - |
04:19 | 7,8 | 7,6 | 23,0 | Vest | 26,0 | 1018,8 | 99 | - | - |
04:24 | 7,9 | 7,7 | 22,0 | Vest | 24,0 | 1018,8 | 99 | - | - |
04:29 | 7,9 | 7,7 | 25,0 | Vest | 29,0 | 1018,6 | 99 | - | - |
04:34 | 7,9 | 7,7 | 19,0 | Vest | 22,0 | 1018,8 | 99 | - | - |
04:39 | 8,0 | 7,8 | 17,0 | Vest | 22,0 | 1018,8 | 99 | - | - |
04:44 | 8,0 | 7,8 | 17,0 | Vest | 20,0 | 1018,8 | 99 | - | - |
04:49 | 8,1 | 7,9 | 18,0 | VNV | 26,0 | 1018,7 | 99 | - | - |
04:54 | 8,1 | 7,9 | 16,0 | Vest | 22,0 | 1018,5 | 99 | - | - |
04:59 | 8,1 | 7,8 | 17,0 | Vest | 22,0 | 1018,5 | 98 | - | - |
05:04 | 8,2 | 7,9 | 18,0 | Vest | 29,0 | 1018,4 | 98 | - | 0.4 |
05:09 | 8,2 | 7,9 | 25,0 | Vest | 29,0 | 1018,5 | 98 | - | 1.7 |
05:14 | 8,3 | 8,0 | 27,0 | Vest | 39,0 | 1018,5 | 98 | - | 2.6 |
05:19 | 8,3 | 8,0 | 24,0 | VNV | 30,0 | 1018,5 | 98 | - | 2.9 |
05:24 | 8,3 | 8,0 | 21,0 | Vest | 30,0 | 1018,3 | 98 | - | 4.3 |
05:29 | 8,4 | 8,1 | 17,0 | Vest | 22,0 | 1018,3 | 98 | - | 4.8 |
05:34 | 8,4 | 8,1 | 21,0 | Vest | 24,0 | 1018,3 | 98 | - | 7.3 |
05:39 | 8,5 | 8,2 | 24,0 | Vest | 30,0 | 1018,4 | 98 | - | 9.9 |
05:44 | 8,6 | 8,3 | 20,0 | Vest | 30,0 | 1018,2 | 98 | - | 12.5 |
05:49 | 8,6 | 8,3 | 23,0 | Vest | 32,0 | 1018,2 | 98 | - | 14.7 |
05:54 | 8,7 | 8,4 | 15,0 | Vest | 20,0 | 1018,3 | 98 | - | 16.4 |
05:59 | 8,7 | 8,4 | 15,0 | VNV | 26,0 | 1018,2 | 98 | - | 18.1 |
06:04 | 8,8 | 8,5 | 23,0 | Vest | 40,0 | 1018,3 | 98 | - | 21.2 |
06:09 | 8,8 | 8,5 | 31,0 | Vest | 36,0 | 1018,3 | 98 | - | 22.9 |
06:14 | 8,9 | 8,6 | 18,0 | VNV | 30,0 | 1018,2 | 98 | - | 23.4 |
06:19 | 8,9 | 8,6 | 14,0 | Vest | 18,0 | 1018,3 | 98 | - | 31.6 |
06:24 | 9,0 | 8,7 | 14,0 | Vest | 20,0 | 1018,2 | 98 | - | 34.3 |
06:29 | 9,0 | 8,7 | 22,0 | Vest | 26,0 | 1018,2 | 98 | - | 33.4 |
06:34 | 9,0 | 8,7 | 22,0 | Vest | 30,0 | 1018,2 | 98 | - | 38.5 |
06:39 | 9,0 | 8,7 | 21,0 | VNV | 30,0 | 1018,2 | 98 | - | 36.8 |
06:44 | 9,0 | 8,7 | 23,0 | Vest | 36,0 | 1018,2 | 98 | - | 55.9 |
06:49 | 9,1 | 8,9 | 24,0 | Vest | 29,0 | 1018,3 | 99 | - | 57.3 |
06:54 | 9,1 | 8,8 | 31,0 | Vest | 34,0 | 1018,3 | 98 | - | 58.5 |
06:59 | 9,0 | 8,8 | 31,0 | Vest | 39,0 | 1018,3 | 99 | - | 53.7 |
07:04 | 9,0 | 8,8 | 22,0 | Vest | 29,0 | 1018,2 | 99 | - | 57.6 |
07:09 | 9,1 | 8,9 | 19,0 | VNV | 24,0 | 1018,3 | 99 | - | 57.6 |
07:14 | 9,1 | 8,9 | 22,0 | Vest | 29,0 | 1018,3 | 99 | - | 56.8 |
07:19 | 9,0 | 8,8 | 22,0 | Vest | 30,0 | 1018,3 | 99 | - | 67.7 |
07:24 | 9,0 | 8,8 | 18,0 | VNV | 29,0 | 1018,2 | 99 | - | 56.3 |
07:29 | 9,0 | 8,8 | 23,0 | Vest | 30,0 | 1018,3 | 99 | - | 46.4 |
07:34 | 8,9 | 8,7 | 22,0 | VNV | 32,0 | 1018,3 | 99 | - | 52.8 |
07:39 | 8,9 | 8,7 | 19,0 | VNV | 22,0 | 1018,4 | 99 | - | 55.1 |
07:44 | 8,9 | 8,7 | 18,0 | Vest | 29,0 | 1018,6 | 99 | - | 65 |
07:49 | 8,9 | 8,7 | 27,0 | VNV | 39,0 | 1018,4 | 99 | - | 70.7 |
07:54 | 9,0 | 8,8 | 15,0 | VNV | 22,0 | 1018,4 | 99 | - | 62 |
07:59 | 9,0 | 8,8 | 18,0 | VNV | 24,0 | 1018,3 | 99 | - | 105.3 |
08:04 | 9,0 | 8,8 | 23,0 | VNV | 30,0 | 1018,5 | 99 | - | 101.4 |
08:09 | 9,1 | 8,9 | 22,0 | VNV | 26,0 | 1018,6 | 99 | - | 76.7 |
08:14 | 9,2 | 9,0 | 18,0 | Vest | 24,0 | 1018,4 | 99 | - | 82 |
08:19 | 9,3 | 9,1 | 22,0 | VNV | 29,0 | 1018,4 | 99 | - | 94.6 |
08:24 | 9,3 | 9,1 | 23,0 | Vest | 30,0 | 1018,6 | 99 | - | 109.7 |
08:29 | 9,3 | 9,1 | 24,0 | Vest | 39,0 | 1018,6 | 99 | - | 164.3 |
08:34 | 9,5 | 9,1 | 25,0 | VNV | 36,0 | 1018,5 | 98 | - | 173.5 |
08:39 | 9,6 | 9,2 | 22,0 | VNV | 34,0 | 1018,3 | 97 | - | 146.6 |
08:44 | 9,6 | 9,2 | 22,0 | VNV | 30,0 | 1018,3 | 97 | - | 178.2 |
08:49 | 9,7 | 9,3 | 25,0 | Vest | 36,0 | 1018,3 | 97 | - | 167.4 |
08:54 | 9,7 | 9,3 | 25,0 | Vest | 34,0 | 1018,1 | 97 | - | 170.9 |
08:59 | 9,7 | 9,3 | 23,0 | Vest | 36,0 | 1018,2 | 97 | - | 139.6 |
09:04 | 9,7 | 9,3 | 27,0 | VNV | 32,0 | 1018,2 | 97 | - | 205.1 |
09:09 | 9,9 | 9,4 | 22,0 | Vest | 30,0 | 1018,2 | 97 | - | 249.4 |
09:14 | 10,0 | 9,5 | 35,0 | Vest | 43,0 | 1018,3 | 96 | - | 268.9 |
