| 6.6° | 01:04 | I dag | 04:18 | 5.3° |
| 16.6° | 21 | April | 8 | -2.1° |
| 16.6° | 21 Apr | 2026 | 11 Jan | -14.9° |
| 9 | 03:39 | I dag | 03:39 | 10.1 |
| 80.3 | 5 | April | 5 | 106.9 |
| 80.3 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 106.9 |
| Klart |
|
| 1 times prognose: Temperatur 8°C Klart Vindhastighed-Stød 14-17 km/h Regn 0% |
|
| 4 | 4 |
| Vind | Stød |
| 255° VSV | |
|
✓ WU-api - WS-2902 - Frederikshavn, DK Privat vejrstation. Der garanteres ikke for målingernes præcision. |
![]() Kreditter, kontakt og . . . |