X  Luk
 Fredag 17 Januar      sunrise  08:42  sunset  16:14   Dagslys: 07 Tim31 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
09 - 10 CloudySkyet 4.5° - 24.5 km/t   Jævn vind 237.2 VSV - 99 % 1029.5 hPa
10 - 11 CloudySkyet 4.9° - 25.2 km/t   Jævn vind 234 SV - 94 % 1029.5 hPa
11 - 12 CloudySkyet 5.3° - 28.1 km/t   Jævn vind 235.7 SV - 91 % 1029.8 hPa
12 - 13 CloudySkyet 5.8° - 28.8 km/t   Jævn vind 235.8 SV - 99 % 1029.7 hPa
13 - 14 CloudySkyet 6.1° - 28.4 km/t   Jævn vind 237.8 VSV - 100 % 1029.3 hPa
14 - 15 CloudySkyet 6.2° - 29.5 km/t   Jævn vind 241.5 VSV - 100 % 1029 hPa
15 - 16 CloudySkyet 6.1° - 29.5 km/t   Jævn vind 250.2 VSV - 100 % 1029.2 hPa
16 - 17 CloudySkyet 6.1° - 30.2 km/t   Jævn vind 256.4 VSV - 100 % 1029.7 hPa
17 - 18 CloudySkyet - 32.4 km/t   Frisk vind 259.4 V - 100 % 1029.8 hPa
18 - 19 CloudySkyet - 27 km/t   Jævn vind 258.8 VSV - 100 % 1029.7 hPa
19 - 20 CloudySkyet 6.1° - 26.3 km/t   Jævn vind 254.6 VSV - 100 % 1029.4 hPa
20 - 21 CloudySkyet 6.2° - 25.9 km/t   Jævn vind 259.3 V - 100 % 1029.2 hPa
21 - 22 CloudySkyet 6.3° - 25.2 km/t   Jævn vind 255.6 VSV - 100 % 1029.2 hPa
22 - 23 CloudySkyet 6.5° - 25.2 km/t   Jævn vind 262.6 V - 100 % 1029.8 hPa
23 - 00 CloudySkyet 6.6° - 27 km/t   Jævn vind 261.9 V - 100 % 1029.4 hPa
 Lørdag 18 Januar      sunrise  08:41  sunset  16:16   Dagslys: 07 Tim35 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet 6.7° - 25.2 km/t   Jævn vind 267.3 V - 100 % 1029.6 hPa
01 - 02 CloudySkyet 6.8° - 28.1 km/t   Jævn vind 268.7 V - 100 % 1029.9 hPa
02 - 03 CloudySkyet 6.8° - 28.8 km/t   Jævn vind 267.6 V - 100 % 1029.9 hPa
03 - 04 CloudySkyet 6.9° - 24.8 km/t   Jævn vind 266.3 V - 100 % 1029.9 hPa
04 - 05 CloudySkyet 6.9° - 24.5 km/t   Jævn vind 267.7 V - 100 % 1029.6 hPa
05 - 06 CloudySkyet 6.9° - 22 km/t   Jævn vind 264.6 V - 100 % 1029.7 hPa
06 - 07 CloudySkyet 6.7° - 20.5 km/t   Jævn vind 257.1 VSV - 100 % 1030.1 hPa
07 - 08 FogTåge 6.6° - 21.2 km/t   Jævn vind 253.4 VSV - 100 % 1030.1 hPa
08 - 09 FogTåge 6.6° - 22.3 km/t   Jævn vind 258.5 VSV - 100 % 1030.2 hPa
09 - 10 FogTåge 6.6° - 20.9 km/t   Jævn vind 254.4 VSV - 100 % 1030.5 hPa
10 - 11 FogTåge 6.6° - 20.2 km/t   Let vind 250.6 VSV - 100 % 1030.6 hPa
11 - 12 CloudySkyet 6.7° - 19.8 km/t   Let vind 257.4 VSV - 100 % 1030.2 hPa
12 - 13 CloudySkyet 6.8° - 20.9 km/t   Jævn vind 257.5 VSV - 100 % 1030 hPa
13 - 14 CloudySkyet 6.7° - 18.7 km/t   Let vind 253.5 VSV - 100 % 1029.7 hPa
14 - 15 CloudySkyet 6.6° - 16.2 km/t   Let vind 248.7 VSV - 100 % 1029.5 hPa
15 - 16 CloudySkyet 6.3° - 14.4 km/t   Let vind 240 VSV - 100 % 1029.5 hPa
16 - 17 CloudySkyet - 16.6 km/t   Let vind 232.2 SV - 100 % 1029.3 hPa
17 - 18 CloudySkyet 5.6° - 19.1 km/t   Let vind 234.3 SV - 100 % 1029 hPa
18 - 19 CloudySkyet 5.2° - 17.6 km/t   Let vind 247.3 VSV - 100 % 1028.6 hPa
19 - 20 CloudySkyet 5.2° - 17.3 km/t   Let vind 248.1 VSV - 100 % 1028.1 hPa
20 - 21 CloudySkyet 5.3° - 18 km/t   Let vind 247.4 VSV - 100 % 1027.9 hPa
21 - 22 CloudySkyet 5.3° - 18 km/t   Let vind 247.7 VSV - 100 % 1027.8 hPa
22 - 23 CloudySkyet - 18 km/t   Let vind 247.9 VSV - 100 % 1027.6 hPa
23 - 00 CloudySkyet 4.8° - 17.3 km/t   Let vind 243.8 VSV - 100 % 1027.4 hPa
 Søndag 19 Januar      sunrise  08:39  sunset  16:18   Dagslys: 07 Tim38 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet 4.3° - 16.6 km/t   Let vind 244.8 VSV - 100 % 1027.3 hPa
01 - 02 CloudySkyet - 15.5 km/t   Let vind 244.6 VSV - 100 % 1027.1 hPa
02 - 03 CloudySkyet 3.9° - 15.1 km/t   Let vind 241.7 VSV - 100 % 1026.8 hPa
03 - 04 CloudySkyet 3.8° - 14.8 km/t   Let vind 238.8 VSV - 100 % 1026.5 hPa
04 - 05 CloudySkyet 3.7° - 14 km/t   Let vind 229.6 SV - 100 % 1026.1 hPa
05 - 06 CloudySkyet 3.5° - 14.4 km/t   Let vind 224.8 SV - 100 % 1025.7 hPa
06 - 07 CloudySkyet 3.3° - 14 km/t   Let vind 223 SV - 100 % 1025.3 hPa
07 - 08 CloudySkyet - 13.7 km/t   Let vind 217.1 SV - 100 % 1024.8 hPa
08 - 09 CloudySkyet 2.8° - 14.8 km/t   Let vind 216.2 SV - 100 % 1024.7 hPa
09 - 10 CloudySkyet 2.5° - 14 km/t   Let vind 219 SV - 100 % 1024.7 hPa
10 - 11 CloudySkyet 2.6° - 13.7 km/t   Let vind 223.4 SV - 100 % 1024.7 hPa
11 - 12 CloudySkyet 2.9° - 13.3 km/t   Let vind 229.8 SV - 100 % 1024.5 hPa
12 - 13 CloudySkyet 3.2° - 12.2 km/t   Svag vind 230.4 SV - 100 % 1024.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK