Tirsdag 18 Marts | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
01 - 02 | 34.9° | - | 5.6 mpt Svag vind | - | - | 30.34 inHg | ||
02 - 03 | 34.9° | - | 5.8 mpt Svag vind | - | 13 % | 30.33 inHg | ||
03 - 04 | 34.5° | - | 6 mpt Svag vind | - | 16 % | 30.32 inHg | ||
04 - 05 | 34.2° | - | 5.4 mpt Svag vind | - | 11 % | 30.31 inHg | ||
05 - 06 | 33.4° | - | 4.9 mpt Svag vind | - | - | 30.32 inHg | ||
06 - 07 | 32.7° | - | 4.7 mpt Svag vind | - | - | 30.32 inHg | ||
07 - 08 | 32.5° | - | 4.5 mpt Let vind | - | - | 30.32 inHg | ||
08 - 09 | 34.3° | - | 4.3 mpt Let vind | - | - | 30.33 inHg | ||
09 - 10 | 39.2° | - | 5.4 mpt Svag vind | 1 |
- | 30.34 inHg | ||
10 - 11 | 43.3° | - | 7.4 mpt Svag vind | 1 |
- | 30.34 inHg | ||
11 - 12 | 46.2° | - | 7.8 mpt Svag vind | 2 |
50 % | 30.34 inHg | ||
12 - 13 | 48.6° | - | 8.3 mpt Let vind | 2 |
98 % | 30.32 inHg | ||
13 - 14 | 49.5° | - | 9.8 mpt Let vind | 2 |
99 % | 30.32 inHg | ||
14 - 15 | 49.3° | - | 10.3 mpt Let vind | 2 |
99 % | 30.31 inHg | ||
15 - 16 | 48.4° | - | 11.4 mpt Let vind | 1 |
84 % | 30.3 inHg | ||
16 - 17 | 46.9° | - | 13 mpt Jævn vind | - | 61 % | 30.29 inHg | ||
17 - 18 | 45.1° | - | 14.3 mpt Jævn vind | - | 66 % | 30.29 inHg | ||
18 - 19 | 43.2° | - | 14.1 mpt Jævn vind | - | 27 % | 30.27 inHg | ||
19 - 20 | 41.2° | - | 13.4 mpt Jævn vind | - | - | 30.27 inHg | ||
20 - 21 | 40.1° | - | 13.4 mpt Jævn vind | - | - | 30.26 inHg | ||
21 - 22 | 39.6° | - | 13.4 mpt Jævn vind | - | - | 30.25 inHg | ||
22 - 23 | 39.2° | - | 12.8 mpt Jævn vind | - | - | 30.25 inHg | ||
23 - 00 | 38.8° | - | 13.2 mpt Jævn vind | - | - | 30.25 inHg | ||
Onsdag 19 Marts | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 38.5° | - | 12.1 mpt Let vind | - | - | 30.25 inHg | ||
01 - 02 | 38.1° | - | 11.6 mpt Let vind | - | - | 30.25 inHg | ||
02 - 03 | 37.8° | - | 11.6 mpt Let vind | - | - | 30.25 inHg | ||
03 - 04 | 37.4° | - | 12.1 mpt Let vind | - | - | 30.25 inHg | ||
04 - 05 | 37.2° | - | 12.5 mpt Let vind | - | - | 30.25 inHg | ||
05 - 06 | 37° | - | 13 mpt Jævn vind | - | - | 30.24 inHg | ||
06 - 07 | 37.2° | - | 13.9 mpt Jævn vind | - | - | 30.24 inHg | ||
07 - 08 | 37.4° | - | 13.6 mpt Jævn vind | - | - | 30.25 inHg | ||
08 - 09 | 39.2° | - | 13.2 mpt Jævn vind | - | - | 30.26 inHg | ||
09 - 10 | 42.1° | - | 13.6 mpt Jævn vind | 1 |
- | 30.28 inHg | ||
10 - 11 | 44.1° | - | 13.4 mpt Jævn vind | 1 |
- | 30.28 inHg | ||
11 - 12 | 45.7° | - | 13 mpt Jævn vind | 2 |
- | 30.27 inHg | ||
12 - 13 | 46.9° | - | 12.5 mpt Let vind | 2 |
- | 30.28 inHg | ||
13 - 14 | 47.7° | - | 12.8 mpt Jævn vind | 2 |
- | 30.28 inHg | ||
14 - 15 | 47.7° | - | 12.5 mpt Let vind | 2 |
- | 30.27 inHg | ||
15 - 16 | 47.1° | - | 13 mpt Jævn vind | 1 |
- | 30.27 inHg | ||
16 - 17 | 46.2° | - | 13.4 mpt Jævn vind | - | - | 30.27 inHg | ||
17 - 18 | 44.6° | - | 13 mpt Jævn vind | - | - | 30.26 inHg | ||
18 - 19 | 42.4° | - | 11.4 mpt Let vind | - | - | 30.26 inHg | ||
19 - 20 | 39.6° | - | 8.7 mpt Let vind | - | - | 30.26 inHg | ||
20 - 21 | 37.6° | - | 7.8 mpt Svag vind | - | - | 30.26 inHg | ||
21 - 22 | 36.3° | - | 7.2 mpt Svag vind | - | - | 30.26 inHg | ||
22 - 23 | 35.2° | - | 7.4 mpt Svag vind | - | 25 % | 30.26 inHg | ||
23 - 00 | 34.3° | - | 6.5 mpt Svag vind | - | 64 % | 30.26 inHg | ||
Torsdag 20 Marts | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 33.8° | - | 5.6 mpt Svag vind | - | 34 % | 30.26 inHg | ||
01 - 02 | 33.4° | - | 4.9 mpt Svag vind | - | 37 % | 30.24 inHg | ||
02 - 03 | 33.4° | - | 5.4 mpt Svag vind | - | 41 % | 30.24 inHg | ||
03 - 04 | 33.8° | - | 6 mpt Svag vind | - | 39 % | 30.22 inHg | ||
04 - 05 | 34.2° | - | 6 mpt Svag vind | - | 78 % | 30.21 inHg | ||
05 - 06 | 34.5° | - | 6.7 mpt Svag vind | - | 90 % | 30.19 inHg | ||
06 - 07 | 34.5° | - | 6.3 mpt Svag vind | - | 83 % | 30.19 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |