Søndag 7 Marts
| ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
07 - 08 | 3.4° | - | 5.7 m/s Jævn vind | - | 18 % | 1014.4 hPa | ||
08 - 09 | 2.7° | - | 5.2 m/s Let vind | - | - | 1015 hPa | ||
09 - 10 | 3.4° | - | 6.3 m/s Jævn vind | - | - | 1015.7 hPa | ||
10 - 11 | 4.1° | - | 8.6 m/s Jævn vind | - | - | 1016.2 hPa | ||
11 - 12 | 3.9° | - | 9.6 m/s Frisk vind | 1 |
- | 1017 hPa | ||
12 - 13 | 3.5° | - | 9.2 m/s Frisk vind | 1 |
- | 1017.6 hPa | ||
13 - 14 | 3.3° | - | 8.6 m/s Jævn vind | 1 |
- | 1018 hPa | ||
14 - 15 | 3.2° | - | 8.3 m/s Jævn vind | 1 |
22 % | 1018.2 hPa | ||
15 - 16 | 3.1° | - | 7.9 m/s Jævn vind | - | 57 % | 1018.2 hPa | ||
16 - 17 | 3° | - | 7.2 m/s Jævn vind | - | 76 % | 1018.3 hPa | ||
17 - 18 | 2.5° | - | 5.2 m/s Let vind | - | 90 % | 1018.6 hPa | ||
18 - 19 | 1.4° | - | 3 m/s Svag vind | - | 88 % | 1018.9 hPa | ||
19 - 20 | 0.5° | - | 2.5 m/s Svag vind | - | 55 % | 1019.4 hPa | ||
20 - 21 | 0.1° | - | 2.4 m/s Svag vind | - | - | 1019.9 hPa | ||
21 - 22 | -0.2° | - | 2.6 m/s Svag vind | - | - | 1020.6 hPa | ||
22 - 23 | -0.3° | - | 2.4 m/s Svag vind | - | - | 1021 hPa | ||
23 - 00 | -0.3° | - | 2.2 m/s Svag vind | - | - | 1021.3 hPa | ||
Mandag 8 Marts
| ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | -0.4° | - | 2 m/s Let vind | - | - | 1021.7 hPa | ||
01 - 02 | -0.5° | - | 2.1 m/s Svag vind | - | 31 % | 1022 hPa | ||
02 - 03 | -0.8° | - | 2 m/s Let vind | - | 47 % | 1022.2 hPa | ||
03 - 04 | -1.2° | - | 2.1 m/s Svag vind | - | 66 % | 1022.3 hPa | ||
04 - 05 | -1.2° | - | 2.1 m/s Svag vind | - | 82 % | 1022.4 hPa | ||
05 - 06 | -1.4° | - | 1.8 m/s Let vind | - | 93 % | 1022.7 hPa | ||
06 - 07 | -1.6° | - | 1.7 m/s Let vind | - | 88 % | 1023 hPa | ||
07 - 08 | -2° | - | 1.6 m/s Let vind | - | 77 % | 1023.3 hPa | ||
08 - 09 | -2° | - | 1.5 m/s Let vind | - | 66 % | 1023.7 hPa | ||
09 - 10 | -0.5° | - | 1.2 m/s Let vind | - | 64 % | 1024.1 hPa | ||
10 - 11 | 1.5° | - | 2.2 m/s Svag vind | - | 60 % | 1024.4 hPa | ||
11 - 12 | 2° | - | 2.2 m/s Svag vind | 1 |
38 % | 1024.5 hPa | ||
12 - 13 | 2.5° | - | 2.2 m/s Svag vind | 1 |
23 % | 1024.6 hPa | ||
13 - 14 | 2.9° | - | 2.1 m/s Svag vind | 1 |
17 % | 1024.5 hPa | ||
14 - 15 | 3.2° | - | 2.2 m/s Svag vind | 1 |
15 % | 1024.2 hPa | ||
15 - 16 | 3.2° | - | 2.4 m/s Svag vind | - | 12 % | 1023.8 hPa | ||
16 - 17 | 2.9° | - | 2.1 m/s Svag vind | - | 23 % | 1023.4 hPa | ||
17 - 18 | 2.3° | - | 1.8 m/s Let vind | - | 20 % | 1023.2 hPa | ||
18 - 19 | 1.2° | - | 0.9 m/s Let vind | - | 25 % | 1023.1 hPa | ||
19 - 20 | -0.2° | - | 1.3 m/s Let vind | - | - | 1023.3 hPa | ||
20 - 21 | -1.1° | - | 1.8 m/s Let vind | - | - | 1023.3 hPa | ||
21 - 22 | -1.4° | - | 2.3 m/s Svag vind | - | - | 1023.1 hPa | ||
22 - 23 | -1.6° | - | 2.7 m/s Svag vind | - | 42 % | 1022.7 hPa | ||
23 - 00 | -1.8° | - | 3 m/s Svag vind | - | 60 % | 1022.4 hPa | ||
Tirsdag 9 Marts
| ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindhastighed | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | -1.8° | - | 3.7 m/s Let vind | - | 67 % | 1022.2 hPa | ||
01 - 02 | -1.7° | - | 3.8 m/s Let vind | - | 65 % | 1021.9 hPa | ||
02 - 03 | -1.7° | - | 3.9 m/s Let vind | - | 22 % | 1021.4 hPa | ||
03 - 04 | -1.9° | - | 3.9 m/s Let vind | - | 37 % | 1021 hPa | ||
04 - 05 | -2° | - | 4.1 m/s Let vind | - | 69 % | 1020.4 hPa | ||
05 - 06 | -2° | - | 4.3 m/s Let vind | - | 86 % | 1019.9 hPa | ||
06 - 07 | -1.8° | - | 4.5 m/s Let vind | - | 89 % | 1019.6 hPa | ||
07 - 08 | -1.8° | - | 4.5 m/s Let vind | - | 77 % | 1019.5 hPa | ||
08 - 09 | -1.1° | - | 4.8 m/s Let vind | - | 58 % | 1019.3 hPa | ||
09 - 10 | 0.5° | - | 5.4 m/s Let vind | - | 43 % | 1019.3 hPa | ||
10 - 11 | 2.1° | - | 6.5 m/s Jævn vind | - | 22 % | 1019.1 hPa | ||
11 - 12 | 3.2° | - | 7.1 m/s Jævn vind | 1 |
11 % | 1019.1 hPa | ||
12 - 13 | 4° | - | 7.4 m/s Jævn vind | 1 |
- | 1018.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |